Götene MK No1 2024
Säsong: 2024
2024-03-31 2024-03-31 2024-03-31 2024-06-15
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd He Total He Total He Total He Total
1 2 Alfred Sundgren 117 0 0 33 33 34 34 34 34 16 16
2 7 Rasmus Andersson 111 6 6 28 28 33 33 33 33 17 17
3 41 Elias Berggren 93 24 18 31 31 32 32 30 30 x x
4 4 Per Korsell 92 25 1 30 30 31 31 31 31 x x
5 23 Ola Korsell 88 29 4 29 29 27 27 32 32 x x
6 10 Peter Larsson 88 29 0 32 32 28 28 28 28 x x
7 125 Niklas Strömberg 85 32 3 27 27 29 29 29 29 x x
8 5 Tommy Andersson 83 34 2 26 26 30 30 27 27 x x
9 256 Emil Meijer 75 42 8 20 20 21 21 20 20 14 14
10 199 Viktor Korsell 71 46 4 18 18 19 19 22 22 12 12
11 18 Linus Kjellström 68 49 3 22 22 22 22 24 24 x x
12 3 Stefan Claesson 68 49 0 23 23 24 24 21 21 x x
13 13 Philip Baumgartner 67 50 1 21 21 20 20 26 26 x x
14 9 Jonathan Johansson 65 52 2 17 17 23 23 25 25 x x
15 11 Karl Essgärde 60 57 5 15 15 15 15 17 17 13 13
16 19 Fredrik Karlsson 60 57 0 19 19 18 18 23 23 x x
17 225 Tomas Johansson 59 58 1 25 25 25 25 9 9 x x
18 8 Johan Fornegård 57 60 2 24 24 26 26 7 7 x x
19 141 Magnus Ahlgren 48 69 9 14 14 16 16 18 18 x x
20 198 Knut Thorsell 45 72 3 16 16 14 14 15 15 x x
21 28 Kent Evertsson 44 73 1 11 11 10 10 16 16 7 7
22 21 Erik Holm 42 75 2 6 6 17 17 19 19 x x
23 40 Stefan Cross Johansson 38 79 4 12 12 12 12 14 14 x x
24 103 Joakim Strömberg 37 80 1 13 13 11 11 13 13 x x
25 33 Ludvig Korsell 36 81 1 10 10 13 13 12 12 1 1
26 57 Lisa Hubbard 25 92 11 7 7 7 7 11 11 x x
27 25 Johan Alexandersson 22 95 3 4 4 4 4 6 6 8 8
28 60 Peter Meijer 22 95 0 x x 6 6 10 10 6 6
29 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 19 98 3 9 9 8 8 2 2 x x
30 237 Björn Ferm 18 99 1 5 5 5 5 8 8 x x
31 32 Christer Gustafsson 18 99 0 8 8 9 9 1 1 x x
32 16 Richard Karlsson 15 102 3 x x x x x x 15 15
33 37 Johan Thorsell 14 103 1 3 3 3 3 5 5 3 3
34 288 Mikael Karlen 11 106 3 x x x x x x 11 11
35 231 Tommy Alvarsson 10 107 1 x x x x x x 10 10
36 136 Henrik Wass 9 108 1 x x x x x x 9 9
37 22 Matilda Alexandersson 8 109 1 2 2 2 2 4 4 x x
38 222 Kim Alvarsson 5 112 3 x x x x x x 5 5
39 24 Mikael Träff 5 112 0 1 1 1 1 3 3 x x
40 42 Mats Johansson 4 113 1 x x x x x x 4 4
41 38 Lars Jansson 2 115 2 x x x x x x 2 2
42 188 Robert Friberg 0 117 2 0 0 0 0 0 0 x x
43 98 Håkon Nohr 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
44 119 Alexander Kalbekkdalen 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
45 160 Svante Strömberg 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
46 203 Gustav Strinne 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
47 250 Isak Ferm 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
48 248 Petri Mehtonen 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
49 1000 Anders Arneng 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
50 35 Edvin Gustafsson 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
51 268 Pontus Jansson 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
52 244 Alfred Karlsson 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
53 124 Arvid Karlsson 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
54 228 David Kylén 0 117 0 0 0 0 0 0 0 x x
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2024-03-31 No1 Hjälmsäter
2024-03-31 No1 Hjälmsäter
2024-03-31 No1 Hjälmsäter
2024-06-15 No1 - 2 timmars 2024