No1 - 2 timmars 2024 på Kuleborg
Varvtid av No1 - 2 timmars 2024 - Heat


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
161 - Oskar Ljungström - ANNAN KLUBB
10:54:04.281 1 1 10:22.549 -
11:04:17.213 2 2 10:12.932 -
11:14:41.570 3 3 10:24.357 -
11:25:10.337 4 4 10:28.767 -
11:35:33.014 5 5 10:22.677 -
11:46:00.933 6 6 10:27.919 -
11:56:34.126 7 7 10:33.193 -
12:06:52.141 8 8 10:18.015 -
12:17:23.067 9 9 10:30.926 -
12:28:16.054 10 10 10:52.987 -
12:38:49.285 11 11 10:33.231 -
12:49:22.152 12 12 10:32.867 -
188 - Robert Friberg - ANNAN KLUBB
10:54:23.748 1 1 10:42.656 -
11:04:45.974 2 2 10:22.226 -
11:15:31.774 3 3 10:45.800 -
11:26:18.458 4 4 10:46.684 -
11:36:54.033 5 5 10:35.575 -
11:47:33.158 6 6 10:39.125 -
11:58:20.297 7 7 10:47.139 -
12:09:03.896 8 8 10:43.599 -
12:20:50.176 9 9 11:46.280 -
12:31:05.044 10 10 10:14.868 -
12:41:50.603 11 11 10:45.559 -
12:52:46.681 12 12 10:56.078 -
7 - Rasmus Andersson - Senior
10:54:50.621 1 1 11:07.206 -
11:06:03.373 2 2 11:12.752 -
11:17:18.620 3 3 11:15.247 -
11:28:45.124 4 4 11:26.504 -
11:40:13.579 5 5 11:28.455 -
11:51:55.968 6 6 11:42.389 -
12:03:27.318 7 7 11:31.350 -
12:15:08.375 8 8 11:41.057 -
12:26:55.719 9 9 11:47.344 -
12:38:50.342 10 11 11:54.623 -
12:50:29.666 11 12 11:39.324 -
2 - Alfred Sundgren - Junior
10:54:55.582 1 1 11:09.715 -
11:06:09.005 2 2 11:13.423 -
11:17:42.967 3 3 11:33.962 -
11:29:34.751 4 4 11:51.784 -
11:41:04.033 5 5 11:29.282 -
11:53:26.301 6 6 12:22.268 -
12:04:59.943 7 7 11:33.642 -
12:16:40.232 8 8 11:40.289 -
12:28:20.033 9 10 11:39.801 -
12:39:54.180 10 11 11:34.147 -
12:51:44.799 11 12 11:50.619 -
16 - Richard Karlsson - Senior
10:55:59.431 1 1 12:12.615 -
11:08:08.960 2 2 12:09.529 -
11:20:13.582 3 3 12:04.622 -
11:32:15.534 4 4 12:01.952 -
11:44:19.553 5 5 12:04.019 -
11:56:20.581 6 6 12:01.028 -
12:08:25.212 7 8 12:04.631 -
12:20:34.660 8 9 12:09.448 -
12:32:42.008 9 10 12:07.348 -
12:44:56.252 10 11 12:14.244 -
287 - Samuel Öberg - ANNAN KLUBB
10:56:28.745 1 1 12:41.264 -
11:09:09.018 2 2 12:40.273 -
11:21:54.971 3 3 12:45.953 -
11:34:51.609 4 4 12:56.638 -
11:47:06.096 5 6 12:14.487 -
11:59:37.364 6 7 12:31.268 -
12:12:22.973 7 8 12:45.609 -
12:25:28.160 8 9 13:05.187 -
12:38:47.993 9 10 13:19.833 -
12:52:15.633 10 12 13:27.640 -
256 - Emil Meijer - Senior
10:56:00.224 1 1 12:14.944 -
11:08:14.004 2 2 12:13.780 -
11:20:35.757 3 3 12:21.753 -
11:33:12.220 4 4 12:36.463 -
11:45:58.713 5 5 12:46.493 -
11:58:57.293 6 7 12:58.580 -
12:12:38.415 7 8 13:41.122 -
12:26:02.820 8 9 13:24.405 -
12:39:44.543 9 11 13:41.723 -
12:53:36.532 10 12 13:51.989 -
128 - Olle Söderberg - ANNAN KLUBB
10:56:47.456 1 1 12:59.224 -
11:10:09.982 2 2 13:22.526 -
11:23:07.040 3 3 12:57.058 -
11:37:11.040 4 5 14:04.000 -
11:50:39.102 5 6 13:28.062 -
12:04:15.194 6 7 13:36.092 -
12:19:18.250 7 9 15:03.056 -
12:32:44.501 8 10 13:26.251 -
12:47:41.577 9 11 14:57.076 -
234 - Lars Arvidsson - ANNAN KLUBB
10:57:46.421 1 1 13:34.621 -
11:10:48.494 2 2 13:02.073 -
11:23:55.323 3 3 13:06.829 -
11:36:58.626 4 5 13:03.303 -
11:50:06.750 5 6 13:08.124 -
12:03:26.729 6 7 13:19.979 -
12:22:45.731 7 9 19:19.002 -
12:36:34.500 8 10 13:48.769 -
12:50:37.180 9 12 14:02.680 -
11 - Karl Essgärde - Senior
10:57:44.002 1 1 13:52.577 -
11:12:08.119 2 2 14:24.117 -
11:26:25.330 3 4 14:17.211 -
11:40:47.399 4 5 14:22.069 -
11:55:04.530 5 6 14:17.131 -
12:09:23.594 6 8 14:19.064 -
12:23:42.873 7 9 14:19.279 -
12:37:43.213 8 10 14:00.340 -
12:51:36.224 9 12 13:53.011 -
53 - Christopher Winberg - ANNAN KLUBB
10:59:25.046 1 1 15:09.584 -
11:13:15.884 2 2 13:50.838 -
11:27:00.878 3 4 13:44.994 -
11:40:43.064 4 5 13:42.186 -
11:54:55.099 5 6 14:12.035 -
12:09:12.159 6 8 14:17.060 -
12:24:11.980 7 9 14:59.821 -
12:39:33.788 8 11 15:21.808 -
12:54:42.010 9 12 15:08.222 -
199 - Viktor Korsell - Ungdom
10:57:56.616 1 1 14:03.274 -
11:12:22.926 2 2 14:26.310 -
11:26:44.815 3 4 14:21.889 -
11:41:12.629 4 5 14:27.814 -
11:57:02.183 5 7 15:49.554 -
12:12:02.066 6 8 14:59.883 -
12:26:40.388 7 9 14:38.322 -
12:41:31.359 8 11 14:50.971 -
12:56:44.666 9 12 15:13.307 -
288 - Mikael Karlen - Senior
10:59:00.442 1 1 14:43.212 -
11:13:11.904 2 2 14:11.462 -
11:27:16.657 3 4 14:04.753 -
11:41:45.723 4 5 14:29.066 -
11:56:14.555 5 6 14:28.832 -
12:11:00.565 6 8 14:46.010 -
12:26:14.011 7 9 15:13.446 -
12:41:40.972 8 11 15:26.961 -
12:57:45.239 9 12 16:04.267 -
290 - Liam Beijbom - ANNAN KLUBB
10:57:50.688 1 1 14:00.506 -
11:12:20.555 2 2 14:29.867 -
11:26:41.335 3 4 14:20.780 -
11:42:18.538 4 5 15:37.203 -
11:56:52.893 5 7 14:34.355 -
12:11:43.112 6 8 14:50.219 -
12:27:56.966 7 9 16:13.854 -
12:43:07.011 8 11 15:10.045 -
13:00:44.131 9 12 17:37.120 -
292 - Håkan Göransson - ANNAN KLUBB
11:00:19.259 1 1 15:59.887 -
11:15:44.736 2 3 15:25.477 -
11:30:30.441 3 4 14:45.705 -
11:45:24.121 4 5 14:53.680 -
12:00:59.667 5 7 15:35.546 -
12:15:43.693 6 8 14:44.026 -
12:31:27.685 7 10 15:43.992 -
12:46:52.812 8 11 15:25.127 -
231 - Tommy Alvarsson - Senior
10:58:03.148 1 1 13:56.252 -
11:12:29.562 2 2 14:26.414 -
11:28:26.916 3 4 15:57.354 -
11:42:42.705 4 5 14:15.789 -
11:59:06.732 5 7 16:24.027 -
12:14:13.323 6 8 15:06.591 -
12:33:30.196 7 10 19:16.873 -
12:48:02.548 8 11 14:32.352 -
294 - William Sköld - ANNAN KLUBB
10:58:19.096 1 1 14:23.480 -
11:12:26.075 2 2 14:06.979 -
11:27:07.831 3 4 14:41.756 -
11:43:41.289 4 5 16:33.458 -
11:59:36.571 5 7 15:55.282 -
12:16:02.002 6 8 16:25.431 -
12:33:27.204 7 10 17:25.202 -
12:50:26.006 8 12 16:58.802 -
136 - Henrik Wass - Senior
11:00:23.641 1 1 15:53.844 -
11:15:38.128 2 3 15:14.487 -
11:31:57.368 3 4 16:19.240 -
11:47:26.494 4 6 15:29.126 -
12:03:34.819 5 7 16:08.325 -
12:20:58.420 6 9 17:23.601 -
12:37:24.364 7 10 16:25.944 -
12:52:52.222 8 12 15:27.858 -
25 - Johan Alexandersson - Senior
10:59:54.842 1 1 15:31.691 -
11:15:06.566 2 3 15:11.724 -
11:30:13.083 3 4 15:06.517 -
11:45:13.029 4 5 14:59.946 -
12:05:01.261 5 7 19:48.232 -
12:20:51.528 6 9 15:50.267 -
12:37:03.809 7 10 16:12.281 -
12:52:59.527 8 12 15:55.718 -
289 - Alfred Gustavsson - ANNAN KLUBB
11:32:44.067 1 4 49:01.673 -
11:44:30.037 2 5 11:45.970 -
11:55:48.104 3 6 11:18.067 -
12:07:08.495 4 8 11:20.391 -
12:18:43.937 5 9 11:35.442 -
12:31:03.652 6 10 12:19.715 -
12:42:41.702 7 11 11:38.050 -
12:54:50.267 8 12 12:08.565 -
28 - Kent Evertsson - Senior
11:00:16.573 1 1 16:02.813 -
11:16:47.867 2 3 16:31.294 -
11:37:10.144 3 5 20:22.277 -
11:55:23.025 4 6 18:12.881 -
12:12:46.887 5 8 17:23.862 -
12:31:25.834 6 10 18:38.947 -
12:49:59.616 7 12 18:33.782 -
291 - Nils Kron - ANNAN KLUBB
10:59:10.308 1 1 15:07.700 -
11:13:57.320 2 2 14:47.012 -
11:35:35.887 3 5 21:38.567 -
11:57:08.244 4 7 21:32.357 -
12:18:53.149 5 9 21:44.905 -
12:37:11.646 6 10 18:18.497 -
13:00:49.738 7 12 23:38.092 -
60 - Peter Meijer - Senior
10:59:52.063 1 1 15:43.783 -
11:15:49.006 2 3 15:56.943 -
11:34:30.481 3 4 18:41.475 -
11:50:37.521 4 6 16:07.040 -
12:14:45.468 5 8 24:07.947 -
12:30:52.160 6 10 16:06.692 -
286 - Alve Hellberg - ANNAN KLUBB
11:01:31.087 1 1 17:26.479 -
11:18:57.487 2 3 17:26.400 -
11:37:22.544 3 5 18:25.057 -
12:01:09.040 4 7 23:46.496 -
12:18:29.748 5 9 17:20.708 -
12:40:33.123 6 11 22:03.375 -
54 - Daniel Hellberg - ANNAN KLUBB
10:59:56.084 1 1 15:46.496 -
11:14:44.181 2 3 14:48.097 -
11:29:33.496 3 4 14:49.315 -
11:59:27.400 4 7 29:53.904 -
12:14:18.495 5 8 14:51.095 -
222 - Kim Alvarsson - Senior
11:00:20.540 1 1 15:53.789 -
11:18:36.069 2 3 18:15.529 -
12:01:59.687 3 7 43:23.618 -
12:22:36.079 4 9 20:36.392 -
12:38:45.638 5 10 16:09.559 -
42 - Mats Johansson - Senior
10:57:52.814 1 1 13:36.515 -
11:11:12.701 2 2 13:19.887 -
11:34:25.731 3 4 23:13.030 -
11:48:57.367 4 6 14:31.636 -
37 - Johan Thorsell - Senior
10:58:16.170 1 1 14:10.443 -
11:12:00.583 2 2 13:44.413 -
11:27:14.101 3 4 15:13.518 -
12:01:10.911 4 7 33:56.810 -
139 - Eleonore Winberg - ANNAN KLUBB
11:07:25.785 1 2 22:49.934 -
11:31:48.887 2 4 24:23.102 -
11:56:54.327 3 7 25:05.440 -
12:30:34.303 4 10 33:39.976 -
38 - Lars Jansson - Senior
11:05:30.752 1 2 19:22.775 -
11:33:34.209 2 4 28:03.457 -
11:53:33.607 3 6 19:59.398 -
12:36:21.220 4 10 42:47.613 -
33 - Ludvig Korsell - Ungdom
10:59:42.359 1 1 15:43.730 -
11:15:39.379 2 3 15:57.020 -
Frambragt på 2024-06-15 21:25