Götene MK No1 2024
Säsong: 2024
2024-03-31 2024-03-31 2024-03-31
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd He Total He Total He Total
1 2 Alfred Sundgren 101 0 0 33 33 34 34 34 34
2 7 Rasmus Andersson 94 7 7 28 28 33 33 33 33
3 41 Elias Berggren 93 8 1 31 31 32 32 30 30
4 4 Per Korsell 92 9 1 30 30 31 31 31 31
5 23 Ola Korsell 88 13 4 29 29 27 27 32 32
6 10 Peter Larsson 88 13 0 32 32 28 28 28 28
7 125 Niklas Strömberg 85 16 3 27 27 29 29 29 29
8 5 Tommy Andersson 83 18 2 26 26 30 30 27 27
9 18 Linus Kjellström 68 33 15 22 22 22 22 24 24
10 3 Stefan Claesson 68 33 0 23 23 24 24 21 21
11 13 Philip Baumgartner 67 34 1 21 21 20 20 26 26
12 9 Jonathan Johansson 65 36 2 17 17 23 23 25 25
13 256 Emil Meijer 61 40 4 20 20 21 21 20 20
14 19 Fredrik Karlsson 60 41 1 19 19 18 18 23 23
15 199 Viktor Korsell 59 42 1 18 18 19 19 22 22
16 225 Tomas Johansson 59 42 0 25 25 25 25 9 9
17 8 Johan Fornegård 57 44 2 24 24 26 26 7 7
18 141 Magnus Ahlgren 48 53 9 14 14 16 16 18 18
19 11 Karl Essgärde 47 54 1 15 15 15 15 17 17
20 198 Knut Thorsell 45 56 2 16 16 14 14 15 15
21 21 Erik Holm 42 59 3 6 6 17 17 19 19
22 40 Stefan Cross Johansson 38 63 4 12 12 12 12 14 14
23 28 Kent Evertsson 37 64 1 11 11 10 10 16 16
24 103 Joakim Strömberg 37 64 0 13 13 11 11 13 13
25 33 Ludvig Korsell 35 66 2 10 10 13 13 12 12
26 57 Lisa Hubbard 25 76 10 7 7 7 7 11 11
27 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 19 82 6 9 9 8 8 2 2
28 237 Björn Ferm 18 83 1 5 5 5 5 8 8
29 32 Christer Gustafsson 18 83 0 8 8 9 9 1 1
30 60 Peter Meijer 16 85 2 x x 6 6 10 10
31 25 Johan Alexandersson 14 87 2 4 4 4 4 6 6
32 37 Johan Thorsell 11 90 3 3 3 3 3 5 5
33 22 Matilda Alexandersson 8 93 3 2 2 2 2 4 4
34 24 Mikael Träff 5 96 3 1 1 1 1 3 3
35 188 Robert Friberg 0 101 5 0 0 0 0 0 0
36 98 Håkon Nohr 0 101 0 0 0 0 0 0 0
37 119 Alexander Kalbekkdalen 0 101 0 0 0 0 0 0 0
38 160 Svante Strömberg 0 101 0 0 0 0 0 0 0
39 203 Gustav Strinne 0 101 0 0 0 0 0 0 0
40 250 Isak Ferm 0 101 0 0 0 0 0 0 0
41 248 Petri Mehtonen 0 101 0 0 0 0 0 0 0
42 1000 Anders Arneng 0 101 0 0 0 0 0 0 0
43 35 Edvin Gustafsson 0 101 0 0 0 0 0 0 0
44 268 Pontus Jansson 0 101 0 0 0 0 0 0 0
45 244 Alfred Karlsson 0 101 0 0 0 0 0 0 0
46 124 Arvid Karlsson 0 101 0 0 0 0 0 0 0
47 228 David Kylén 0 101 0 0 0 0 0 0 0
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2024-03-31 No1 Hjälmsäter
2024-03-31 No1 Hjälmsäter
2024-03-31 No1 Hjälmsäter