No1 Hemma hos Tompe Ny Bana
Resultat av No1 Hemma hos Tompe - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 124 Arvid Karlsson 3 22:36.864 0 1 ANNAN KLUBB 7:26.458 7:26.458
2 201 Erik Wahlström 3 22:55.160 18.296 18.296 0 2 ANNAN KLUBB 7:33.008 7:43.051
3 1 Alvin Ceder 3 22:55.556 18.692 0.396 27 1 Junior 7:30.201 7:45.740
4 244 Alfred Karlsson 3 22:59.369 22.505 3.813 0 3 ANNAN KLUBB 7:33.661 7:41.862
5 4 Per Korsell 3 23:00.073 23.209 0.704 26 1 Senior 7:39.470 7:40.285
6 2 Alfred Sundgren 3 23:34.637 57.773 34.564 25 2 Junior 7:49.773 7:52.271
7 7 Rasmus Andersson 3 23:44.384 1:07.520 9.747 24 2 Senior 7:53.813 7:53.813
8 10 Peter Larsson 3 23:46.038 1:09.174 1.654 23 3 Senior 7:53.751 7:53.751
9 142 Kim Gustavsson 3 24:00.505 1:23.641 14.467 0 4 ANNAN KLUBB 7:57.416 7:57.416
10 8 Johan Fornegård 3 24:01.572 1:24.708 1.067 22 4 Senior 7:54.269 7:54.269
11 23 Ola Korsell 3 24:19.811 1:42.947 18.239 21 5 Senior 8:04.703 8:09.004
12 225 Tomas Johansson 3 24:41.521 2:04.657 21.710 20 6 Senior 8:09.838 8:17.689
13 248 Petri Mehtonen 3 25:16.960 2:40.096 35.439 0 5 ANNAN KLUBB 8:16.696 8:29.281
14 18 Linus Kjellström 3 25:17.899 2:41.035 0.939 19 7 Senior 8:21.826 8:27.142
15 3 Stefan Claesson 3 25:18.781 2:41.917 0.882 18 8 Senior 8:23.380 8:26.473
16 9 Jonathan Johansson 3 25:38.667 3:01.803 19.886 17 3 Junior 8:26.699 8:26.699
17 42 Mats Johansson 3 25:51.032 3:14.168 12.365 16 9 Senior 8:26.834 8:55.109
18 13 Philip Baumgartner 3 25:55.329 3:18.465 4.297 15 10 Senior 8:30.549 8:43.325
19 205 Martin Hellemar 3 26:35.380 3:58.516 40.051 14 11 Senior 8:47.344 8:51.336
20 14 Daniel Larsson 3 26:35.594 3:58.730 0.214 13 12 Senior 8:43.876 8:43.876
21 39 Per Johansson 3 26:37.273 4:00.409 1.679 0 6 ANNAN KLUBB 8:48.666 8:48.666
22 123 Clinton Kull 3 26:42.349 4:05.485 5.076 0 7 ANNAN KLUBB 8:45.336 8:45.336
23 33 Viktor Korsell 3 27:17.256 4:40.392 34.907 12 1 Ungdom 8:58.417 8:58.417
24 24 Mikael Träff 3 27:26.688 4:49.824 9.432 11 13 Senior 8:59.813 8:59.813
25 250 Isak Ferm 3 27:32.024 4:55.160 5.336 0 8 ANNAN KLUBB 9:02.281 9:02.281
26 55 Linus Andersson 3 27:33.698 4:56.834 1.674 0 9 ANNAN KLUBB 8:57.862 8:57.862
27 6 Anton Isaksson 3 27:44.375 5:07.511 10.677 10 14 Senior 9:07.411 9:11.459
28 28 Kent Evertsson 3 28:14.923 5:38.059 30.548 9 15 Senior 9:18.054 9:18.054
29 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 29:07.782 6:30.918 52.859 8 16 Senior 9:36.256 9:36.323
30 251 Edvin Jarl 3 29:52.456 7:15.592 44.674 7 2 Ungdom 9:44.009 9:44.009
31 57 lisa hubbard 3 30:09.157 7:32.293 16.701 6 3 Ungdom 9:46.813 9:56.447
32 95 Christopher Johansson 3 31:13.766 8:36.902 1:04.609 5 17 Senior 9:40.082 9:40.082
33 45 Daniel Apel 4 18 Senior
34 11 Karl Essgärde 3 19 Senior
35 199 Ludvig Korsell 2 4 Ungdom
36 198 Knut Thorsell 1 5 Ungdom
37 125 cornelius kull 0 10 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2023-09-24 19:32