No1 Hemma hos Tompe Ny Bana
Resultat av No1 Hemma hos Tompe - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 1 Alvin Ceder 3 22:39.678 27 1 Junior 7:31.648 7:34.573
2 244 Alfred Karlsson 3 22:57.018 17.340 17.340 0 1 ANNAN KLUBB 7:37.631 7:37.631
3 124 Arvid Karlsson 3 22:57.761 18.083 0.743 0 2 ANNAN KLUBB 7:36.579 7:41.559
4 201 Erik Wahlström 3 23:01.722 22.044 3.961 0 3 ANNAN KLUBB 7:37.191 7:41.292
5 4 Per Korsell 3 23:06.208 26.530 4.486 26 1 Senior 7:37.100 7:46.190
6 2 Alfred Sundgren 3 23:27.327 47.649 21.119 25 2 Junior 7:38.554 8:03.024
7 10 Peter Larsson 3 23:40.298 1:00.620 12.971 24 2 Senior 7:45.741 8:01.493
8 8 Johan Fornegård 3 23:42.874 1:03.196 2.576 23 3 Senior 7:50.673 7:56.513
9 7 Rasmus Andersson 3 24:08.460 1:28.782 25.586 22 4 Senior 7:57.849 8:06.452
10 225 Tomas Johansson 3 24:25.939 1:46.261 17.479 21 5 Senior 8:01.809 8:16.236
11 23 Ola Korsell 3 24:55.771 2:16.093 29.832 20 6 Senior 8:07.667 8:25.711
12 18 Linus Kjellström 3 25:17.329 2:37.651 21.558 19 7 Senior 8:23.311 8:28.441
13 3 Stefan Claesson 3 25:25.077 2:45.399 7.748 18 8 Senior 8:15.750 8:32.602
14 42 Mats Johansson 3 25:46.123 3:06.445 21.046 17 9 Senior 8:28.939 8:45.315
15 248 Petri Mehtonen 3 26:10.831 3:31.153 24.708 0 4 ANNAN KLUBB 8:28.739 9:06.258
16 14 Daniel Larsson 3 26:12.245 3:32.567 1.414 16 10 Senior 8:37.277 8:48.011
17 13 Philip Baumgartner 3 26:17.782 3:38.104 5.537 15 11 Senior 8:36.636 8:58.479
18 9 Jonathan Johansson 3 26:36.472 3:56.794 18.690 14 3 Junior 8:40.057 8:50.226
19 205 Martin Hellemar 3 27:24.590 4:44.912 48.118 13 12 Senior 9:02.888 9:13.378
20 24 Mikael Träff 3 27:43.340 5:03.662 18.750 12 13 Senior 9:06.241 9:21.492
21 55 Linus Andersson 3 27:48.665 5:08.987 5.325 0 5 ANNAN KLUBB 9:06.892 9:23.250
22 39 Per Johansson 3 27:56.182 5:16.504 7.517 0 6 ANNAN KLUBB 8:55.800 9:56.715
23 6 Anton Isaksson 3 28:02.424 5:22.746 6.242 11 14 Senior 9:04.892 9:37.362
24 33 Viktor Korsell 3 28:03.778 5:24.100 1.354 10 1 Ungdom 9:11.231 9:11.231
25 28 Kent Evertsson 3 28:39.861 6:00.183 36.083 9 15 Senior 9:30.206 9:36.367
26 250 Isak Ferm 3 28:53.580 6:13.902 13.719 0 7 ANNAN KLUBB 9:29.060 9:52.398
27 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 28:54.876 6:15.198 1.296 8 16 Senior 9:30.251 9:37.754
28 45 Daniel Apel 3 29:42.732 7:03.054 47.856 7 17 Senior 9:51.276 9:53.838
29 95 Christopher Johansson 3 29:47.393 7:07.715 4.661 6 18 Senior 9:33.681 9:53.229
30 251 Edvin Jarl 3 31:00.460 8:20.782 1:13.067 5 2 Ungdom 10:11.119 10:11.119
31 57 lisa hubbard 3 31:09.969 8:30.291 9.509 4 3 Ungdom 9:58.273 10:39.555
32 198 Knut Thorsell 3 31:47.323 9:07.645 37.354 3 4 Ungdom 9:47.088 11:16.734
33 123 Clinton Kull 2 19:04.294 1 Lap 1 Lap 0 8 ANNAN KLUBB 9:11.266 9:11.266
34 142 Kim Gustavsson 2 20:02.548 1 Lap 58.254 0 9 ANNAN KLUBB 9:52.289 10:10.259
35 11 Karl Essgärde 1 9:47.460 2 Laps 1 Lap 2 19 Senior 9:47.460 9:47.460
36 199 Ludvig Korsell 1 5 Ungdom
37 125 cornelius kull 0 10 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2023-09-24 19:32