No1 2-timmars på Ny Bana
Varvtid av No1 2 timmars - Race


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
7 - Rasmus Andersson - Senior
11:10:57.553 1 1 11:13.554 -
11:22:16.094 2 2 11:18.541 -
11:33:45.772 3 3 11:29.678 -
11:45:21.757 4 4 11:35.985 -
11:56:46.205 5 5 11:24.448 -
12:08:20.941 6 6 11:34.736 -
12:19:41.719 7 7 11:20.778 -
12:31:31.263 8 8 11:49.544 -
12:43:34.189 9 9 12:02.926 -
12:54:50.168 10 10 11:15.979 -
2 - Alfred Sundgren - Junior
11:11:41.002 1 1 11:32.449 -
11:23:26.922 2 2 11:45.920 -
11:35:07.712 3 3 11:40.790 -
11:47:35.484 4 4 12:27.772 -
11:59:00.751 5 5 11:25.267 -
12:10:50.881 6 6 11:50.130 -
12:22:34.904 7 7 11:44.023 -
12:34:23.897 8 8 11:48.993 -
12:45:47.649 9 9 11:23.752 -
12:57:14.856 10 10 11:27.207 -
4 - Per Korsell - Senior
11:12:49.632 1 1 12:11.286 -
11:24:43.297 2 2 11:53.665 -
11:36:32.593 3 3 11:49.296 -
11:48:03.930 4 4 11:31.337 -
11:59:45.427 5 5 11:41.497 -
12:11:33.692 6 6 11:48.265 -
12:23:52.554 7 7 12:18.862 -
12:35:29.365 8 8 11:36.811 -
12:47:12.447 9 9 11:43.082 -
12:59:04.081 10 10 11:51.634 -
16 - Richard Karlsson - Senior
11:13:34.295 1 1 12:20.336 -
11:25:47.525 2 2 12:13.230 -
11:37:52.910 3 3 12:05.385 -
11:49:41.453 4 4 11:48.543 -
12:01:30.050 5 5 11:48.597 -
12:13:22.640 6 6 11:52.590 -
12:25:23.002 7 7 12:00.362 -
12:37:16.595 8 8 11:53.593 -
12:49:21.555 9 9 12:04.960 -
3 - Stefan Claesson - Senior
11:13:29.866 1 1 12:02.731 -
11:25:43.905 2 2 12:14.039 -
11:37:40.393 3 3 11:56.488 -
11:49:59.563 4 4 12:19.170 -
12:02:09.264 5 5 12:09.701 -
12:14:23.441 6 6 12:14.177 -
12:26:38.495 7 7 12:15.054 -
12:39:05.028 8 8 12:26.533 -
12:51:58.168 9 9 12:53.140 -
18 - Linus Kjellström - Senior
11:13:13.577 1 1 12:32.906 -
11:25:38.792 2 2 12:25.215 -
11:37:57.253 3 3 12:18.461 -
11:50:23.661 4 4 12:26.408 -
12:02:45.788 5 5 12:22.127 -
12:15:06.730 6 6 12:20.942 -
12:27:36.961 7 7 12:30.231 -
12:40:16.829 8 8 12:39.868 -
12:52:45.036 9 9 12:28.207 -
29 - Johan EL Karlsson - Senior
11:14:00.129 1 1 12:24.594 -
11:26:18.578 2 2 12:18.449 -
11:38:40.433 3 3 12:21.855 -
11:51:02.052 4 4 12:21.619 -
12:03:39.544 5 5 12:37.492 -
12:16:13.891 6 6 12:34.347 -
12:29:10.253 7 7 12:56.362 -
12:41:59.321 8 8 12:49.068 -
12:54:48.347 9 9 12:49.026 -
11 - Karl Essgärde - Senior
11:16:39.126 1 1 13:53.248 -
11:30:12.261 2 2 13:33.135 -
11:43:44.661 3 3 13:32.400 -
11:57:30.623 4 5 13:45.962 -
12:11:11.851 5 6 13:41.228 -
12:25:37.837 6 7 14:25.986 -
12:40:15.552 7 8 14:37.715 -
12:55:23.509 8 10 15:07.957 -
24 - Mikael Träff - Senior
11:17:02.654 1 1 13:42.259 -
11:30:50.153 2 2 13:47.499 -
11:44:37.927 3 3 13:47.774 -
11:58:45.742 4 5 14:07.815 -
12:13:31.415 5 6 14:45.673 -
12:28:17.089 6 7 14:45.674 -
12:43:26.022 7 8 15:08.933 -
12:58:44.507 8 10 15:18.485 -
112 - Anton Lesse - ANNAN KLUBB
11:16:14.669 1 1 13:57.626 -
11:31:34.425 2 2 15:19.756 -
11:47:19.388 3 4 15:44.963 -
12:00:50.322 4 5 13:30.934 -
12:15:19.586 5 6 14:29.264 -
12:30:19.244 6 7 14:59.658 -
12:45:29.149 7 9 15:09.905 -
12:59:33.833 8 10 14:04.684 -
22 - Matilda Alexandersson - Ungdom
11:16:59.382 1 1 14:25.377 -
11:31:38.367 2 2 14:38.985 -
11:46:18.840 3 4 14:40.473 -
12:00:47.541 4 5 14:28.701 -
12:15:27.432 5 6 14:39.891 -
12:30:37.709 6 7 15:10.277 -
12:45:42.711 7 9 15:05.002 -
13:00:44.224 8 10 15:01.513 -
25 - Johan Alexandersson - Senior
11:18:42.186 1 1 14:43.925 -
11:33:37.424 2 2 14:55.238 -
11:49:00.656 3 4 15:23.232 -
12:04:31.327 4 5 15:30.671 -
12:21:51.326 5 7 17:19.999 -
12:37:53.524 6 8 16:02.198 -
12:53:42.475 7 9 15:48.951 -
157 - Isak Ferm - ANNAN KLUBB
11:19:36.738 1 1 16:02.656 -
11:34:09.641 2 3 14:32.903 -
11:52:49.144 3 4 18:39.503 -
12:07:45.080 4 5 14:55.936 -
12:25:33.852 5 7 17:48.772 -
12:40:54.916 6 8 15:21.064 -
12:55:47.332 7 10 14:52.416 -
6 - Anton Isaksson - Senior
11:16:49.099 1 1 13:31.134 -
11:30:22.776 2 2 13:33.677 -
11:43:58.263 3 3 13:35.487 -
11:57:42.003 4 5 13:43.740 -
12:12:05.088 5 6 14:23.085 -
12:27:39.480 6 7 15:34.392 -
5 - Tommy Andersson - Senior
11:12:51.059 1 1 12:11.364 -
11:24:54.066 2 2 12:03.007 -
11:36:43.987 3 3 11:49.921 -
11:48:39.880 4 4 11:55.893 -
12:00:56.466 5 5 12:16.586 -
199 - Ludvig Korsell - Ungdom
11:28:52.778 1 2 18:28.907 -
11:49:11.870 2 4 20:19.092 -
12:10:08.253 3 6 20:56.383 -
12:28:59.558 4 7 18:51.305 -
12:48:43.262 5 9 19:43.704 -
42 - Mats Johansson - Senior
11:16:53.457 1 1 15:14.097 -
11:29:58.717 2 2 13:05.260 -
11:49:05.621 3 4 19:06.904 -
12:02:02.885 4 5 12:57.264 -
33 - Viktor Korsell - Ungdom
11:21:35.531 1 1 17:13.388 -
11:44:04.397 2 3 22:28.866 -
12:03:46.962 3 5 19:42.565 -
198 - Knut Korsell - Ungdom
11:59:44.853 1 5 15:36.736 -
12:08:27.568 2 6 8:42.715 -
12:36:01.300 3 8 27:33.732 -
Frambragt på 2023-09-03 17:23