Götene Mk No1 2023
Säsong: 2023
2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd He Total He Total He Total
1 4 Per Korsell 71 0 0 23 23 24 24 24 24
2 5 Tommy Andersson 67 4 4 22 22 23 23 22 22
3 1 Alvin Ceder 66 5 1 24 24 21 21 21 21
4 2 Alfred Sundgren 66 5 0 21 21 22 22 23 23
5 10 Peter Larsson 59 12 7 19 19 20 20 20 20
6 3 Stefan Claesson 58 13 1 20 20 19 19 19 19
7 8 Johan Fornegård 52 19 6 17 17 18 18 17 17
8 101 David Thorn 49 22 3 16 16 17 17 16 16
9 17 Tobias Karlén 48 23 1 14 14 16 16 18 18
10 18 Linus Kjellström 47 24 1 18 18 14 14 15 15
11 42 Mats Johansson 44 27 3 15 15 15 15 14 14
12 9 Jonathan Johansson 39 32 5 13 13 13 13 13 13
13 11 Karl Essgärde 36 35 3 12 12 12 12 12 12
14 6 Anton Isaksson 33 38 3 11 11 11 11 11 11
15 21 Per Lundell 29 42 4 9 9 10 10 10 10
16 22 Matilda Alexandersson 22 49 7 5 5 8 8 9 9
17 137 Louise Svensson 22 49 0 7 7 7 7 8 8
18 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 22 49 0 8 8 9 9 5 5
19 198 Knut Korsell 19 52 3 6 6 6 6 7 7
20 33 Magnus Junior Ahlgren 17 54 2 10 10 5 5 2 2
21 57 Lee Hubbart 12 59 5 2 2 4 4 6 6
22 199 Ludvig Korsell 11 60 1 4 4 3 3 4 4
23 55 Edvin Jarl 8 63 3 3 3 2 2 3 3
24 25 Johan Alexandersson 3 68 5 1 1 1 1 1 1
25 121 Isac Friman 0 71 3 0 0 0 0 0 0
26 201 Erik Wahlström 0 71 0 0 0 0 0 0 0
27 160 Svante Strömberg 0 71 0 0 0 0 0 0 0
28 242 Alfred Chanane 0 71 0 0 0 0 0 0 0
29 1000 Anders Arneng 0 71 0 0 0 0 0 0 0
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2023-03-31 Ölanda No 1
2023-03-31 Ölanda No 1
2023-03-31 Ölanda No 1