Ölanda No 1 Ny Bana
Resultat av Ölanda No1 - Heat2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 121 Isac Friman 3 13:11.716 0 1 ANNAN KLUBB 4:23.711 4:23.711
2 4 Per Korsell 3 13:17.476 5.760 5.760 24 1 Senior 4:24.985 4:26.171
3 5 Tommy Andersson 3 13:18.869 7.153 1.393 23 2 Senior 4:25.580 4:26.979
4 2 Alfred Sundgren 3 13:23.651 11.935 4.782 22 1 Junior 4:25.825 4:30.167
5 201 Erik Wahlström 3 13:25.869 14.153 2.218 0 2 ANNAN KLUBB 4:27.392 4:29.502
6 1 Alvin Ceder 3 13:26.179 14.463 0.310 21 2 Junior 4:25.832 4:26.545
7 10 Peter Larsson 3 13:39.263 27.547 13.084 20 3 Senior 4:32.509 4:32.509
8 242 Alfred Hjerp 3 13:42.379 30.663 3.116 0 3 ANNAN KLUBB 4:32.123 4:35.555
9 3 Stefan Claesson 3 13:42.572 30.856 0.193 19 4 Senior 4:30.165 4:30.165
10 8 Johan Fornegård 3 13:59.107 47.391 16.535 18 5 Senior 4:38.758 4:40.886
11 101 David Thorn 3 14:08.949 57.233 9.842 17 6 Senior 4:39.989 4:39.989
12 17 Tobias Karlén 3 14:15.620 1:03.904 6.671 16 7 Senior 4:43.662 4:45.272
13 42 Mats Johansson 3 14:16.278 1:04.562 0.658 15 8 Senior 4:43.901 4:43.901
14 18 Linus Kjellström 3 14:21.810 1:10.094 5.532 14 9 Senior 4:47.086 4:47.278
15 9 Jonathan Johansson 3 14:42.681 1:30.965 20.871 13 3 Junior 4:53.626 4:54.101
16 11 Karl Essgärde 3 14:43.064 1:31.348 0.383 12 10 Senior 4:52.733 4:54.150
17 6 Anton Isaksson 3 15:14.620 2:02.904 31.556 11 11 Senior 5:02.043 5:08.594
18 21 Per Lundell 3 15:33.723 2:22.007 19.103 10 12 Senior 5:03.391 5:26.183
19 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 15:42.838 2:31.122 9.115 9 13 Senior 5:11.449 5:16.182
20 242 Karim Chanane 3 15:43.592 2:31.876 0.754 0 4 ANNAN KLUBB 5:12.155 5:16.628
21 160 Svante Strömberg 3 15:53.790 2:42.074 10.198 0 5 ANNAN KLUBB 5:11.370 5:11.370
22 22 Matilda Alexandersson 3 16:06.832 2:55.116 13.042 8 1 Ungdom 5:21.023 5:21.514
23 137 Louise Svensson 3 17:03.290 3:51.574 56.458 7 14 Senior 5:32.512 5:37.401
24 198 Knut Korsell 3 17:28.260 4:16.544 24.970 6 2 Ungdom 5:47.383 5:51.784
25 33 Magnus Junior Ahlgren 3 18:05.959 4:54.243 37.699 5 15 Senior 5:12.487 7:05.915
26 57 Lee Hubbart 3 18:42.758 5:31.042 36.799 4 16 Senior 6:09.376 6:09.376
27 199 Ludvig Korsell 3 19:50.837 6:39.121 1:08.079 3 3 Ungdom 6:32.889 6:41.936
28 55 Edvin Jarl 3 20:34.966 7:23.250 44.129 2 4 Ungdom 6:49.684 6:55.319
29 1000 Anders Arneng 0 6 ANNAN KLUBB
30 25 Johan Alexandersson 1 17 Senior
Frambragt på 2023-04-01 19:34