Ölanda No 1 Ny Bana
Resultat av Ölanda No1 - Heat1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 1 Alvin Ceder 3 13:09.285 24 1 Junior 4:19.033 4:25.618
2 121 Isac Friman 3 13:18.650 9.365 9.365 0 1 ANNAN KLUBB 4:23.689 4:28.227
3 4 Per Korsell 3 13:25.062 15.777 6.412 23 1 Senior 4:25.714 4:30.149
4 5 Tommy Andersson 3 13:25.753 16.468 0.691 22 2 Senior 4:27.662 4:30.188
5 2 Alfred Sundgren 3 13:35.000 25.715 9.247 21 2 Junior 4:30.488 4:30.488
6 201 Erik Wahlström 3 13:43.776 34.491 8.776 0 2 ANNAN KLUBB 4:30.930 4:34.290
7 3 Stefan Claesson 3 13:46.764 37.479 2.988 20 3 Senior 4:32.619 4:32.619
8 10 Peter Larsson 3 13:47.602 38.317 0.838 19 4 Senior 4:31.888 4:31.888
9 18 Linus Kjellström 3 13:53.920 44.635 6.318 18 5 Senior 4:33.295 4:42.499
10 8 Johan Fornegård 3 14:00.449 51.164 6.529 17 6 Senior 4:37.067 4:42.930
11 242 Alfred Hjerp 3 14:04.257 54.972 3.808 0 3 ANNAN KLUBB 4:39.470 4:41.881
12 101 David Thorn 3 14:07.240 57.955 2.983 16 7 Senior 4:39.168 4:44.046
13 42 Mats Johansson 3 14:18.514 1:09.229 11.274 15 8 Senior 4:44.024 4:46.836
14 17 Tobias Karlén 3 14:24.511 1:15.226 5.997 14 9 Senior 4:44.808 4:44.808
15 9 Jonathan Johansson 3 14:51.877 1:42.592 27.366 13 3 Junior 4:53.171 4:53.171
16 11 Karl Essgärde 3 14:59.726 1:50.441 7.849 12 10 Senior 4:59.508 4:59.508
17 6 Anton Isaksson 3 15:21.120 2:11.835 21.394 11 11 Senior 5:04.904 5:09.423
18 33 Magnus Junior Ahlgren 3 15:24.057 2:14.772 2.937 10 12 Senior 5:03.865 5:09.601
19 21 Per Lundell 3 15:29.881 2:20.596 5.824 9 13 Senior 5:05.572 5:05.572
20 20 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 15:43.422 2:34.137 13.541 8 14 Senior 5:04.778 5:27.054
21 160 Svante Strömberg 3 15:48.033 2:38.748 4.611 0 4 ANNAN KLUBB 5:11.520 5:19.441
22 242 Karim Chanane 3 15:52.685 2:43.400 4.652 0 5 ANNAN KLUBB 5:15.043 5:15.043
23 137 Louise Svensson 3 16:33.070 3:23.785 40.385 7 15 Senior 5:24.010 5:31.811
24 198 Knut Korsell 3 18:06.296 4:57.011 1:33.226 6 1 Ungdom 6:00.789 6:00.789
25 22 Matilda Alexandersson 3 18:59.017 5:49.732 52.721 5 2 Ungdom 5:21.621 5:27.256
26 199 Ludvig Korsell 3 20:23.617 7:14.332 1:24.600 4 3 Ungdom 6:42.341 6:42.341
27 55 Edvin Jarl 3 20:47.494 7:38.209 23.877 3 4 Ungdom 6:54.806 6:54.806
28 57 Lee Hubbart 0.000 3 Laps 3 Laps 2 16 Senior
29 1000 Anders Arneng 0 6 ANNAN KLUBB
30 25 Johan Alexandersson 1 17 Senior
Frambragt på 2023-04-01 19:34