No1 Kuleborgs Kåsan Dag etapp Ny Bana
Resultat av Kuleborgs kåsan dag - Heat1


# Nr. Namn Varv Varvtid Använd Tid Passering Tm Bil Tx
1 Grön Flagga 10:12:16.762
2 158 Max Ahlin 0 0.000 10:12:54.669 5229176
3 8 Alvin Ceder 0 0.000 10:13:02.015 5515200
4 37 Rasmus Andersson 0 0.000 10:13:10.484 1861008
5 3 Johan Fornegård 0 0.000 10:13:17.754 6885217
6 100 Tommy Andersson 0 0.000 10:13:25.999 7667380
7 27 Alfred Sundgren 0 0.000 10:13:37.707 7227445
8 103 Ola Korsell 0 0.000 10:13:46.540 8720354
9 6 Stefan Claesson 0 0.000 10:13:52.711 6850412
10 42 Löööda Stenblom 0 0.000 10:13:58.757 6091074
11 156 Joakim Stensson 0 0.000 10:14:05.692 16370515
12 182 Anders Wallqvist 0 0.000 10:14:13.185 14066558
13 32 Kent Evertsson 0 0.000 10:14:19.433 6776213
14 38 Johan Alexandersson 0 0.000 10:14:25.861 6742031
15 234 Lars Arvidsson 0 0.000 10:14:33.771 4767738
16 28 Anton Isaksson 0 0.000 10:14:39.830 8007340
17 22 Mats Johansson 0 0.000 10:14:49.141 2203139
18 158 Max Ahlin 1 8:46.135 8:46.135 10:21:40.804 5229176
19 8 Alvin Ceder 1 8:45.984 8:45.984 10:21:47.999 5515200
20 37 Rasmus Andersson 1 10:00.068 10:00.068 10:23:10.552 1861008
21 3 Johan Fornegård 1 10:27.746 10:27.746 10:23:45.500 6885217
22 100 Tommy Andersson 1 10:31.144 10:31.144 10:23:57.143 7667380
23 27 Alfred Sundgren 1 10:38.421 10:38.421 10:24:16.128 7227445
24 103 Ola Korsell 1 10:37.589 10:37.589 10:24:24.129 8720354
25 6 Stefan Claesson 1 11:43.618 11:43.618 10:25:36.329 6850412
26 42 Löööda Stenblom 1 13:15.102 13:15.102 10:27:13.859 6091074
27 234 Lars Arvidsson 1 12:55.252 12:55.252 10:27:29.023 4767738
28 28 Anton Isaksson 1 13:08.820 13:08.820 10:27:48.650 8007340
29 156 Joakim Stensson 1 13:53.207 13:53.207 10:27:58.899 16370515
30 182 Anders Wallqvist 1 15:03.929 15:03.929 10:29:17.114 14066558
31 38 Johan Alexandersson 1 15:57.022 15:57.022 10:30:22.883 6742031
32 158 Max Ahlin 2 8:51.185 17:37.320 10:30:31.989 5229176
33 32 Kent Evertsson 1 16:18.783 16:18.783 10:30:38.216 6776213
34 8 Alvin Ceder 2 9:40.144 18:26.128 10:31:28.143 5515200
35 37 Rasmus Andersson 2 10:30.911 20:30.979 10:33:41.463 1861008
36 100 Tommy Andersson 2 10:45.264 21:16.408 10:34:42.407 7667380
37 3 Johan Fornegård 2 10:58.229 21:25.975 10:34:43.729 6885217
38 27 Alfred Sundgren 2 10:28.247 21:06.668 10:34:44.375 7227445
39 103 Ola Korsell 2 11:13.293 21:50.882 10:35:37.422 8720354
40 6 Stefan Claesson 2 12:18.630 24:02.248 10:37:54.959 6850412
41 158 Max Ahlin 3 8:52.089 26:29.409 10:39:24.078 5229176
42 234 Lars Arvidsson 2 12:09.001 25:04.253 10:39:38.024 4767738
43 42 Löööda Stenblom 2 13:30.940 26:46.042 10:40:44.799 6091074
44 28 Anton Isaksson 2 13:02.252 26:11.072 10:40:50.902 8007340
45 156 Joakim Stensson 2 14:30.599 28:23.806 10:42:29.498 16370515
46 37 Rasmus Andersson 3 10:17.974 30:48.953 10:43:59.437 1861008
47 182 Anders Wallqvist 2 16:20.201 31:24.130 10:45:37.315 14066558
48 3 Johan Fornegård 3 11:09.653 32:35.628 10:45:53.382 6885217
49 27 Alfred Sundgren 3 11:15.344 32:22.012 10:45:59.719 7227445
50 103 Ola Korsell 3 11:35.878 33:26.760 10:47:13.300 8720354
51 6 Stefan Claesson 3 13:28.903 37:31.151 10:51:23.862 6850412
52 Målflagga 10:52:51.563
53 Extra Flaggor 10:52:53.985
Frambragt på 2022-11-18 21:28