No1 Kuleborgs Kåsan Dag etapp Ny Bana
Resultat av Kuleborgs Kåsan Natt - Heat4


# Nr. Namn Varv Varvtid Använd Tid Passering Tm Bil Tx
1 Grön Flagga 18:53:42.703
2 8 Alvin Ceder 0 0.000 18:54:14.005 5515200
3 37 Rasmus Andersson 0 0.000 18:54:22.396 1861008
4 27 Alfred Sundgren 0 0.000 18:54:27.371 7227445
5 100 Tommy Andersson 0 0.000 18:54:33.631 7667380
6 280 Alfred Gustafsson 0 0.000 18:54:40.063 5967765
7 6 Stefan Claesson 0 0.000 18:54:46.234 6850412
8 28 Anton Isaksson 0 0.000 18:54:53.163 8007340
9 234 Lars Arvidsson 0 0.000 18:54:59.758 4767738
10 182 Anders Wallqvist 0 0.000 18:55:05.488 14066558
11 8 Alvin Ceder 1 9:43.212 9:43.212 19:03:57.217 5515200
12 37 Rasmus Andersson 1 10:52.236 10:52.236 19:05:14.632 1861008
13 27 Alfred Sundgren 1 11:14.577 11:14.577 19:05:41.948 7227445
14 6 Stefan Claesson 1 11:51.255 11:51.255 19:06:37.489 6850412
15 280 Alfred Gustafsson 1 12:22.343 12:22.343 19:07:02.406 5967765
16 28 Anton Isaksson 1 13:35.370 13:35.370 19:08:28.533 8007340
17 234 Lars Arvidsson 1 13:38.080 13:38.080 19:08:37.838 4767738
18 182 Anders Wallqvist 1 14:27.517 14:27.517 19:09:33.005 14066558
19 8 Alvin Ceder 2 9:49.988 19:33.200 19:13:47.205 5515200
20 37 Rasmus Andersson 2 11:04.617 21:56.853 19:16:19.249 1861008
21 27 Alfred Sundgren 2 11:45.640 23:00.217 19:17:27.588 7227445
22 280 Alfred Gustafsson 2 12:01.825 24:24.168 19:19:04.231 5967765
23 6 Stefan Claesson 2 12:27.707 24:18.962 19:19:05.196 6850412
24 234 Lars Arvidsson 2 12:29.301 26:07.381 19:21:07.139 4767738
25 28 Anton Isaksson 2 13:40.651 27:16.021 19:22:09.184 8007340
26 8 Alvin Ceder 3 10:09.794 29:42.994 19:23:56.999 5515200
27 182 Anders Wallqvist 2 15:33.888 30:01.405 19:25:06.893 14066558
28 37 Rasmus Andersson 3 11:24.318 33:21.171 19:27:43.567 1861008
29 27 Alfred Sundgren 3 11:48.480 34:48.697 19:29:16.068 7227445
30 280 Alfred Gustafsson 3 12:03.937 36:28.105 19:31:08.168 5967765
31 6 Stefan Claesson 3 12:09.826 36:28.788 19:31:15.022 6850412
32 234 Lars Arvidsson 3 12:52.844 39:00.225 19:33:59.983 4767738
33 28 Anton Isaksson 3 14:12.151 41:28.172 19:36:21.335 8007340
34 Målflagga 19:37:11.176
35 Extra Flaggor 19:37:12.817
Frambragt på 2022-11-18 21:32