No1 Kuleborgs Kåsan Dag etapp Ny Bana
Resultat av Kuleborgs Kåsan Natt - Heat3


# Nr. Namn Varv Varvtid Använd Tid Passering Tm Bil Tx
1 Grön Flagga 17:47:26.242
2 8 Alvin Ceder 0 0.000 17:48:22.690 5515200
3 37 Rasmus Andersson 0 0.000 17:48:29.448 1861008
4 27 Alfred Sundgren 0 0.000 17:48:35.227 7227445
5 100 Tommy Andersson 0 0.000 17:48:41.506 7667380
6 280 Alfred Gustafsson 0 0.000 17:48:47.568 5967765
7 6 Stefan Claesson 0 0.000 17:48:54.522 6850412
8 28 Anton Isaksson 0 0.000 17:49:00.769 8007340
9 135 Jonas Blomgren 0 0.000 17:49:07.170 5977617
10 182 Anders Wallqvist 0 0.000 17:49:19.698 14066558
11 234 Lars Arvidsson 0 0.000 17:49:31.402 4767738
12 8 Alvin Ceder 1 9:57.602 9:57.602 17:58:20.292 5515200
13 37 Rasmus Andersson 1 10:30.846 10:30.846 17:59:00.294 1861008
14 27 Alfred Sundgren 1 10:47.382 10:47.382 17:59:22.609 7227445
15 100 Tommy Andersson 1 11:11.088 11:11.088 17:59:52.594 7667380
16 280 Alfred Gustafsson 1 12:46.176 12:46.176 18:01:33.744 5967765
17 6 Stefan Claesson 1 12:55.190 12:55.190 18:01:49.712 6850412
18 234 Lars Arvidsson 1 12:22.863 12:22.863 18:01:54.265 4767738
19 28 Anton Isaksson 1 13:14.560 13:14.560 18:02:15.329 8007340
20 135 Jonas Blomgren 1 14:46.718 14:46.718 18:03:53.888 5977617
21 8 Alvin Ceder 2 10:03.648 20:01.250 18:08:23.940 5515200
22 37 Rasmus Andersson 2 10:52.063 21:22.909 18:09:52.357 1861008
23 27 Alfred Sundgren 2 11:27.785 22:15.167 18:10:50.394 7227445
24 100 Tommy Andersson 2 12:10.037 23:21.125 18:12:02.631 7667380
25 182 Anders Wallqvist 1 23:25.634 23:25.634 18:12:45.332 14066558
26 280 Alfred Gustafsson 2 12:24.425 25:10.601 18:13:58.169 5967765
27 6 Stefan Claesson 2 12:29.969 25:25.159 18:14:19.681 6850412
28 234 Lars Arvidsson 2 13:59.386 26:22.249 18:15:53.651 4767738
29 28 Anton Isaksson 2 14:28.868 27:43.428 18:16:44.197 8007340
30 8 Alvin Ceder 3 10:23.072 30:24.322 18:18:47.012 5515200
31 37 Rasmus Andersson 3 11:17.482 32:40.391 18:21:09.839 1861008
32 27 Alfred Sundgren 3 12:01.055 34:16.222 18:22:51.449 7227445
33 100 Tommy Andersson 3 12:02.986 35:24.111 18:24:05.617 7667380
34 280 Alfred Gustafsson 3 12:17.227 37:27.828 18:26:15.396 5967765
35 6 Stefan Claesson 3 12:44.862 38:10.021 18:27:04.543 6850412
36 234 Lars Arvidsson 3 12:43.508 39:05.757 18:28:37.159 4767738
37 28 Anton Isaksson 3 13:53.309 41:36.737 18:30:37.506 8007340
38 Målflagga 18:39:35.580
39 Extra Flaggor 18:39:36.986
Frambragt på 2022-11-18 21:30