Hålltorps Stubben Ny Bana
Resultat av Hålltorps stubben - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 158 Max Ahlin 3 8:19.251 0 1 ANNAN KLUBB 2:44.099 2:48.695
2 8 Alvin Ceder 3 8:28.981 9.730 9.730 21 1 Junior 2:48.848 2:50.014
3 147 Kalle Ahlin 3 8:41.191 21.940 12.210 0 2 ANNAN KLUBB 2:53.344 2:53.892
4 11 Per Korsell 3 8:55.837 36.586 14.646 20 1 Senior 2:56.307 3:01.791
5 27 Alfred Sundgren 3 9:02.575 43.324 6.738 19 2 Junior 2:58.574 3:01.570
6 142 Kim Gustavsson 3 9:18.189 58.938 15.614 0 3 ANNAN KLUBB 3:05.458 3:05.458
7 153 Hugo Adler Sandgren 3 9:28.215 1:08.964 10.026 0 4 ANNAN KLUBB 3:07.967 3:12.211
8 164 Alfons Berg 3 9:30.494 1:11.243 2.279 0 5 ANNAN KLUBB 3:09.467 3:11.221
9 225 Wiktor Ahlqvist 3 9:31.902 1:12.651 1.408 0 6 ANNAN KLUBB 3:09.528 3:09.680
10 3 Johan Fornegård 3 9:33.833 1:14.582 1.931 18 2 Senior 3:10.701 3:11.269
11 10 Jonathan Johansson 3 9:52.228 1:32.977 18.395 17 3 Junior 3:14.922 3:16.783
12 6 Stefan Claesson 3 9:56.436 1:37.185 4.208 16 3 Senior 3:15.695 3:15.695
13 18 Daniel Larsson 3 10:21.385 2:02.134 24.949 15 4 Senior 3:20.782 3:34.423
14 12 Linus Kjellström 3 10:21.883 2:02.632 0.498 14 5 Senior 3:20.252 3:38.857
15 58 Karl Essgärde 3 10:28.459 2:09.208 6.576 13 6 Senior 3:26.196 3:26.196
16 213 Jonbjörn 3 10:31.048 2:11.797 2.589 0 7 ANNAN KLUBB 3:27.531 3:27.531
17 141 Jörgen Gustavsson 3 10:39.042 2:19.791 7.994 0 8 ANNAN KLUBB 3:30.181 3:30.181
18 223 Albin Johansson 3 10:42.777 2:23.526 3.735 0 9 ANNAN KLUBB 3:27.906 3:29.624
19 24 Per Lundell 3 10:46.787 2:27.536 4.010 12 7 Senior 3:32.503 3:41.297
20 28 Anton Isaksson 3 10:47.825 2:28.574 1.038 11 8 Senior 3:34.620 3:38.349
21 270 Axel Darius 3 11:03.246 2:43.995 15.421 0 10 ANNAN KLUBB 3:37.721 3:40.192
22 217 Tuva palmsted 3 11:07.853 2:48.602 4.607 0 11 ANNAN KLUBB 3:40.360 3:40.360
23 25 Matilda Alexandersson 3 11:10.620 2:51.369 2.767 10 1 Ungdom 3:37.921 3:37.921
24 156 Joakim Stensson 3 11:22.201 3:02.950 11.581 0 12 ANNAN KLUBB 3:42.414 3:42.414
25 43 Emelie Johansson 3 11:36.069 3:16.818 13.868 9 9 Senior 3:48.537 3:48.537
26 101 Mikael Träff 3 11:45.629 3:26.378 9.560 8 10 Senior 3:53.020 3:53.020
27 100 Johan Thorn 3 11:46.267 3:27.016 0.638 7 11 Senior 3:52.913 3:55.407 G?ene MK
28 38 Johan Alexandersson 3 11:54.617 3:35.366 8.350 6 12 Senior 3:56.809 3:58.337
29 50 jerker ljung 3 12:14.571 3:55.320 19.954 5 13 Senior 4:03.271 4:04.759
30 268 Pontus Jansson 3 12:18.073 3:58.822 3.502 0 13 ANNAN KLUBB 4:04.144 4:05.782
31 35 Edvin Gustafsson 2 6:55.618 1 Lap 1 Lap 0 14 ANNAN KLUBB 3:27.663 3:27.955
32 40 Johan EL Karlsson 1 3:40.172 2 Laps 1 Lap 4 14 Senior 3:40.172 3:40.172
33 41 Christer Gustafsson 3 15 Senior
34 1000 Anders Arneng 0 15 ANNAN KLUBB
DNS 9 Johan Thorsell DNS 2 DNS Senior
DNS 132 Lars Jansson DNS 1 DNS Senior
Frambragt på 2022-09-26 21:33