Hålltorps Stubben Ny Bana
Resultat av Hålltorps stubben - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 158 Max Ahlin 3 8:27.383 0 1 ANNAN KLUBB 2:46.708 2:46.708
2 8 Alvin Ceder 3 8:32.403 5.020 5.020 21 1 Junior 2:49.404 2:49.669
3 147 Kalle Ahlin 3 8:45.612 18.229 13.209 0 2 ANNAN KLUBB 2:54.026 2:54.026
4 11 Per Korsell 3 8:53.945 26.562 8.333 20 1 Senior 2:57.680 2:58.580
5 27 Alfred Sundgren 3 9:18.664 51.281 24.719 19 2 Junior 3:04.674 3:05.880
6 142 Kim Gustavsson 3 9:26.214 58.831 7.550 0 3 ANNAN KLUBB 3:07.737 3:07.737
7 3 Johan Fornegård 3 9:33.119 1:05.736 6.905 18 2 Senior 3:10.060 3:12.003
8 153 Hugo Adler Sandgren 3 9:33.818 1:06.435 0.699 0 4 ANNAN KLUBB 3:07.502 3:07.502
9 225 Wiktor Ahlqvist 3 9:46.037 1:18.654 12.219 0 5 ANNAN KLUBB 3:06.660 3:06.660
10 10 Jonathan Johansson 3 9:52.276 1:24.893 6.239 17 3 Junior 3:12.952 3:12.952
11 6 Stefan Claesson 3 10:02.401 1:35.018 10.125 16 3 Senior 3:19.965 3:21.048
12 12 Linus Kjellström 3 10:04.127 1:36.744 1.726 15 4 Senior 3:20.264 3:21.680
13 18 Daniel Larsson 3 10:05.977 1:38.594 1.850 14 5 Senior 3:20.520 3:23.359
14 35 Edvin Gustafsson 3 10:11.660 1:44.277 5.683 0 6 ANNAN KLUBB 3:22.107 3:27.202
15 213 Jonbjörn 3 10:28.621 2:01.238 16.961 0 7 ANNAN KLUBB 3:27.028 3:27.028
16 223 Albin Johansson 3 10:31.916 2:04.533 3.295 0 8 ANNAN KLUBB 3:27.285 3:27.373
17 58 Karl Essgärde 3 10:40.047 2:12.664 8.131 13 6 Senior 3:31.135 3:31.135
18 141 Jörgen Gustavsson 3 10:40.267 2:12.884 0.220 0 9 ANNAN KLUBB 3:31.314 3:31.314
19 24 Per Lundell 3 10:49.380 2:21.997 9.113 12 7 Senior 3:34.253 3:34.253
20 40 Johan EL Karlsson 3 10:57.954 2:30.571 8.574 11 8 Senior 3:35.291 3:44.177
21 28 Anton Isaksson 3 11:00.401 2:33.018 2.447 10 9 Senior 3:33.920 3:33.920
22 270 Axel Darius 3 11:10.774 2:43.391 10.373 0 10 ANNAN KLUBB 3:41.170 3:45.423
23 217 Tuva palmsted 3 11:23.685 2:56.302 12.911 0 11 ANNAN KLUBB 3:45.934 3:49.035
24 25 Matilda Alexandersson 3 11:31.304 3:03.921 7.619 9 1 Ungdom 3:45.310 3:45.310
25 41 Christer Gustafsson 3 11:32.052 3:04.669 0.748 8 10 Senior 3:48.947 3:51.695
26 156 Joakim Stensson 3 11:34.449 3:07.066 2.397 0 12 ANNAN KLUBB 3:45.948 3:45.948
27 38 Johan Alexandersson 3 11:35.354 3:07.971 0.905 7 11 Senior 3:50.167 3:53.673
28 100 Johan Thorn 3 11:37.203 3:09.820 1.849 6 12 Senior 3:49.121 3:54.763 G?ene MK
29 43 Emelie Johansson 3 11:51.604 3:24.221 14.401 5 13 Senior 3:54.433 3:54.433
30 101 Mikael Träff 3 12:01.151 3:33.768 9.547 4 14 Senior 3:52.927 3:58.010
31 50 jerker ljung 3 12:09.629 3:42.246 8.478 3 15 Senior 4:01.420 4:04.182
32 268 Pontus Jansson 3 12:29.651 4:02.268 20.022 0 13 ANNAN KLUBB 4:04.204 4:18.776
33 164 Alfons Berg 9:32.078 3 Laps 3 Laps 0 14 ANNAN KLUBB 3:07.736 3:07.736
34 1000 Anders Arneng 0 15 ANNAN KLUBB
DNS 9 Johan Thorsell DNS 2 DNS Senior
DNS 132 Lars Jansson DNS 1 DNS Senior
Frambragt på 2022-09-26 21:33