Triathlon Triathlon
Resultat av Triathlon - Triathlon


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 22 Alexander Karlsson 3 1:04.400 18 1 Junior
2 56 Fredrik Karlsson 3 1:06.250 1.850 1.850 17 1 Senior
3 264 Magnus Dahlin 3 1:17.000 12.600 10.750 16 2 Senior
4 50 Rikard Sundström 3 1:17.400 13.000 0.400 15 3 Senior
5 38 Ronnie Nilsson 3 1:27.350 22.950 9.950 14 4 Senior
6 33 Matilda Alexandersson 3 1:39.520 35.120 12.170 13 1 Ungdom
Frambragt på 2020-08-11 21:25