No1 2 Timmars på Ny Bana
Varvtid av Race - Race


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
158 - Max Ahlin - ANNAN KLUBB
10:42:21.385 1 1 9:14.282 -
10:51:35.659 2 2 9:14.274 -
11:00:56.691 3 3 9:21.032 -
11:10:15.262 4 4 9:18.571 -
11:20:54.247 5 5 10:38.985 -
11:30:04.383 6 6 9:10.136 -
11:39:18.179 7 7 9:13.796 -
11:48:31.263 8 8 9:13.084 -
11:57:56.028 9 9 9:24.765 -
12:09:20.734 10 10 11:24.706 -
12:18:53.293 11 11 9:32.559 -
12:28:06.888 12 12 9:13.595 -
201 - Erik Wahlström - ANNAN KLUBB
10:43:05.171 1 1 9:37.955 -
10:52:44.687 2 2 9:39.516 -
11:02:28.636 3 3 9:43.949 -
11:12:16.597 4 4 9:47.961 -
11:22:01.278 5 5 9:44.681 -
11:31:42.040 6 6 9:40.762 -
11:41:22.452 7 7 9:40.412 -
11:51:10.178 8 8 9:47.726 -
12:01:38.847 9 9 10:28.669 -
12:11:28.295 10 10 9:49.448 -
12:21:18.538 11 11 9:50.243 -
12:31:14.547 12 12 9:56.009 -
147 - Kalle Ahlin - ANNAN KLUBB
10:43:29.794 1 1 9:47.524 -
10:53:23.203 2 2 9:53.409 -
11:03:24.498 3 3 10:01.295 -
11:13:32.420 4 4 10:07.922 -
11:23:28.790 5 5 9:56.370 -
11:33:31.157 6 6 10:02.367 -
11:43:36.394 7 7 10:05.237 -
11:53:46.073 8 8 10:09.679 -
12:06:35.326 9 9 12:49.253 -
12:16:30.493 10 10 9:55.167 -
12:26:36.602 11 11 10:06.109 -
23 - Sebastian Lundblad - ANNAN KLUBB
10:44:24.517 1 1 10:19.374 -
10:54:47.922 2 2 10:23.405 -
11:05:32.820 3 3 10:44.898 -
11:16:13.209 4 4 10:40.389 -
11:27:04.803 5 5 10:51.594 -
11:37:56.830 6 6 10:52.027 -
11:48:50.694 7 8 10:53.864 -
11:59:55.046 8 9 11:04.352 -
12:10:55.449 9 10 11:00.403 -
12:22:32.919 10 11 11:37.470 -
12:34:29.686 11 12 11:56.767 -
100 - Tommy Andersson - Senior
10:45:58.903 1 1 10:58.748 -
10:56:58.108 2 2 10:59.205 -
11:08:12.598 3 3 11:14.490 -
11:19:31.805 4 4 11:19.207 -
11:30:42.613 5 6 11:10.808 -
11:41:46.158 6 7 11:03.545 -
11:52:40.719 7 8 10:54.561 -
12:03:37.117 8 9 10:56.398 -
12:14:49.061 9 10 11:11.944 -
12:25:47.491 10 11 10:58.430 -
11 - Per Korsell - Senior
10:48:56.801 1 1 10:48.298 -
10:59:37.037 2 2 10:40.236 -
11:10:22.019 3 4 10:44.982 -
11:21:05.947 4 5 10:43.928 -
11:31:43.399 5 6 10:37.452 -
11:42:30.410 6 7 10:47.011 -
11:53:04.441 7 8 10:34.031 -
12:03:35.754 8 9 10:31.313 -
12:15:21.628 9 10 11:45.874 -
12:25:57.480 10 11 10:35.852 -
192 - Pelle Persson - ANNAN KLUBB
10:46:23.967 1 1 11:12.244 -
10:57:47.712 2 2 11:23.745 -
11:09:46.663 3 3 11:58.951 -
11:21:21.409 4 5 11:34.746 -
11:32:56.560 5 6 11:35.151 -
11:44:29.994 6 7 11:33.434 -
11:56:09.604 7 8 11:39.610 -
12:07:46.212 8 9 11:36.608 -
12:19:56.846 9 11 12:10.634 -
12:32:29.865 10 12 12:33.019 -
6 - Stefan Claesson - Senior
10:47:22.372 1 1 11:22.661 -
10:58:55.388 2 2 11:33.016 -
11:10:38.757 3 4 11:43.369 -
11:22:30.298 4 5 11:51.541 -
11:34:59.322 5 6 12:29.024 -
11:47:22.446 6 7 12:23.124 -
11:59:56.912 7 9 12:34.466 -
12:12:23.607 8 10 12:26.695 -
12:24:55.497 9 11 12:31.890 -
135 - Jonas Blomgren - Senior
10:47:36.615 1 1 11:53.035 -
10:59:39.091 2 2 12:02.476 -
11:11:37.718 3 4 11:58.627 -
11:23:49.793 4 5 12:12.075 -
11:36:06.432 5 6 12:16.639 -
11:48:50.049 6 8 12:43.617 -
12:03:32.533 7 9 14:42.484 -
12:16:06.638 8 10 12:34.105 -
12:28:36.296 9 12 12:29.658 -
91 - Anton Sjöberg - Senior
10:48:33.120 1 1 12:25.577 -
11:01:18.774 2 3 12:45.654 -
11:14:05.229 3 4 12:46.455 -
11:27:02.242 4 5 12:57.013 -
11:39:43.194 5 7 12:40.952 -
11:52:12.986 6 8 12:29.792 -
12:04:59.980 7 9 12:46.994 -
12:17:53.726 8 10 12:53.746 -
12:30:47.877 9 12 12:54.151 -
39 - Magnus Dahlin - Senior
10:49:31.263 1 1 12:35.389 -
11:01:52.811 2 3 12:21.548 -
11:14:39.512 3 4 12:46.701 -
11:27:11.720 4 5 12:32.208 -
11:39:50.446 5 7 12:38.726 -
11:52:55.191 6 8 13:04.745 -
12:06:49.220 7 9 13:54.029 -
12:20:30.069 8 11 13:40.849 -
12:34:12.425 9 12 13:42.356 -
257 - Andreas Josefsson - ANNAN KLUBB
10:47:09.756 1 1 12:00.541 -
11:02:20.664 2 3 15:10.908 -
11:14:06.684 3 4 11:46.020 -
11:26:07.233 4 5 12:00.549 -
11:45:44.412 5 7 19:37.179 -
11:57:32.775 6 8 11:48.363 -
12:09:21.380 7 10 11:48.605 -
12:21:00.659 8 11 11:39.279 -
58 - Karl Essgärde - Senior
10:49:26.323 1 1 12:47.421 -
11:02:17.148 2 3 12:50.825 -
11:15:29.285 3 4 13:12.137 -
11:28:47.265 4 5 13:17.980 -
11:42:04.839 5 7 13:17.574 -
11:57:10.942 6 8 15:06.103 -
12:11:01.038 7 10 13:50.096 -
12:24:38.374 8 11 13:37.336 -
182 - Anders Wallqvist - Senior
10:50:52.351 1 1 13:20.764 -
11:04:00.504 2 3 13:08.153 -
11:17:45.531 3 4 13:45.027 -
11:31:25.008 4 6 13:39.477 -
11:46:59.689 5 7 15:34.681 -
12:01:44.712 6 9 14:45.023 -
12:15:55.866 7 10 14:11.154 -
12:30:22.968 8 12 14:27.102 -
1000 - Per Eriksson - ANNAN KLUBB
10:51:40.540 1 2 14:02.023 -
11:05:06.379 2 3 13:25.839 -
11:19:15.763 3 4 14:09.384 -
11:34:37.916 4 6 15:22.153 -
11:49:52.254 5 8 15:14.338 -
12:08:28.196 6 9 18:35.942 -
12:24:14.650 7 11 15:46.454 -
272 - Benny Andersson - ANNAN KLUBB
10:49:38.889 1 1 12:54.047 -
11:02:11.078 2 3 12:32.189 -
11:14:53.337 3 4 12:42.259 -
11:27:48.712 4 5 12:55.375 -
11:40:40.329 5 7 12:51.617 -
11:53:48.630 6 8 13:08.301 -
29 - Ronnie Nilsson - Senior
10:51:35.005 1 1 13:59.669 -
11:05:28.728 2 3 13:53.723 -
11:19:03.868 3 4 13:35.140 -
11:34:01.277 4 6 14:57.409 -
132 - Lars Jansson - Senior
10:55:11.333 1 2 15:31.548 -
11:31:11.635 2 6 36:00.302 -
11:57:31.831 3 8 26:20.196 -
Frambragt på 2022-06-20 21:15