No1 2 Timmars Ny Bana
Resultat av Race - Race


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tid diff Avstånd Øfart km/h Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat/State Anmälare Poäng
1 1 158 Max Ahlin ANNAN KLUBB 12 2:04:32.758 - 9:10.136 - 6 1c91e3a4 0
2 2 201 Erik Wahlström ANNAN KLUBB 12 2:07:40.417 3:07.659 3:07.659 - 9:37.955 - 1 56da4bb6 0
3 3 147 Kalle Ahlin ANNAN KLUBB 11 2:03:02.472 1 Lap 1 Lap - 9:47.524 - 1 646b495d 0
4 4 23 Sebastian Lundblad ANNAN KLUBB 11 2:10:55.556 1 Lap 7:53.084 - 10:19.374 - 1 321fc9bb 0
5 1 100 Tommy Andersson Senior 10 2:02:13.361 2 Laps 1 Lap - 10:54.561 - 7 735890d8 11
6 2 11 Per Korsell Senior 10 2:02:23.350 2 Laps 9.989 - 10:31.313 - 8 703ddd18 10
7 5 192 Pelle Persson ANNAN KLUBB 10 2:08:55.735 2 Laps 6:32.385 - 11:12.244 - 1 4693ee38 0
8 3 6 Stefan Claesson Senior 9 2:01:21.367 3 Laps 1 Lap - 11:22.661 - 1 9d8a4078 9
9 4 135 Jonas Blomgren Senior 9 2:05:02.166 3 Laps 3:40.799 - 11:53.035 - 1 14e74195 8
10 5 91 Anton Sjöberg Senior 9 2:07:13.747 3 Laps 2:11.581 - 12:25.577 - 1 54092996 7
11 6 39 Magnus Dahlin Senior 9 2:10:38.295 3 Laps 3:24.548 - 12:21.548 - 2 e0e36a81 6
12 6 257 Andreas Josefsson ANNAN KLUBB 8 1:57:26.529 4 Laps 1 Lap - 11:39.279 - 8 29d64992 0
13 7 58 Karl Essgärde Senior 8 2:01:04.244 4 Laps 3:37.715 - 12:47.421 - 1 37db7432 5
14 8 182 Anders Wallqvist Senior 8 2:06:48.838 4 Laps 5:44.594 - 13:08.153 - 2 eebb3e41 4
15 7 1000 Per Eriksson ANNAN KLUBB 7 2:00:40.520 5 Laps 1 Lap - 13:25.839 - 2 b4075a6f 0
16 8 272 Benny Andersson ANNAN KLUBB 6 1:30:14.500 6 Laps 1 Lap - 12:32.189 - 2 4b15dfe4 0
17 9 29 Ronnie Nilsson Senior 4 1:10:27.147 8 Laps 2 Laps - 13:35.140 - 3 67f6f0aa 3
18 10 132 Lars Jansson Senior 3 1:33:57.701 9 Laps 1 Lap - 15:31.548 - 1 2436f780 2
19 11 101 Mikael Träff Senior 13:55.512 12 Laps 3 Laps - - 0 f93bfdcd 1
Frambragt på 2022-06-20 21:16