Kuleborg Speziale Ny Bana
Resultat av Heat2 - Heat2


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 Grön Flagga 0.000 11:45:27.134
2 201 Erik Wahlström 0 0 33.460 11:46:00.594 97 117 16 5103271 0 ANNAN KLUBB
3 208 Mattias Ojanperä 0 0 43.744 11:46:10.878 110 116 20 4859993 0 ANNAN KLUBB
4 8 Alvin Ceder 0 0 55.233 11:46:22.367 100 110 16 5515200 0 Junior
5 1 Peter Larsson 0 0 1:10.379 11:46:37.513 94 114 18 6314918 0 Senior
6 270 Emil Gustavsson 0 0 1:20.165 11:46:47.299 118 116 18 9425615 0 ANNAN KLUBB
7 247 Måns Dalén 0 0 1:33.214 11:47:00.348 119 114 16 7051925 0 ANNAN KLUBB
8 27 Alfred Sundgren 0 0 1:40.995 11:47:08.129 149 112 20 7227445 0 Junior
9 40 Johan EL Karlsson 0 0 1:51.882 11:47:19.016 95 118 19 6784053 0 Senior
10 29 Ronnie Nilsson 0 0 2:04.316 11:47:31.450 101 115 17 4456719 0 Senior
11 150 Andreas Remfält 0 0 2:14.807 11:47:41.941 113 120 18 2522401 0 ANNAN KLUBB
12 26 Rikard Sundström 0 0 2:26.007 11:47:53.141 119 116 19 9826257 0 Senior
13 6 Stefan Claesson 0 0 2:36.497 11:48:03.631 98 114 19 6850412 0 Senior
14 101 Mikael Träff 0 0 2:47.143 11:48:14.277 123 114 17 6832088 0 Senior
15 43 Emelie Johansson 0 0 3:10.765 11:48:37.899 121 120 19 6416048 0 Senior
16 127 Lars-Åke Gilbertsson 0 0 3:20.983 11:48:48.117 126 113 18 6807209 0 Senior
17 201 Erik Wahlström 1 1 10:02.207 10:35.667 11:56:02.801 89 116 19 5103271 0 ANNAN KLUBB
18 208 Mattias Ojanperä 1 1 10:20.403 11:04.147 11:56:31.281 103 110 19 4859993 0 ANNAN KLUBB
19 8 Alvin Ceder 1 1 10:44.904 11:40.137 11:57:07.271 108 109 20 5515200 0 Junior
20 1 Peter Larsson 1 1 11:21.986 12:32.365 11:57:59.499 94 113 17 6314918 0 Senior
21 270 Emil Gustavsson 1 1 11:25.547 12:45.712 11:58:12.846 110 115 17 9425615 0 ANNAN KLUBB
22 247 Måns Dalén 1 1 12:04.492 13:37.706 11:59:04.840 101 116 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
23 27 Alfred Sundgren 1 1 12:16.606 13:57.601 11:59:24.735 122 113 20 7227445 0 Junior
24 150 Andreas Remfält 1 1 12:09.810 14:24.617 11:59:51.751 100 116 19 2522401 0 ANNAN KLUBB
25 40 Johan EL Karlsson 1 1 13:06.168 14:58.050 12:00:25.184 104 117 18 6784053 0 Senior
26 29 Ronnie Nilsson 1 1 13:36.278 15:40.594 12:01:07.728 98 117 18 4456719 0 Senior
27 6 Stefan Claesson 1 1 13:09.090 15:45.587 12:01:12.721 102 113 20 6850412 0 Senior
28 101 Mikael Träff 1 1 14:36.244 17:23.387 12:02:50.521 111 113 16 6832088 0 Senior
29 26 Rikard Sundström 1 1 14:58.752 17:24.759 12:02:51.893 105 117 19 9826257 0 Senior
30 201 Erik Wahlström 2 2 9:57.228 20:32.895 12:06:00.029 87 117 17 5103271 0 ANNAN KLUBB
31 208 Mattias Ojanperä 2 2 10:14.075 21:18.222 12:06:45.356 96 115 17 4859993 0 ANNAN KLUBB
32 127 Lars-Åke Gilbertsson 1 2 18:28.556 21:49.539 12:07:16.673 116 113 20 6807209 0 Senior
33 8 Alvin Ceder 2 2 11:26.887 23:07.024 12:08:34.158 95 110 19 5515200 0 Junior
34 1 Peter Larsson 2 2 11:27.547 23:59.912 12:09:27.046 96 113 19 6314918 0 Senior
35 270 Emil Gustavsson 2 2 11:22.369 24:08.081 12:09:35.215 101 114 17 9425615 0 ANNAN KLUBB
36 43 Emelie Johansson 1 2 21:27.538 24:38.303 12:10:05.437 112 120 20 6416048 0 Senior
37 247 Måns Dalén 2 2 12:58.409 26:36.115 12:12:03.249 98 115 16 7051925 0 ANNAN KLUBB
38 27 Alfred Sundgren 2 2 12:39.150 26:36.751 12:12:03.885 105 115 16 7227445 0 Junior
39 150 Andreas Remfält 2 2 12:42.571 27:07.188 12:12:34.322 99 116 18 2522401 0 ANNAN KLUBB
40 40 Johan EL Karlsson 2 2 13:48.671 28:46.721 12:14:13.855 107 117 19 6784053 0 Senior
41 29 Ronnie Nilsson 2 2 13:13.024 28:53.618 12:14:20.752 108 116 18 4456719 0 Senior
42 6 Stefan Claesson 2 2 14:10.148 29:55.735 12:15:22.869 94 115 17 6850412 0 Senior
43 26 Rikard Sundström 2 2 13:02.189 30:26.948 12:15:54.082 111 117 16 9826257 0 Senior
44 201 Erik Wahlström 3 3 10:02.897 30:35.792 12:16:02.926 103 115 17 5103271 0 ANNAN KLUBB
45 208 Mattias Ojanperä 3 3 10:22.880 31:41.102 12:17:08.236 94 116 18 4859993 0 ANNAN KLUBB
46 101 Mikael Träff 2 3 14:57.782 32:21.169 12:17:48.303 120 114 19 6832088 0 Senior
47 8 Alvin Ceder 3 3 11:10.283 34:17.307 12:19:44.441 110 111 18 5515200 0 Junior
48 1 Peter Larsson 3 3 11:02.843 35:02.755 12:20:29.889 91 112 17 6314918 0 Senior
49 270 Emil Gustavsson 3 3 10:59.749 35:07.830 12:20:34.964 124 114 17 9425615 0 ANNAN KLUBB
50 247 Måns Dalén 3 3 12:10.694 38:46.809 12:24:13.943 87 114 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
51 27 Alfred Sundgren 3 3 12:31.932 39:08.683 12:24:35.817 120 115 19 7227445 0 Junior
52 150 Andreas Remfält 3 3 13:51.561 40:58.749 12:26:25.883 109 117 20 2522401 0 ANNAN KLUBB
53 29 Ronnie Nilsson 3 3 14:20.125 43:13.743 12:28:40.877 98 115 19 4456719 0 Senior
54 43 Emelie Johansson 2 3 19:20.975 43:59.278 12:29:26.412 105 119 18 6416048 0 Senior
55 6 Stefan Claesson 3 3 14:04.309 44:00.044 12:29:27.178 117 115 18 6850412 0 Senior
56 26 Rikard Sundström 3 3 16:18.814 46:45.762 12:32:12.896 131 116 18 9826257 0 Senior
57 101 Mikael Träff 3 3 16:45.913 49:07.082 12:34:34.216 132 115 18 6832088 0 Senior
58 Målflagga 52:56.067 12:38:23.201
59 Extra Flaggor 52:57.989 12:38:25.123
Frambragt på 2021-07-20 23:17