Kuleborg Speziale Ny Bana
Resultat av Heat1 - Heat1


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 Grön Flagga 0.000 10:19:50.985
2 1 Peter Larsson 0 0 9.359 10:20:00.344 94 119 15 6314918 0 Senior
3 8 Alvin Ceder 0 0 17.668 10:20:08.653 93 122 17 5515200 0 Junior
4 201 Erik Wahlström 0 0 27.435 10:20:18.420 85 124 16 5103271 0 ANNAN KLUBB
5 208 Mattias Ojanperä 0 0 39.737 10:20:30.722 97 125 19 4859993 0 ANNAN KLUBB
6 270 Emil Gustavsson 0 0 50.455 10:20:41.440 109 123 17 9425615 0 ANNAN KLUBB
7 27 Alfred Sundgren 0 0 58.585 10:20:49.570 103 122 17 7227445 0 Junior
8 247 Måns Dalén 0 0 1:09.881 10:21:00.866 105 119 16 7051925 0 ANNAN KLUBB
9 40 Johan EL Karlsson 0 0 1:21.303 10:21:12.288 87 121 14 6784053 0 Senior
10 101 Mikael Träff 0 0 1:32.184 10:21:23.169 117 120 15 6832088 0 Senior
11 150 Andreas Remfält 0 0 1:43.121 10:21:34.106 110 123 18 2522401 0 ANNAN KLUBB
12 6 Stefan Claesson 0 0 1:53.325 10:21:44.310 107 121 18 6850412 0 Senior
13 29 Ronnie Nilsson 0 0 2:04.603 10:21:55.588 115 120 16 4456719 0 Senior
14 135 Jonas Blomgren 0 0 2:13.360 10:22:04.345 115 117 16 5977617 0 Senior
15 252 Roger Karlsson 0 0 2:22.490 10:22:13.475 113 118 14 2542067 0 ANNAN KLUBB
16 43 Emelie Johansson 0 0 2:33.737 10:22:24.722 112 118 14 6416048 0 Senior
17 26 Rikard Sundström 0 0 2:43.154 10:22:34.139 103 112 17 9826257 0 Senior
18 127 Lars-Åke Gilbertsson 0 0 2:50.933 10:22:41.918 120 119 19 6807209 0 Senior
19 132 Lars Jansson 0 0 3:07.146 10:22:58.131 119 121 15 6561856 0 Senior
20 201 Erik Wahlström 1 1 10:16.528 10:43.963 10:30:34.948 91 124 15 5103271 0 ANNAN KLUBB
21 8 Alvin Ceder 1 1 10:35.984 10:53.652 10:30:44.637 96 123 17 5515200 0 Junior
22 208 Mattias Ojanperä 1 1 10:37.645 11:17.382 10:31:08.367 95 123 14 4859993 0 ANNAN KLUBB
23 1 Peter Larsson 1 1 11:37.644 11:47.003 10:31:37.988 158 118 19 6314918 0 Senior
24 270 Emil Gustavsson 1 1 11:03.092 11:53.547 10:31:44.532 103 121 14 9425615 0 ANNAN KLUBB
25 247 Måns Dalén 1 1 11:49.960 12:59.841 10:32:50.826 96 121 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
26 27 Alfred Sundgren 1 1 12:06.472 13:05.057 10:32:56.042 103 127 18 7227445 0 Junior
27 150 Andreas Remfält 1 1 12:33.784 14:16.905 10:34:07.890 119 124 19 2522401 0 ANNAN KLUBB
28 6 Stefan Claesson 1 1 13:24.243 15:17.568 10:35:08.553 109 124 18 6850412 0 Senior
29 40 Johan EL Karlsson 1 1 14:08.529 15:29.832 10:35:20.817 90 122 17 6784053 0 Senior
30 135 Jonas Blomgren 1 1 13:34.131 15:47.491 10:35:38.476 91 120 14 5977617 0 Senior
31 29 Ronnie Nilsson 1 1 13:59.348 16:03.951 10:35:54.936 135 120 15 4456719 0 Senior
32 252 Roger Karlsson 1 1 13:44.208 16:06.698 10:35:57.683 132 117 15 2542067 0 ANNAN KLUBB
33 101 Mikael Träff 1 1 14:38.300 16:10.484 10:36:01.469 152 118 17 6832088 0 Senior
34 26 Rikard Sundström 1 1 14:41.063 17:24.217 10:37:15.202 114 121 15 9826257 0 Senior
35 43 Emelie Johansson 1 1 16:29.586 19:03.323 10:38:54.308 93 123 17 6416048 0 Senior
36 127 Lars-Åke Gilbertsson 1 1 16:28.770 19:19.703 10:39:10.688 120 118 18 6807209 0 Senior
37 26 Rikard Sundström 1 1 2:52.443 17:24.217 10:40:07.645 44 45 17 9826257 0 Senior
38 201 Erik Wahlström 2 2 10:10.662 20:54.625 10:40:45.610 87 123 15 5103271 0 ANNAN KLUBB
39 8 Alvin Ceder 2 2 10:51.665 21:45.317 10:41:36.302 85 123 15 5515200 0 Junior
40 208 Mattias Ojanperä 2 2 10:35.728 21:53.110 10:41:44.095 100 126 15 4859993 0 ANNAN KLUBB
41 132 Lars Jansson 1 2 20:13.353 23:20.499 10:43:11.484 163 120 15 6561856 0 Senior
42 270 Emil Gustavsson 2 2 11:34.974 23:28.521 10:43:19.506 112 121 18 9425615 0 ANNAN KLUBB
43 1 Peter Larsson 2 2 12:00.243 23:47.246 10:43:38.231 139 117 15 6314918 0 Senior
44 247 Måns Dalén 2 2 12:26.436 25:26.277 10:45:17.262 98 121 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
45 27 Alfred Sundgren 2 2 12:53.143 25:58.200 10:45:49.185 99 122 19 7227445 0 Junior
46 150 Andreas Remfält 2 2 13:06.127 27:23.032 10:47:14.017 126 122 19 2522401 0 ANNAN KLUBB
47 6 Stefan Claesson 2 2 13:39.212 28:56.780 10:48:47.765 126 90 17 6850412 0 Senior
48 40 Johan EL Karlsson 2 2 14:11.130 29:40.962 10:49:31.947 128 120 15 6784053 0 Senior
49 252 Roger Karlsson 2 2 14:20.389 30:27.087 10:50:18.072 136 117 19 2542067 0 ANNAN KLUBB
50 29 Ronnie Nilsson 2 2 14:24.433 30:28.384 10:50:19.369 97 121 19 4456719 0 Senior
51 135 Jonas Blomgren 2 2 14:48.586 30:36.077 10:50:27.062 144 110 18 5977617 0 Senior
52 201 Erik Wahlström 3 3 10:17.942 31:12.567 10:51:03.552 94 123 20 5103271 0 ANNAN KLUBB
53 101 Mikael Träff 2 3 15:50.920 32:01.404 10:51:52.389 127 117 16 6832088 0 Senior
54 208 Mattias Ojanperä 3 3 10:58.271 32:51.381 10:52:42.366 96 123 17 4859993 0 ANNAN KLUBB
55 8 Alvin Ceder 3 3 11:46.305 33:31.622 10:53:22.607 89 120 19 5515200 0 Junior
56 270 Emil Gustavsson 3 3 12:08.477 35:36.998 10:55:27.983 100 121 16 9425615 0 ANNAN KLUBB
57 26 Rikard Sundström 2 3 18:27.216 35:51.433 10:55:42.418 147 120 18 9826257 0 Senior
58 1 Peter Larsson 3 3 13:25.340 37:12.586 10:57:03.571 116 120 18 6314918 0 Senior
59 127 Lars-Åke Gilbertsson 2 3 18:26.027 37:45.730 10:57:36.715 141 117 17 6807209 0 Senior
60 247 Måns Dalén 3 3 13:09.082 38:35.359 10:58:26.344 89 121 20 7051925 0 ANNAN KLUBB
61 27 Alfred Sundgren 3 3 13:24.795 39:22.995 10:59:13.980 101 123 17 7227445 0 Junior
62 150 Andreas Remfält 3 3 14:24.389 41:47.421 11:01:38.406 135 124 16 2522401 0 ANNAN KLUBB
63 43 Emelie Johansson 2 3 23:16.477 42:19.800 11:02:10.785 99 120 16 6416048 0 Senior
64 6 Stefan Claesson 3 3 14:30.341 43:27.121 11:03:18.106 99 121 18 6850412 0 Senior
65 40 Johan EL Karlsson 3 3 14:26.795 44:07.757 11:03:58.742 110 117 20 6784053 0 Senior
66 29 Ronnie Nilsson 3 3 14:27.783 44:56.167 11:04:47.152 98 118 18 4456719 0 Senior
67 252 Roger Karlsson 3 3 14:54.021 45:21.108 11:05:12.093 141 117 18 2542067 0 ANNAN KLUBB
68 101 Mikael Träff 3 3 18:23.147 50:24.551 11:10:15.536 163 120 16 6832088 0 Senior
69 26 Rikard Sundström 3 3 15:04.172 50:55.605 11:10:46.590 173 120 5 9826257 0 Senior
70 Målflagga 51:58.358 11:11:49.343
71 Extra Flaggor 52:00.374 11:11:51.359
Frambragt på 2021-07-20 23:16