No1 2-Timmars Ny Bana
Resultat av No1 2-Timmars - 2-Timmars


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 9 Alfred Sundgren 0 0 44.367 10:05:44.015 106 122 14 7227445 0 Junior
2 9 Alfred Sundgren 1 1 8:41.641 9:26.008 10:14:25.656 109 122 14 7227445 0 Junior
3 9 Alfred Sundgren 2 2 8:08.751 17:34.759 10:22:34.407 96 120 13 7227445 0 Junior
4 9 Alfred Sundgren 3 3 8:17.230 25:51.989 10:30:51.637 105 121 13 7227445 0 Junior
5 9 Alfred Sundgren 4 4 8:13.190 34:05.179 10:39:04.827 110 119 11 7227445 0 Junior
6 9 Alfred Sundgren 5 5 8:15.243 42:20.422 10:47:20.070 117 120 12 7227445 0 Junior
7 9 Alfred Sundgren 6 7 10:24.218 52:44.640 10:57:44.288 93 120 12 7227445 0 Junior
8 9 Alfred Sundgren 7 8 8:29.409 1:01:14.049 11:06:13.697 91 121 14 7227445 0 Junior
9 9 Alfred Sundgren 8 9 8:17.852 1:09:31.901 11:14:31.549 99 122 12 7227445 0 Junior
10 9 Alfred Sundgren 9 10 8:37.035 1:18:08.936 11:23:08.584 105 120 12 7227445 0 Junior
11 9 Alfred Sundgren 10 12 8:33.583 1:26:42.519 11:31:42.167 101 120 10 7227445 0 Junior
12 9 Alfred Sundgren 11 13 11:11.009 1:37:53.528 11:42:53.176 109 119 11 7227445 0 Junior
13 9 Alfred Sundgren 12 14 8:37.196 1:46:30.724 11:51:30.372 119 122 13 7227445 0 Junior
14 9 Alfred Sundgren 13 15 8:39.438 1:55:10.162 12:00:09.810 108 118 13 7227445 0 Junior
15 2 Alvin Ceder 0 0 31.435 10:05:31.083 92 120 14 5515200 0 Junior
16 2 Alvin Ceder 1 1 7:09.102 7:40.537 10:12:40.185 103 127 15 5515200 0 Junior
17 2 Alvin Ceder 2 2 7:10.112 14:50.649 10:19:50.297 93 123 14 5515200 0 Junior
18 2 Alvin Ceder 3 3 7:02.360 21:53.009 10:26:52.657 82 123 12 5515200 0 Junior
19 2 Alvin Ceder 4 4 7:04.598 28:57.607 10:33:57.255 85 126 12 5515200 0 Junior
20 2 Alvin Ceder 5 5 7:06.759 36:04.366 10:41:04.014 84 126 12 5515200 0 Junior
21 2 Alvin Ceder 6 6 6:55.761 43:00.127 10:47:59.775 90 126 13 5515200 0 Junior
22 2 Alvin Ceder 7 7 6:51.022 49:51.149 10:54:50.797 79 124 13 5515200 0 Junior
23 2 Alvin Ceder 8 8 7:40.391 57:31.540 11:02:31.188 107 127 13 5515200 0 Junior
24 2 Alvin Ceder 9 9 7:01.558 1:04:33.098 11:09:32.746 107 126 12 5515200 0 Junior
25 2 Alvin Ceder 10 10 7:13.235 1:11:46.333 11:16:45.981 89 125 12 5515200 0 Junior
26 2 Alvin Ceder 11 11 7:06.625 1:18:52.958 11:23:52.606 120 120 12 5515200 0 Junior
27 2 Alvin Ceder 12 12 7:17.272 1:26:10.230 11:31:09.878 104 126 10 5515200 0 Junior
28 2 Alvin Ceder 13 13 7:46.005 1:33:56.235 11:38:55.883 104 125 12 5515200 0 Junior
29 2 Alvin Ceder 14 14 7:29.833 1:41:26.068 11:46:25.716 102 125 12 5515200 0 Junior
30 2 Alvin Ceder 15 15 7:32.154 1:48:58.222 11:53:57.870 100 132 12 5515200 0 Junior
31 2 Alvin Ceder 16 16 7:07.059 1:56:05.281 12:01:04.929 114 126 12 5515200 0 Junior
32 96 Christopher Winberg 0 0 55.923 10:05:55.571 126 118 13 5011675 0 Senior
33 96 Christopher Winberg 1 1 9:07.038 10:02.961 10:15:02.609 94 119 14 5011675 0 Senior
34 96 Christopher Winberg 2 2 9:08.474 19:11.435 10:24:11.083 93 120 11 5011675 0 Senior
35 96 Christopher Winberg 3 3 9:11.410 28:22.845 10:33:22.493 88 120 11 5011675 0 Senior
36 96 Christopher Winberg 4 5 9:02.813 37:25.658 10:42:25.306 80 120 13 5011675 0 Senior
37 96 Christopher Winberg 5 6 9:32.487 46:58.145 10:51:57.793 92 120 11 5011675 0 Senior
38 96 Christopher Winberg 6 7 9:02.641 56:00.786 11:01:00.434 90 119 14 5011675 0 Senior
39 96 Christopher Winberg 7 9 9:09.787 1:05:10.573 11:10:10.221 86 120 11 5011675 0 Senior
40 96 Christopher Winberg 8 10 8:49.568 1:14:00.141 11:18:59.789 95 120 11 5011675 0 Senior
41 96 Christopher Winberg 9 11 8:47.321 1:22:47.462 11:27:47.110 94 118 12 5011675 0 Senior
42 96 Christopher Winberg 10 12 8:44.379 1:31:31.841 11:36:31.489 99 119 12 5011675 0 Senior
43 96 Christopher Winberg 11 13 8:59.591 1:40:31.432 11:45:31.080 89 119 13 5011675 0 Senior
44 96 Christopher Winberg 12 15 8:56.615 1:49:28.047 11:54:27.695 86 119 12 5011675 0 Senior
45 96 Christopher Winberg 13 16 8:37.973 1:58:06.020 12:03:05.668 99 119 13 5011675 0 Senior
46 26 Daniel Hellberg 0 0 54.888 10:05:54.536 119 120 14 7845760 0 Senior
47 26 Daniel Hellberg 1 1 9:03.091 9:57.979 10:14:57.627 182 119 14 7845760 0 Senior
48 26 Daniel Hellberg 2 2 8:47.648 18:45.627 10:23:45.275 93 119 12 7845760 0 Senior
49 26 Daniel Hellberg 3 3 8:53.253 27:38.880 10:32:38.528 92 119 12 7845760 0 Senior
50 26 Daniel Hellberg 4 5 8:52.128 36:31.008 10:41:30.656 90 120 13 7845760 0 Senior
51 26 Daniel Hellberg 5 6 8:48.243 45:19.251 10:50:18.899 91 121 13 7845760 0 Senior
52 26 Daniel Hellberg 6 7 8:59.745 54:18.996 10:59:18.644 89 120 10 7845760 0 Senior
53 26 Daniel Hellberg 7 8 8:58.356 1:03:17.352 11:08:17.000 99 121 13 7845760 0 Senior
54 26 Daniel Hellberg 8 10 9:01.248 1:12:18.600 11:17:18.248 135 120 11 7845760 0 Senior
55 26 Daniel Hellberg 9 11 9:04.253 1:21:22.853 11:26:22.501 91 121 13 7845760 0 Senior
56 26 Daniel Hellberg 10 12 9:13.709 1:30:36.562 11:35:36.210 103 120 11 7845760 0 Senior
57 26 Daniel Hellberg 11 13 9:10.338 1:39:46.900 11:44:46.548 101 120 14 7845760 0 Senior
58 26 Daniel Hellberg 12 15 9:15.749 1:49:02.649 11:54:02.297 121 120 13 7845760 0 Senior
59 26 Daniel Hellberg 13 16 9:14.460 1:58:17.109 12:03:16.757 108 120 12 7845760 0 Senior
60 53 Edvin Sundgren 0 0 1:08.435 10:06:08.083 177 123 15 5425939 0 Ungdom
61 53 Edvin Sundgren 1 1 11:12.092 12:20.527 10:17:20.175 121 126 14 5425939 0 Ungdom
62 53 Edvin Sundgren 2 3 10:27.204 22:47.731 10:27:47.379 111 125 12 5425939 0 Ungdom
63 53 Edvin Sundgren 3 5 15:31.214 38:18.945 10:43:18.593 111 126 13 5425939 0 Ungdom
64 53 Edvin Sundgren 4 6 10:15.654 48:34.599 10:53:34.247 106 123 13 5425939 0 Ungdom
65 53 Edvin Sundgren 5 9 16:52.974 1:05:27.573 11:10:27.221 109 125 10 5425939 0 Ungdom
66 53 Edvin Sundgren 6 10 10:20.546 1:15:48.119 11:20:47.767 108 124 11 5425939 0 Ungdom
67 53 Edvin Sundgren 7 12 15:22.334 1:31:10.453 11:36:10.101 108 125 11 5425939 0 Ungdom
68 53 Edvin Sundgren 8 14 14:40.528 1:45:50.981 11:50:50.629 105 125 12 5425939 0 Ungdom
69 53 Edvin Sundgren 9 16 10:24.348 1:56:15.329 12:01:14.977 132 124 12 5425939 0 Ungdom
70 8 Elias Berggren 0 0 34.428 10:05:34.076 97 119 14 4744966 0 Junior
71 8 Elias Berggren 1 1 7:14.422 7:48.850 10:12:48.498 84 121 12 4744966 0 Junior
72 8 Elias Berggren 2 2 7:13.381 15:02.231 10:20:01.879 86 121 13 4744966 0 Junior
73 8 Elias Berggren 3 3 7:24.242 22:26.473 10:27:26.121 96 118 12 4744966 0 Junior
74 8 Elias Berggren 4 4 9:06.974 31:33.447 10:36:33.095 79 120 12 4744966 0 Junior
75 8 Elias Berggren 5 5 7:15.084 38:48.531 10:43:48.179 75 120 12 4744966 0 Junior
76 8 Elias Berggren 6 6 7:57.064 46:45.595 10:51:45.243 92 118 13 4744966 0 Junior
77 8 Elias Berggren 7 7 7:46.571 54:32.166 10:59:31.814 75 122 13 4744966 0 Junior
78 8 Elias Berggren 8 8 7:49.654 1:02:21.820 11:07:21.468 103 119 13 4744966 0 Junior
79 8 Elias Berggren 9 10 11:58.787 1:14:20.607 11:19:20.255 104 118 14 4744966 0 Junior
80 8 Elias Berggren 10 11 11:03.423 1:25:24.030 11:30:23.678 76 121 11 4744966 0 Junior
81 8 Elias Berggren 11 12 7:15.905 1:32:39.935 11:37:39.583 88 118 11 4744966 0 Junior
82 8 Elias Berggren 12 13 7:16.258 1:39:56.193 11:44:55.841 93 119 12 4744966 0 Junior
83 8 Elias Berggren 13 15 13:36.942 1:53:33.135 11:58:32.783 103 118 10 4744966 0 Junior
84 6 Johan Fornegård 0 0 35.796 10:05:35.444 117 124 14 6885217 0 Senior
85 6 Johan Fornegård 1 1 7:23.757 7:59.553 10:12:59.201 96 128 13 6885217 0 Senior
86 6 Johan Fornegård 2 2 7:19.449 15:19.002 10:20:18.650 91 127 15 6885217 0 Senior
87 6 Johan Fornegård 3 3 7:29.181 22:48.183 10:27:47.831 106 127 12 6885217 0 Senior
88 6 Johan Fornegård 4 4 7:33.614 30:21.797 10:35:21.445 88 127 14 6885217 0 Senior
89 6 Johan Fornegård 5 5 7:37.049 37:58.846 10:42:58.494 84 128 11 6885217 0 Senior
90 6 Johan Fornegård 6 6 7:38.506 45:37.352 10:50:37.000 96 126 11 6885217 0 Senior
91 6 Johan Fornegård 7 7 7:51.193 53:28.545 10:58:28.193 106 127 13 6885217 0 Senior
92 6 Johan Fornegård 8 8 7:35.924 1:01:04.469 11:06:04.117 127 124 12 6885217 0 Senior
93 6 Johan Fornegård 9 9 8:30.685 1:09:35.154 11:14:34.802 190 129 13 6885217 0 Senior
94 6 Johan Fornegård 10 10 7:39.946 1:17:15.100 11:22:14.748 133 124 11 6885217 0 Senior
95 6 Johan Fornegård 11 11 7:58.634 1:25:13.734 11:30:13.382 90 126 11 6885217 0 Senior
96 6 Johan Fornegård 12 12 7:42.262 1:32:55.996 11:37:55.644 89 125 12 6885217 0 Senior
97 6 Johan Fornegård 13 13 7:44.084 1:40:40.080 11:45:39.728 92 127 10 6885217 0 Senior
98 6 Johan Fornegård 14 14 7:48.120 1:48:28.200 11:53:27.848 96 128 13 6885217 0 Senior
99 6 Johan Fornegård 15 16 7:40.403 1:56:08.603 12:01:08.251 86 129 12 6885217 0 Senior
100 32 Johan Alexandersson 0 0 1:06.086 10:06:05.734 134 116 15 6742031 0 Senior
101 32 Johan Alexandersson 1 1 9:36.532 10:42.618 10:15:42.266 95 118 11 6742031 0 Senior
102 32 Johan Alexandersson 2 2 10:00.414 20:43.032 10:25:42.680 103 116 13 6742031 0 Senior
103 32 Johan Alexandersson 3 4 9:47.967 30:30.999 10:35:30.647 99 117 14 6742031 0 Senior
104 32 Johan Alexandersson 4 5 9:58.007 40:29.006 10:45:28.654 113 119 12 6742031 0 Senior
105 32 Johan Alexandersson 5 7 10:28.815 50:57.821 10:55:57.469 103 115 10 6742031 0 Senior
106 32 Johan Alexandersson 6 8 9:51.963 1:00:49.784 11:05:49.432 103 117 11 6742031 0 Senior
107 32 Johan Alexandersson 7 9 9:55.017 1:10:44.801 11:15:44.449 109 117 10 6742031 0 Senior
108 32 Johan Alexandersson 8 11 10:04.180 1:20:48.981 11:25:48.629 96 118 12 6742031 0 Senior
109 32 Johan Alexandersson 9 12 11:53.123 1:32:42.104 11:37:41.752 106 117 11 6742031 0 Senior
110 32 Johan Alexandersson 10 14 10:33.311 1:43:15.415 11:48:15.063 105 117 12 6742031 0 Senior
111 32 Johan Alexandersson 11 15 10:01.152 1:53:16.567 11:58:16.215 119 117 13 6742031 0 Senior
112 19 Johan Thorsell 0 0 49.709 10:05:49.357 119 117 14 5995184 0 Senior
113 19 Johan Thorsell 1 1 8:48.468 9:38.177 10:14:37.825 119 117 11 5995184 0 Senior
114 19 Johan Thorsell 2 2 8:51.636 18:29.813 10:23:29.461 121 119 13 5995184 0 Senior
115 19 Johan Thorsell 3 3 8:57.790 27:27.603 10:32:27.251 111 119 11 5995184 0 Senior
116 19 Johan Thorsell 4 5 8:51.842 36:19.445 10:41:19.093 104 118 13 5995184 0 Senior
117 19 Johan Thorsell 5 6 8:31.678 44:51.123 10:49:50.771 94 121 12 5995184 0 Senior
118 19 Johan Thorsell 6 7 8:59.789 53:50.912 10:58:50.560 100 119 13 5995184 0 Senior
119 19 Johan Thorsell 7 8 8:54.362 1:02:45.274 11:07:44.922 106 121 12 5995184 0 Senior
120 19 Johan Thorsell 8 9 8:59.123 1:11:44.397 11:16:44.045 127 120 12 5995184 0 Senior
121 19 Johan Thorsell 9 11 12:34.627 1:24:19.024 11:29:18.672 109 118 12 5995184 0 Senior
122 19 Johan Thorsell 10 12 9:11.873 1:33:30.897 11:38:30.545 104 120 12 5995184 0 Senior
123 19 Johan Thorsell 11 14 11:05.808 1:44:36.705 11:49:36.353 172 118 12 5995184 0 Senior
124 23 Johan EL Karlsson 0 0 47.157 10:05:46.805 116 121 14 6784053 0 Senior
125 23 Johan EL Karlsson 1 1 8:45.237 9:32.394 10:14:32.042 94 121 15 6784053 0 Senior
126 23 Johan EL Karlsson 2 2 8:14.975 17:47.369 10:22:47.017 108 121 13 6784053 0 Senior
127 23 Johan EL Karlsson 3 3 8:16.749 26:04.118 10:31:03.766 100 121 13 6784053 0 Senior
128 23 Johan EL Karlsson 4 4 8:05.378 34:09.496 10:39:09.144 109 123 13 6784053 0 Senior
129 143 Jonathan Johansson 0 0 45.997 10:05:45.645 96 125 14 6413953 0 Junior
130 143 Jonathan Johansson 1 1 8:41.348 9:27.345 10:14:26.993 93 122 14 6413953 0 Junior
131 143 Jonathan Johansson 2 2 8:04.713 17:32.058 10:22:31.706 85 123 13 6413953 0 Junior
132 143 Jonathan Johansson 3 3 7:44.691 25:16.749 10:30:16.397 84 123 13 6413953 0 Junior
133 143 Jonathan Johansson 4 4 7:54.636 33:11.385 10:38:11.033 85 123 13 6413953 0 Junior
134 143 Jonathan Johansson 5 5 8:02.774 41:14.159 10:46:13.807 85 123 11 6413953 0 Junior
135 143 Jonathan Johansson 6 6 8:11.624 49:25.783 10:54:25.431 80 124 12 6413953 0 Junior
136 143 Jonathan Johansson 7 7 7:57.165 57:22.948 11:02:22.596 84 123 10 6413953 0 Junior
137 143 Jonathan Johansson 8 9 7:53.789 1:05:16.737 11:10:16.385 84 124 13 6413953 0 Junior
138 143 Jonathan Johansson 9 10 7:50.231 1:13:06.968 11:18:06.616 85 122 11 6413953 0 Junior
139 143 Jonathan Johansson 10 11 7:42.846 1:20:49.814 11:25:49.462 99 122 12 6413953 0 Junior
140 143 Jonathan Johansson 11 12 10:13.451 1:31:03.265 11:36:02.913 78 122 11 6413953 0 Junior
141 143 Jonathan Johansson 12 13 7:50.018 1:38:53.283 11:43:52.931 86 123 10 6413953 0 Junior
142 143 Jonathan Johansson 13 14 8:04.967 1:46:58.250 11:51:57.898 86 122 12 6413953 0 Junior
143 143 Jonathan Johansson 14 15 7:54.209 1:54:52.459 11:59:52.107 80 122 12 6413953 0 Junior
144 51 Kent Evertsson 0 0 58.785 10:05:58.433 138 120 13 6776213 0 Senior
145 51 Kent Evertsson 1 1 10:10.018 11:08.803 10:16:08.451 119 120 13 6776213 0 Senior
146 51 Kent Evertsson 2 2 9:53.975 21:02.778 10:26:02.426 103 123 13 6776213 0 Senior
147 51 Kent Evertsson 3 4 10:24.313 31:27.091 10:36:26.739 103 124 12 6776213 0 Senior
148 51 Kent Evertsson 4 5 10:19.280 41:46.371 10:46:46.019 102 124 12 6776213 0 Senior
149 51 Kent Evertsson 5 7 10:45.396 52:31.767 10:57:31.415 112 122 11 6776213 0 Senior
150 51 Kent Evertsson 6 8 10:20.740 1:02:52.507 11:07:52.155 103 124 12 6776213 0 Senior
151 51 Kent Evertsson 7 10 10:28.450 1:13:20.957 11:18:20.605 112 122 13 6776213 0 Senior
152 51 Kent Evertsson 8 11 11:03.695 1:24:24.652 11:29:24.300 126 121 12 6776213 0 Senior
153 51 Kent Evertsson 9 13 10:37.927 1:35:02.579 11:40:02.227 108 123 10 6776213 0 Senior
154 51 Kent Evertsson 10 14 11:07.352 1:46:09.931 11:51:09.579 122 123 11 6776213 0 Senior
155 51 Kent Evertsson 11 16 10:59.458 1:57:09.389 12:02:09.037 123 122 13 6776213 0 Senior
156 18 Linus Johansson 0 0 42.157 10:05:41.805 116 124 14 6748043 0 Senior
157 18 Linus Johansson 1 1 8:42.713 9:24.870 10:14:24.518 97 125 15 6748043 0 Senior
158 18 Linus Johansson 2 2 8:20.435 17:45.305 10:22:44.953 104 123 14 6748043 0 Senior
159 18 Linus Johansson 3 3 8:13.461 25:58.766 10:30:58.414 97 122 11 6748043 0 Senior
160 18 Linus Johansson 4 4 8:08.188 34:06.954 10:39:06.602 98 126 13 6748043 0 Senior
161 18 Linus Johansson 5 5 8:08.033 42:14.987 10:47:14.635 103 117 13 6748043 0 Senior
162 18 Linus Johansson 6 7 8:31.987 50:46.974 10:55:46.622 99 124 13 6748043 0 Senior
163 18 Linus Johansson 7 8 8:21.979 59:08.953 11:04:08.601 100 127 10 6748043 0 Senior
164 18 Linus Johansson 8 9 8:34.579 1:07:43.532 11:12:43.180 102 125 12 6748043 0 Senior
165 18 Linus Johansson 9 10 8:30.504 1:16:14.036 11:21:13.684 98 126 12 6748043 0 Senior
166 18 Linus Johansson 10 11 8:41.877 1:24:55.913 11:29:55.561 87 125 12 6748043 0 Senior
167 18 Linus Johansson 11 12 8:47.674 1:33:43.587 11:38:43.235 102 120 12 6748043 0 Senior
168 18 Linus Johansson 12 14 8:53.885 1:42:37.472 11:47:37.120 105 123 11 6748043 0 Senior
169 18 Linus Johansson 13 15 8:55.192 1:51:32.664 11:56:32.312 96 125 11 6748043 0 Senior
170 264 Magnus Dahlin 0 0 51.985 10:05:51.633 124 122 14 16442092 0 ANNAN KLUBB
171 264 Magnus Dahlin 1 1 9:13.226 10:05.211 10:15:04.859 102 121 14 16442092 0 ANNAN KLUBB
172 264 Magnus Dahlin 2 2 8:51.543 18:56.754 10:23:56.402 105 122 13 16442092 0 ANNAN KLUBB
173 264 Magnus Dahlin 3 3 9:00.802 27:57.556 10:32:57.204 98 122 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
174 264 Magnus Dahlin 4 5 8:45.972 36:43.528 10:41:43.176 111 120 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
175 264 Magnus Dahlin 5 6 8:52.627 45:36.155 10:50:35.803 110 123 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
176 264 Magnus Dahlin 6 7 9:08.432 54:44.587 10:59:44.235 111 122 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
177 264 Magnus Dahlin 7 8 9:02.094 1:03:46.681 11:08:46.329 106 119 12 16442092 0 ANNAN KLUBB
178 264 Magnus Dahlin 8 10 9:12.691 1:12:59.372 11:17:59.020 106 122 13 16442092 0 ANNAN KLUBB
179 264 Magnus Dahlin 9 11 9:01.861 1:22:01.233 11:27:00.881 103 121 13 16442092 0 ANNAN KLUBB
180 264 Magnus Dahlin 10 12 9:01.055 1:31:02.288 11:36:01.936 96 122 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
181 264 Magnus Dahlin 11 13 9:11.502 1:40:13.790 11:45:13.438 103 118 11 16442092 0 ANNAN KLUBB
182 264 Magnus Dahlin 12 15 9:30.260 1:49:44.050 11:54:43.698 98 122 12 16442092 0 ANNAN KLUBB
183 264 Magnus Dahlin 13 16 9:09.373 1:58:53.423 12:03:53.071 98 123 12 16442092 0 ANNAN KLUBB
184 52 Magnus Junior Ahlgren 0 0 1:22.974 10:06:22.622 99 120 14 8927153 0 Senior
185 52 Magnus Junior Ahlgren 1 1 9:36.555 10:59.529 10:15:59.177 85 121 14 8927153 0 Senior
186 52 Magnus Junior Ahlgren 2 2 9:31.793 20:31.322 10:25:30.970 159 116 12 8927153 0 Senior
187 52 Magnus Junior Ahlgren 3 4 11:58.458 32:29.780 10:37:29.428 96 117 14 8927153 0 Senior
188 52 Magnus Junior Ahlgren 4 5 10:08.854 42:38.634 10:47:38.282 90 121 13 8927153 0 Senior
189 52 Magnus Junior Ahlgren 5 7 12:17.671 54:56.305 10:59:55.953 90 122 12 8927153 0 Senior
190 52 Magnus Junior Ahlgren 6 10 20:31.989 1:15:28.294 11:20:27.942 145 116 12 8927153 0 Senior
191 52 Magnus Junior Ahlgren 7 12 13:27.793 1:28:56.087 11:33:55.735 153 118 12 8927153 0 Senior
192 52 Magnus Junior Ahlgren 8 13 9:11.786 1:38:07.873 11:43:07.521 99 125 11 8927153 0 Senior
193 52 Magnus Junior Ahlgren 9 14 10:37.352 1:48:45.225 11:53:44.873 104 122 10 8927153 0 Senior
194 33 Matilda Alexandersson 0 0 57.192 10:05:56.840 106 117 13 5769755 0 Ungdom
195 33 Matilda Alexandersson 1 1 9:06.634 10:03.826 10:15:03.474 98 120 14 5769755 0 Ungdom
196 33 Matilda Alexandersson 2 2 8:50.942 18:54.768 10:23:54.416 102 120 13 5769755 0 Ungdom
197 33 Matilda Alexandersson 3 3 9:12.728 28:07.496 10:33:07.144 95 120 12 5769755 0 Ungdom
198 33 Matilda Alexandersson 4 5 10:14.532 38:22.028 10:43:21.676 95 120 14 5769755 0 Ungdom
199 33 Matilda Alexandersson 5 6 9:10.937 47:32.965 10:52:32.613 130 122 12 5769755 0 Ungdom
200 33 Matilda Alexandersson 6 8 10:51.356 58:24.321 11:03:23.969 97 122 11 5769755 0 Ungdom
201 33 Matilda Alexandersson 7 9 9:54.103 1:08:18.424 11:13:18.072 106 121 13 5769755 0 Ungdom
202 33 Matilda Alexandersson 8 10 9:27.817 1:17:46.241 11:22:45.889 94 122 13 5769755 0 Ungdom
203 33 Matilda Alexandersson 9 12 9:36.781 1:27:23.022 11:32:22.670 95 123 12 5769755 0 Ungdom
204 33 Matilda Alexandersson 10 13 9:13.034 1:36:36.056 11:41:35.704 95 121 10 5769755 0 Ungdom
205 33 Matilda Alexandersson 11 14 9:18.359 1:45:54.415 11:50:54.063 98 120 13 5769755 0 Ungdom
206 33 Matilda Alexandersson 12 15 9:22.567 1:55:16.982 12:00:16.630 94 123 11 5769755 0 Ungdom
207 17 Mattias Pennings 0 0 39.088 10:05:38.736 128 116 14 7058160 0 Senior
208 17 Mattias Pennings 1 1 7:56.235 8:35.323 10:13:34.971 86 117 15 7058160 0 Senior
209 17 Mattias Pennings 2 2 7:41.976 16:17.299 10:21:16.947 83 117 11 7058160 0 Senior
210 17 Mattias Pennings 3 3 7:46.593 24:03.892 10:29:03.540 87 117 10 7058160 0 Senior
211 17 Mattias Pennings 4 4 7:54.306 31:58.198 10:36:57.846 96 118 10 7058160 0 Senior
212 17 Mattias Pennings 5 5 7:53.196 39:51.394 10:44:51.042 99 116 10 7058160 0 Senior
213 17 Mattias Pennings 6 6 7:54.393 47:45.787 10:52:45.435 90 119 12 7058160 0 Senior
214 17 Mattias Pennings 7 7 7:55.392 55:41.179 11:00:40.827 99 116 13 7058160 0 Senior
215 17 Mattias Pennings 8 8 7:59.840 1:03:41.019 11:08:40.667 93 116 13 7058160 0 Senior
216 17 Mattias Pennings 9 10 9:35.513 1:13:16.532 11:18:16.180 95 117 10 7058160 0 Senior
217 17 Mattias Pennings 10 11 7:52.621 1:21:09.153 11:26:08.801 89 119 12 7058160 0 Senior
218 17 Mattias Pennings 11 12 7:54.127 1:29:03.280 11:34:02.928 81 118 12 7058160 0 Senior
219 17 Mattias Pennings 12 13 8:08.102 1:37:11.382 11:42:11.030 106 117 11 7058160 0 Senior
220 17 Mattias Pennings 13 14 9:13.225 1:46:24.607 11:51:24.255 88 119 12 7058160 0 Senior
221 17 Mattias Pennings 14 15 7:55.675 1:54:20.282 11:59:19.930 92 118 12 7058160 0 Senior
222 44 Mikael (Seb Pennings) Persson 0 0 1:10.740 10:06:10.388 151 117 15 8527729 0 Senior
223 44 Mikael (Seb Pennings) Persson 1 1 12:59.884 14:10.624 10:19:10.272 127 118 11 8527729 0 Senior
224 44 Mikael (Seb Pennings) Persson 2 3 12:51.235 27:01.859 10:32:01.507 123 117 12 8527729 0 Senior
225 44 Mikael (Seb Pennings) Persson 3 11 52:33.019 1:19:34.878 11:24:34.526 113 119 11 8527729 0 Senior
226 37 Oskar Dahlin 0 0 50.937 10:05:50.585 117 121 14 5859436 0 Ungdom
227 37 Oskar Dahlin 1 1 8:40.096 9:31.033 10:14:30.681 93 121 15 5859436 0 Ungdom
228 37 Oskar Dahlin 2 2 8:10.961 17:41.994 10:22:41.642 87 122 14 5859436 0 Ungdom
229 37 Oskar Dahlin 3 3 8:13.402 25:55.396 10:30:55.044 87 122 13 5859436 0 Ungdom
230 37 Oskar Dahlin 4 4 8:26.698 34:22.094 10:39:21.742 92 120 12 5859436 0 Ungdom
231 37 Oskar Dahlin 5 5 8:25.694 42:47.788 10:47:47.436 87 123 14 5859436 0 Ungdom
232 37 Oskar Dahlin 6 7 8:28.904 51:16.692 10:56:16.340 89 123 13 5859436 0 Ungdom
233 37 Oskar Dahlin 7 8 9:01.449 1:00:18.141 11:05:17.789 88 121 13 5859436 0 Ungdom
234 37 Oskar Dahlin 8 9 8:41.055 1:08:59.196 11:13:58.844 97 121 10 5859436 0 Ungdom
235 37 Oskar Dahlin 9 10 8:50.205 1:17:49.401 11:22:49.049 97 121 13 5859436 0 Ungdom
236 37 Oskar Dahlin 10 12 8:56.400 1:26:45.801 11:31:45.449 93 121 10 5859436 0 Ungdom
237 37 Oskar Dahlin 11 13 9:06.987 1:35:52.788 11:40:52.436 98 120 12 5859436 0 Ungdom
238 37 Oskar Dahlin 12 14 8:57.123 1:44:49.911 11:49:49.559 87 122 10 5859436 0 Ungdom
239 37 Oskar Dahlin 13 15 8:57.008 1:53:46.919 11:58:46.567 94 123 11 5859436 0 Ungdom
240 4 Peter Larsson 0 0 38.321 10:05:37.969 112 114 14 6314918 0 Senior
241 4 Peter Larsson 1 1 7:32.129 8:10.450 10:13:10.098 96 117 14 6314918 0 Senior
242 4 Peter Larsson 2 2 7:25.687 15:36.137 10:20:35.785 94 119 15 6314918 0 Senior
243 4 Peter Larsson 3 3 7:30.263 23:06.400 10:28:06.048 100 120 12 6314918 0 Senior
244 4 Peter Larsson 4 4 7:45.966 30:52.366 10:35:52.014 92 118 13 6314918 0 Senior
245 4 Peter Larsson 5 5 8:04.516 38:56.882 10:43:56.530 94 118 12 6314918 0 Senior
246 4 Peter Larsson 6 6 7:54.304 46:51.186 10:51:50.834 87 120 13 6314918 0 Senior
247 4 Peter Larsson 7 7 8:34.312 55:25.498 11:00:25.146 100 117 14 6314918 0 Senior
248 4 Peter Larsson 8 8 8:53.571 1:04:19.069 11:09:18.717 84 120 13 6314918 0 Senior
