No1 2 Timmars Kuleborg Ny Bana
Resultat av No1 2-Timmars - 2 Timmars


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 Grön Flagga 0.000 10:26:26.657
2 134 Rikard Hansson 0 0 2:42.023 10:29:08.680 92 119 22 6363063 0 ANNAN KLUBB
3 4 Elias Berggren 0 0 2:47.475 10:29:14.132 86 113 17 4744966 0 Junior
4 5 Gustav Rådmark 0 0 2:49.789 10:29:16.446 86 120 22 7882466 0 Junior
5 243 Ludvig Pettersson 0 0 2:57.992 10:29:24.649 111 113 19 2214528 0 ANNAN KLUBB
6 23 Sebastian Lundblad 0 0 2:59.385 10:29:26.042 101 115 19 3346197 0 Senior
7 8 Alvin Ceder 0 0 3:00.054 10:29:26.711 94 117 19 5515200 0 Junior
8 201 Erik Wahlström 0 0 3:00.717 10:29:27.374 92 119 19 5103271 0 ANNAN KLUBB
9 37 Rasmus Andersson 0 0 3:05.361 10:29:32.018 116 118 21 1861008 0 Senior
10 242 Alfred Hjerp 0 0 3:08.238 10:29:34.895 82 112 19 7188029 0 ANNAN KLUBB
11 240 Oliver Önnerfors 0 0 3:09.763 10:29:36.420 105 114 19 3168150 0 ANNAN KLUBB
12 152 Alfred Akersten 0 0 3:19.398 10:29:46.055 113 120 17 7114628 0 ANNAN KLUBB
13 27 Alfred Sundgren 0 0 3:20.071 10:29:46.728 124 114 17 7227445 0 Junior
14 44 Richard Karlsson 0 0 3:26.402 10:29:53.059 119 118 19 5392053 0 Senior
15 26 Rikard Sundström 0 0 3:35.108 10:30:01.765 130 117 19 9826257 0 Senior
16 248 Petri Mehtonen 0 0 3:37.114 10:30:03.771 134 117 19 8723463 0 ANNAN KLUBB
17 247 Måns Dalén 0 0 3:37.821 10:30:04.478 119 119 19 7051925 0 ANNAN KLUBB
18 22 Mats Johansson 0 0 3:41.755 10:30:08.412 108 118 19 2203139 0 Senior
19 156 Joakim Stensson 0 0 3:51.390 10:30:18.047 149 116 20 16370515 0 ANNAN KLUBB
20 250 Erik Signell 0 0 3:52.760 10:30:19.417 122 109 20 3984478 0 ANNAN KLUBB
21 15 Linus Johansson 0 0 3:53.495 10:30:20.152 175 117 20 6748043 0 Senior
22 40 Johan EL Karlsson 0 0 3:54.432 10:30:21.089 146 116 20 6784053 0 Senior
23 34 Oskar Dahlin 0 0 3:55.317 10:30:21.974 120 117 20 5859436 0 Ungdom
24 43 Emelie Johansson 0 0 4:02.340 10:30:28.997 140 115 20 6416048 0 Senior
25 39 Magnus Dahlin 0 0 4:03.282 10:30:29.939 167 116 20 16442092 0 Senior
26 195 Stefan Andersson 0 0 4:05.123 10:30:31.780 126 115 19 3639179 0 ANNAN KLUBB
27 205 Martin Hellemar 0 0 4:10.549 10:30:37.206 166 122 21 1710899 0 ANNAN KLUBB
28 29 Ronnie Nilsson 0 0 4:14.688 10:30:41.345 132 116 18 4456719 0 Senior
29 101 Mikael Träff 0 0 4:17.209 10:30:43.866 122 115 18 6832088 0 Senior
30 272 Benny Andersson 0 0 4:19.248 10:30:45.905 144 116 23 2784898 0 ANNAN KLUBB
31 58 Karl Essgärde 0 0 4:22.159 10:30:48.816 138 114 23 6753988 0 Senior
32 25 Matilda Alexandersson 0 0 4:24.967 10:30:51.624 92 90 17 5769755 0 Ungdom
33 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 0 0 4:26.198 10:30:52.855 116 113 17 6807209 0 Senior
34 38 Johan Alexandersson 0 0 4:38.551 10:31:05.208 121 114 20 6742031 0 Senior
35 136 Henrik Wass 0 0 4:40.308 10:31:06.965 128 114 18 9607661 0 ANNAN KLUBB
36 182 Anders Wallqvist 0 0 4:42.332 10:31:08.989 143 115 18 7667380 0 ANNAN KLUBB
37 134 Rikard Hansson 1 1 8:08.301 10:50.324 10:37:16.981 88 118 16 6363063 0 ANNAN KLUBB
38 5 Gustav Rådmark 1 1 8:17.835 11:07.624 10:37:34.281 94 116 18 7882466 0 Junior
39 23 Sebastian Lundblad 1 1 8:29.291 11:28.676 10:37:55.333 123 115 20 3346197 0 Senior
40 8 Alvin Ceder 1 1 8:30.159 11:30.213 10:37:56.870 104 117 20 5515200 0 Junior
41 201 Erik Wahlström 1 1 8:35.873 11:36.590 10:38:03.247 97 118 15 5103271 0 ANNAN KLUBB
42 4 Elias Berggren 1 1 8:52.482 11:39.957 10:38:06.614 86 112 18 4744966 0 Junior
43 37 Rasmus Andersson 1 1 8:37.101 11:42.462 10:38:09.119 139 116 18 1861008 0 Senior
44 243 Ludvig Pettersson 1 1 9:06.282 12:04.274 10:38:30.931 93 112 21 2214528 0 ANNAN KLUBB
45 240 Oliver Önnerfors 1 1 9:10.422 12:20.185 10:38:46.842 107 113 16 3168150 0 ANNAN KLUBB
46 242 Alfred Hjerp 1 1 9:14.541 12:22.779 10:38:49.436 106 111 16 7188029 0 ANNAN KLUBB
47 27 Alfred Sundgren 1 1 9:36.115 12:56.186 10:39:22.843 127 116 16 7227445 0 Junior
48 152 Alfred Akersten 1 1 9:42.373 13:01.771 10:39:28.428 125 118 19 7114628 0 ANNAN KLUBB
49 247 Måns Dalén 1 1 9:33.553 13:11.374 10:39:38.031 104 117 18 7051925 0 ANNAN KLUBB
50 44 Richard Karlsson 1 1 9:57.032 13:23.434 10:39:50.091 104 116 18 5392053 0 Senior
51 248 Petri Mehtonen 1 1 9:57.043 13:34.157 10:40:00.814 128 116 16 8723463 0 ANNAN KLUBB
52 40 Johan EL Karlsson 1 1 10:00.260 13:54.692 10:40:21.349 132 116 16 6784053 0 Senior
53 26 Rikard Sundström 1 1 10:23.775 13:58.883 10:40:25.540 133 117 19 9826257 0 Senior
54 22 Mats Johansson 1 1 10:25.715 14:07.470 10:40:34.127 129 117 17 2203139 0 Senior
55 15 Linus Johansson 1 1 10:21.554 14:15.049 10:40:41.706 123 120 21 6748043 0 Senior
56 34 Oskar Dahlin 1 1 10:30.586 14:25.903 10:40:52.560 116 119 17 5859436 0 Ungdom
57 195 Stefan Andersson 1 1 10:33.790 14:38.913 10:41:05.570 121 116 16 3639179 0 ANNAN KLUBB
58 250 Erik Signell 1 1 11:15.055 15:07.815 10:41:34.472 123 111 20 3984478 0 ANNAN KLUBB
59 39 Magnus Dahlin 1 1 11:06.691 15:09.973 10:41:36.630 152 117 20 16442092 0 Senior
60 272 Benny Andersson 1 1 11:00.099 15:19.347 10:41:46.004 120 116 19 2784898 0 ANNAN KLUBB
61 43 Emelie Johansson 1 1 11:29.420 15:31.760 10:41:58.417 130 117 18 6416048 0 Senior
62 156 Joakim Stensson 1 1 11:43.025 15:34.415 10:42:01.072 123 115 18 16370515 0 ANNAN KLUBB
63 101 Mikael Träff 1 1 11:18.357 15:35.566 10:42:02.223 145 114 18 6832088 0 Senior
64 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 1 1 11:10.256 15:36.454 10:42:03.111 141 113 19 6807209 0 Senior
65 29 Ronnie Nilsson 1 1 11:27.966 15:42.654 10:42:09.311 130 117 20 4456719 0 Senior
66 205 Martin Hellemar 1 1 11:34.828 15:45.377 10:42:12.034 134 122 20 1710899 0 ANNAN KLUBB
67 25 Matilda Alexandersson 1 1 11:21.075 15:46.042 10:42:12.699 6 51 20 5769755 0 Ungdom
68 58 Karl Essgärde 1 1 11:43.820 16:05.979 10:42:32.636 124 115 18 6753988 0 Senior
69 38 Johan Alexandersson 1 1 11:42.763 16:21.314 10:42:47.971 116 114 21 6742031 0 Senior
70 136 Henrik Wass 1 1 11:41.999 16:22.307 10:42:48.964 138 116 18 9607661 0 ANNAN KLUBB
71 182 Anders Wallqvist 1 1 11:42.973 16:25.305 10:42:51.962 147 115 18 7667380 0 ANNAN KLUBB
72 134 Rikard Hansson 2 2 8:13.722 19:04.046 10:45:30.703 82 120 15 6363063 0 ANNAN KLUBB
73 5 Gustav Rådmark 2 2 8:29.392 19:37.016 10:46:03.673 100 117 20 7882466 0 Junior
74 8 Alvin Ceder 2 2 8:29.176 19:59.389 10:46:26.046 92 119 15 5515200 0 Junior
75 201 Erik Wahlström 2 2 8:29.742 20:06.332 10:46:32.989 92 118 18 5103271 0 ANNAN KLUBB
76 23 Sebastian Lundblad 2 2 8:46.047 20:14.723 10:46:41.380 109 116 18 3346197 0 Senior
77 37 Rasmus Andersson 2 2 8:45.201 20:27.663 10:46:54.320 111 116 16 1861008 0 Senior
78 4 Elias Berggren 2 2 9:07.066 20:47.023 10:47:13.680 93 112 18 4744966 0 Junior
79 243 Ludvig Pettersson 2 2 9:15.012 21:19.286 10:47:45.943 92 111 18 2214528 0 ANNAN KLUBB
80 240 Oliver Önnerfors 2 2 9:17.278 21:37.463 10:48:04.120 102 112 15 3168150 0 ANNAN KLUBB
81 242 Alfred Hjerp 2 2 9:43.118 22:05.897 10:48:32.554 101 112 19 7188029 0 ANNAN KLUBB
82 247 Måns Dalén 2 2 9:32.054 22:43.428 10:49:10.085 100 118 18 7051925 0 ANNAN KLUBB
83 27 Alfred Sundgren 2 2 9:48.787 22:44.973 10:49:11.630 111 115 18 7227445 0 Junior
84 152 Alfred Akersten 2 2 9:48.788 22:50.559 10:49:17.216 117 119 17 7114628 0 ANNAN KLUBB
85 44 Richard Karlsson 2 2 10:07.130 23:30.564 10:49:57.221 110 117 17 5392053 0 Senior
86 248 Petri Mehtonen 2 2 10:07.556 23:41.713 10:50:08.370 121 117 17 8723463 0 ANNAN KLUBB
87 40 Johan EL Karlsson 2 2 9:57.688 23:52.380 10:50:19.037 134 117 20 6784053 0 Senior
88 15 Linus Johansson 2 2 10:19.226 24:34.275 10:51:00.932 116 120 15 6748043 0 Senior
89 26 Rikard Sundström 2 2 10:50.642 24:49.525 10:51:16.182 143 116 18 9826257 0 Senior
90 195 Stefan Andersson 2 2 10:15.643 24:54.556 10:51:21.213 117 115 20 3639179 0 ANNAN KLUBB
91 34 Oskar Dahlin 2 2 10:30.324 24:56.227 10:51:22.884 107 119 20 5859436 0 Ungdom
92 22 Mats Johansson 2 2 11:11.220 25:18.690 10:51:45.347 107 121 17 2203139 0 Senior
93 39 Magnus Dahlin 2 2 10:50.489 26:00.462 10:52:27.119 131 118 17 16442092 0 Senior
94 272 Benny Andersson 2 2 10:46.079 26:05.426 10:52:32.083 117 116 20 2784898 0 ANNAN KLUBB
95 101 Mikael Träff 2 2 11:07.037 26:42.603 10:53:09.260 108 115 20 6832088 0 Senior
96 250 Erik Signell 2 2 11:55.984 27:03.799 10:53:30.456 108 111 16 3984478 0 ANNAN KLUBB
97 25 Matilda Alexandersson 2 2 11:24.227 27:10.269 10:53:36.926 88 87 19 5769755 0 Ungdom
98 43 Emelie Johansson 2 2 11:42.756 27:14.516 10:53:41.173 130 116 15 6416048 0 Senior
99 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 2 2 11:48.278 27:24.732 10:53:51.389 117 112 16 6807209 0 Senior
100 205 Martin Hellemar 2 2 11:40.478 27:25.855 10:53:52.512 137 122 16 1710899 0 ANNAN KLUBB
101 29 Ronnie Nilsson 2 2 11:44.922 27:27.576 10:53:54.233 118 116 16 4456719 0 Senior
102 134 Rikard Hansson 3 3 8:26.518 27:30.564 10:53:57.221 92 119 17 6363063 0 ANNAN KLUBB
103 156 Joakim Stensson 2 3 12:00.732 27:35.147 10:54:01.804 112 116 20 16370515 0 ANNAN KLUBB
104 58 Karl Essgärde 2 3 11:42.635 27:48.614 10:54:15.271 127 116 18 6753988 0 Senior
105 182 Anders Wallqvist 2 3 11:35.530 28:00.835 10:54:27.492 135 115 16 7667380 0 ANNAN KLUBB
106 5 Gustav Rådmark 3 3 8:36.208 28:13.224 10:54:39.881 91 117 18 7882466 0 Junior
107 136 Henrik Wass 2 3 12:22.444 28:44.751 10:55:11.408 123 115 15 9607661 0 ANNAN KLUBB
108 38 Johan Alexandersson 2 3 12:26.416 28:47.730 10:55:14.387 117 115 15 6742031 0 Senior
109 201 Erik Wahlström 3 3 8:44.145 28:50.477 10:55:17.134 97 118 18 5103271 0 ANNAN KLUBB
110 8 Alvin Ceder 3 3 8:52.202 28:51.591 10:55:18.248 94 119 18 5515200 0 Junior
111 23 Sebastian Lundblad 3 3 8:45.192 28:59.915 10:55:26.572 91 117 21 3346197 0 Senior
112 37 Rasmus Andersson 3 3 8:49.589 29:17.252 10:55:43.909 118 116 19 1861008 0 Senior
113 4 Elias Berggren 3 3 9:12.220 29:59.243 10:56:25.900 91 114 15 4744966 0 Junior
114 243 Ludvig Pettersson 3 3 9:18.315 30:37.601 10:57:04.258 100 112 18 2214528 0 ANNAN KLUBB
115 240 Oliver Önnerfors 3 3 9:12.438 30:49.901 10:57:16.558 103 113 17 3168150 0 ANNAN KLUBB
116 242 Alfred Hjerp 3 3 9:45.998 31:51.895 10:58:18.552 104 112 15 7188029 0 ANNAN KLUBB
117 247 Måns Dalén 3 3 9:37.926 32:21.354 10:58:48.011 106 118 18 7051925 0 ANNAN KLUBB
118 27 Alfred Sundgren 3 3 9:48.447 32:33.420 10:59:00.077 125 116 19 7227445 0 Junior
119 44 Richard Karlsson 3 3 10:11.610 33:42.174 11:00:08.831 110 118 15 5392053 0 Senior
120 40 Johan EL Karlsson 3 3 9:53.636 33:46.016 11:00:12.673 111 117 20 6784053 0 Senior
121 248 Petri Mehtonen 3 3 10:10.223 33:51.936 11:00:18.593 132 117 15 8723463 0 ANNAN KLUBB
122 152 Alfred Akersten 3 3 11:39.173 34:29.732 11:00:56.389 192 119 20 7114628 0 ANNAN KLUBB
123 15 Linus Johansson 3 3 10:22.418 34:56.693 11:01:23.350 119 122 20 6748043 0 Senior
124 34 Oskar Dahlin 3 3 10:36.022 35:32.249 11:01:58.906 105 118 20 5859436 0 Ungdom
125 22 Mats Johansson 3 3 10:19.610 35:38.300 11:02:04.957 114 118 16 2203139 0 Senior
126 134 Rikard Hansson 4 4 8:31.419 36:01.983 11:02:28.640 90 119 16 6363063 0 ANNAN KLUBB
127 195 Stefan Andersson 3 4 11:20.064 36:14.620 11:02:41.277 107 117 16 3639179 0 ANNAN KLUBB
128 26 Rikard Sundström 3 4 11:42.962 36:32.487 11:02:59.144 131 118 20 9826257 0 Senior
129 39 Magnus Dahlin 3 4 10:58.506 36:58.968 11:03:25.625 122 118 17 16442092 0 Senior
130 272 Benny Andersson 3 4 11:04.307 37:09.733 11:03:36.390 131 118 20 2784898 0 ANNAN KLUBB
131 201 Erik Wahlström 4 4 8:44.086 37:34.563 11:04:01.220 96 116 17 5103271 0 ANNAN KLUBB
132 8 Alvin Ceder 4 4 8:44.084 37:35.675 11:04:02.332 106 120 18 5515200 0 Junior
133 23 Sebastian Lundblad 4 4 9:02.859 38:02.774 11:04:29.431 107 116 18 3346197 0 Senior
134 101 Mikael Träff 3 4 11:27.435 38:10.038 11:04:36.695 129 115 17 6832088 0 Senior
135 37 Rasmus Andersson 4 4 8:57.686 38:14.938 11:04:41.595 124 117 19 1861008 0 Senior
136 29 Ronnie Nilsson 3 4 11:20.932 38:48.508 11:05:15.165 118 116 17 4456719 0 Senior
137 25 Matilda Alexandersson 3 4 11:54.145 39:04.414 11:05:31.071 90 97 18 5769755 0 Ungdom
138 4 Elias Berggren 4 4 9:05.627 39:04.870 11:05:31.527 107 111 18 4744966 0 Junior
139 205 Martin Hellemar 3 4 11:40.219 39:06.074 11:05:32.731 140 122 18 1710899 0 ANNAN KLUBB
140 250 Erik Signell 3 4 12:03.020 39:06.819 11:05:33.476 125 112 19 3984478 0 ANNAN KLUBB
141 43 Emelie Johansson 3 4 12:00.725 39:15.241 11:05:41.898 137 116 19 6416048 0 Senior
142 156 Joakim Stensson 3 4 12:06.761 39:41.908 11:06:08.565 128 117 15 16370515 0 ANNAN KLUBB
143 182 Anders Wallqvist 3 4 11:45.220 39:46.055 11:06:12.712 160 116 15 7667380 0 ANNAN KLUBB
144 243 Ludvig Pettersson 4 4 9:19.969 39:57.570 11:06:24.227 88 113 18 2214528 0 ANNAN KLUBB
145 240 Oliver Önnerfors 4 4 9:09.123 39:59.024 11:06:25.681 103 116 18 3168150 0 ANNAN KLUBB
146 58 Karl Essgärde 3 4 12:19.117 40:07.731 11:06:34.388 136 117 16 6753988 0 Senior
147 136 Henrik Wass 3 4 12:18.485 41:03.236 11:07:29.893 120 117 20 9607661 0 ANNAN KLUBB
148 38 Johan Alexandersson 3 4 12:32.295 41:20.025 11:07:46.682 115 115 19 6742031 0 Senior
149 242 Alfred Hjerp 4 4 9:37.394 41:29.289 11:07:55.946 102 111 20 7188029 0 ANNAN KLUBB
150 247 Måns Dalén 4 4 9:39.140 42:00.494 11:08:27.151 108 118 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
151 27 Alfred Sundgren 4 4 10:08.652 42:42.072 11:09:08.729 112 116 19 7227445 0 Junior
152 40 Johan EL Karlsson 4 4 9:57.911 43:43.927 11:10:10.584 120 116 18 6784053 0 Senior
153 44 Richard Karlsson 4 4 10:03.399 43:45.573 11:10:12.230 94 118 18 5392053 0 Senior
154 248 Petri Mehtonen 4 4 10:01.947 43:53.883 11:10:20.540 119 116 20 8723463 0 ANNAN KLUBB
155 134 Rikard Hansson 5 5 8:23.327 44:25.310 11:10:51.967 91 121 20 6363063 0 ANNAN KLUBB
156 152 Alfred Akersten 4 5 10:42.699 45:12.431 11:11:39.088 132 120 19 7114628 0 ANNAN KLUBB
157 15 Linus Johansson 4 5 10:27.623 45:24.316 11:11:50.973 119 122 19 6748043 0 Senior
158 34 Oskar Dahlin 4 5 10:27.855 46:00.104 11:12:26.761 107 120 19 5859436 0 Ungdom
159 201 Erik Wahlström 5 5 8:30.936 46:05.499 11:12:32.156 97 119 18 5103271 0 ANNAN KLUBB
160 8 Alvin Ceder 5 5 8:32.991 46:08.666 11:12:35.323 96 120 19 5515200 0 Junior
161 22 Mats Johansson 4 5 10:50.597 46:28.897 11:12:55.554 128 118 16 2203139 0 Senior
162 23 Sebastian Lundblad 5 5 8:47.770 46:50.544 11:13:17.201 97 117 20 3346197 0 Senior
163 195 Stefan Andersson 4 5 10:42.618 46:57.238 11:13:23.895 100 118 19 3639179 0 ANNAN KLUBB
164 37 Rasmus Andersson 5 5 9:01.565 47:16.503 11:13:43.160 106 116 16 1861008 0 Senior
165 26 Rikard Sundström 4 5 11:21.269 47:53.756 11:14:20.413 142 118 18 9826257 0 Senior
166 4 Elias Berggren 5 5 8:56.292 48:01.162 11:14:27.819 100 113 16 4744966 0 Junior
167 39 Magnus Dahlin 4 5 11:22.838 48:21.806 11:14:48.463 143 115 20 16442092 0 Senior
168 272 Benny Andersson 4 5 11:22.136 48:31.869 11:14:58.526 134 117 18 2784898 0 ANNAN KLUBB
169 243 Ludvig Pettersson 5 5 9:16.761 49:14.331 11:15:40.988 98 113 18 2214528 0 ANNAN KLUBB
170 240 Oliver Önnerfors 5 5 9:16.495 49:15.519 11:15:42.176 104 114 18 3168150 0 ANNAN KLUBB
171 29 Ronnie Nilsson 4 5 10:59.784 49:48.292 11:16:14.949 109 116 16 4456719 0 Senior
172 101 Mikael Träff 4 5 11:51.895 50:01.933 11:16:28.590 172 111 17 6832088 0 Senior
173 205 Martin Hellemar 4 5 11:08.270 50:14.344 11:16:41.001 154 122 20 1710899 0 ANNAN KLUBB
174 250 Erik Signell 4 5 11:41.940 50:48.759 11:17:15.416 120 111 15 3984478 0 ANNAN KLUBB
175 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 3 5 23:35.865 51:00.597 11:17:27.254 112 113 18 6807209 0 Senior
176 25 Matilda Alexandersson 4 5 12:05.738 51:10.152 11:17:36.809 94 96 18 5769755 0 Ungdom
177 43 Emelie Johansson 4 5 11:57.892 51:13.133 11:17:39.790 135 117 18 6416048 0 Senior
178 156 Joakim Stensson 4 5 11:39.228 51:21.136 11:17:47.793 105 117 16 16370515 0 ANNAN KLUBB
179 182 Anders Wallqvist 4 5 11:36.221 51:22.276 11:17:48.933 130 116 16 7667380 0 ANNAN KLUBB
180 242 Alfred Hjerp 5 5 9:53.912 51:23.201 11:17:49.858 109 112 16 7188029 0 ANNAN KLUBB
181 247 Måns Dalén 5 5 9:43.585 51:44.079 11:18:10.736 97 118 16 7051925 0 ANNAN KLUBB
182 58 Karl Essgärde 4 5 12:15.827 52:23.558 11:18:50.215 129 116 18 6753988 0 Senior
183 134 Rikard Hansson 6 6 8:21.229 52:46.539 11:19:13.196 84 121 18 6363063 0 ANNAN KLUBB
184 27 Alfred Sundgren 5 6 10:15.317 52:57.389 11:19:24.046 115 115 17 7227445 0 Junior
185 136 Henrik Wass 4 6 12:06.347 53:09.583 11:19:36.240 108 116 17 9607661 0 ANNAN KLUBB
186 44 Richard Karlsson 5 6 9:54.174 53:39.747 11:20:06.404 105 117 19 5392053 0 Senior
187 38 Johan Alexandersson 4 6 12:32.738 53:52.763 11:20:19.420 141 116 15 6742031 0 Senior
188 40 Johan EL Karlsson 5 6 10:13.565 53:57.492 11:20:24.149 131 116 19 6784053 0 Senior
189 248 Petri Mehtonen 5 6 10:11.624 54:05.507 11:20:32.164 135 118 16 8723463 0 ANNAN KLUBB
190 201 Erik Wahlström 6 6 8:31.134 54:36.633 11:21:03.290 98 120 19 5103271 0 ANNAN KLUBB
191 152 Alfred Akersten 5 6 10:14.279 55:26.710 11:21:53.367 121 120 16 7114628 0 ANNAN KLUBB
192 23 Sebastian Lundblad 6 6 9:00.894 55:51.438 11:22:18.095 111 117 15 3346197 0 Senior
193 15 Linus Johansson 5 6 10:35.242 55:59.558 11:22:26.215 109 121 18 6748043 0 Senior
194 37 Rasmus Andersson 6 6 8:58.403 56:14.906 11:22:41.563 127 116 15 1861008 0 Senior
195 34 Oskar Dahlin 5 6 10:26.435 56:26.539 11:22:53.196 105 119 16 5859436 0 Ungdom
196 4 Elias Berggren 6 6 9:04.293 57:05.455 11:23:32.112 87 112 17 4744966 0 Junior
197 195 Stefan Andersson 5 6 10:45.130 57:42.368 11:24:09.025 120 115 18 3639179 0 ANNAN KLUBB
198 243 Ludvig Pettersson 6 6 9:21.724 58:36.055 11:25:02.712 100 112 18 2214528 0 ANNAN KLUBB
199 240 Oliver Önnerfors 6 6 9:21.796 58:37.315 11:25:03.972 108 114 18 3168150 0 ANNAN KLUBB
200 26 Rikard Sundström 5 6 11:19.787 59:13.543 11:25:40.200 117 116 16 9826257 0 Senior
201 39 Magnus Dahlin 5 6 11:04.380 59:26.186 11:25:52.843 126 117 18 16442092 0 Senior
202 22 Mats Johansson 5 6 13:06.969 59:35.866 11:26:02.523 112 119 18 2203139 0 Senior
203 272 Benny Andersson 5 6 11:12.376 59:44.245 11:26:10.902 129 117 18 2784898 0 ANNAN KLUBB
204 29 Ronnie Nilsson 5 6 11:10.205 1:00:58.497 11:27:25.154 113 117 16 4456719 0 Senior
205 242 Alfred Hjerp 6 6 9:53.917 1:01:17.118 11:27:43.775 93 112 20 7188029 0 ANNAN KLUBB
206 134 Rikard Hansson 7 7 8:34.841 1:01:21.380 11:27:48.037 93 121 19 6363063 0 ANNAN KLUBB
207 247 Måns Dalén 6 7 9:52.936 1:01:37.015 11:28:03.672 115 118 20 7051925 0 ANNAN KLUBB
208 205 Martin Hellemar 5 7 11:36.731 1:01:51.075 11:28:17.732 145 121 18 1710899 0 ANNAN KLUBB
209 250 Erik Signell 5 7 11:44.696 1:02:33.455 11:29:00.112 121 113 18 3984478 0 ANNAN KLUBB
210 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 4 7 11:34.264 1:02:34.861 11:29:01.518 107 113 18 6807209 0 Senior
211 156 Joakim Stensson 5 7 11:41.965 1:03:03.101 11:29:29.758 104 118 16 16370515 0 ANNAN KLUBB
212 182 Anders Wallqvist 5 7 11:42.678 1:03:04.954 11:29:31.611 145 117 16 7667380 0 ANNAN KLUBB
213 43 Emelie Johansson 5 7 11:58.161 1:03:11.294 11:29:37.951 119 116 18 6416048 0 Senior
214 201 Erik Wahlström 7 7 8:43.174 1:03:19.807 11:29:46.464 94 121 17 5103271 0 ANNAN KLUBB
215 44 Richard Karlsson 6 7 10:05.350 1:03:45.097 11:30:11.754 102 118 18 5392053 0 Senior
216 248 Petri Mehtonen 6 7 10:11.260 1:04:16.767 11:30:43.424 120 118 17 8723463 0 ANNAN KLUBB
217 58 Karl Essgärde 5 7 12:01.754 1:04:25.312 11:30:51.969 124 117 20 6753988 0 Senior
218 136 Henrik Wass 5 7 11:26.529 1:04:36.112 11:31:02.769 124 117 19 9607661 0 ANNAN KLUBB
219 23 Sebastian Lundblad 7 7 9:13.605 1:05:05.043 11:31:31.700 109 117 18 3346197 0 Senior
220 37 Rasmus Andersson 7 7 8:56.298 1:05:11.204 11:31:37.861 110 117 21 1861008 0 Senior
221 25 Matilda Alexandersson 5 7 14:13.523 1:05:23.675 11:31:50.332 92 99 19 5769755 0 Ungdom
222 152 Alfred Akersten 6 7 9:59.351 1:05:26.061 11:31:52.718 117 120 17 7114628 0 ANNAN KLUBB
223 27 Alfred Sundgren 6 7 12:31.197 1:05:28.586 11:31:55.243 124 117 17 7227445 0 Junior
224 34 Oskar Dahlin 6 7 10:19.615 1:06:46.154 11:33:12.811 107 120 17 5859436 0 Ungdom
225 15 Linus Johansson 6 7 10:52.926 1:06:52.484 11:33:19.141 106 120 19 6748043 0 Senior
226 4 Elias Berggren 7 7 10:23.042 1:07:28.497 11:33:55.154 88 113 18 4744966 0 Junior
227 240 Oliver Önnerfors 7 7 8:54.815 1:07:32.130 11:33:58.787 98 113 19 3168150 0 ANNAN KLUBB
228 243 Ludvig Pettersson 7 7 9:31.367 1:08:07.422 11:34:34.079 93 112 17 2214528 0 ANNAN KLUBB
229 195 Stefan Andersson 6 7 10:42.914 1:08:25.282 11:34:51.939 103 118 19 3639179 0 ANNAN KLUBB
230 134 Rikard Hansson 8 8 8:15.241 1:09:36.621 11:36:03.278 84 121 19 6363063 0 ANNAN KLUBB
231 22 Mats Johansson 6 8 10:40.041 1:10:15.907 11:36:42.564 134 117 18 2203139 0 Senior
232 39 Magnus Dahlin 6 8 10:56.204 1:10:22.390 11:36:49.047 119 118 20 16442092 0 Senior
233 272 Benny Andersson 6 8 11:25.081 1:11:09.326 11:37:35.983 162 116 18 2784898 0 ANNAN KLUBB
234 242 Alfred Hjerp 7 8 10:29.054 1:11:46.172 11:38:12.829 100 112 18 7188029 0 ANNAN KLUBB
235 29 Ronnie Nilsson 6 8 11:07.932 1:12:06.429 11:38:33.086 116 118 17 4456719 0 Senior
236 247 Måns Dalén 7 8 11:04.585 1:12:41.600 11:39:08.257 103 118 17 7051925 0 ANNAN KLUBB
237 201 Erik Wahlström 8 8 9:23.505 1:12:43.312 11:39:09.969 92 120 17 5103271 0 ANNAN KLUBB
238 205 Martin Hellemar 6 8 11:06.329 1:12:57.404 11:39:24.061 156 122 19 1710899 0 ANNAN KLUBB
239 44 Richard Karlsson 7 8 9:57.585 1:13:42.682 11:40:09.339 98 119 18 5392053 0 Senior
240 37 Rasmus Andersson 8 8 9:03.468 1:14:14.672 11:40:41.329 115 119 18 1861008 0 Senior
241 40 Johan EL Karlsson 6 8 20:23.810 1:14:21.302 11:40:47.959 129 117 19 6784053 0 Senior
242 250 Erik Signell 6 8 11:55.398 1:14:28.853 11:40:55.510 108 112 16 3984478 0 ANNAN KLUBB
243 182 Anders Wallqvist 6 8 11:26.038 1:14:30.992 11:40:57.649 141 116 20 7667380 0 ANNAN KLUBB
244 248 Petri Mehtonen 7 8 10:20.128 1:14:36.895 11:41:03.552 121 116 16 8723463 0 ANNAN KLUBB
245 23 Sebastian Lundblad 8 8 9:37.829 1:14:42.872 11:41:09.529 103 117 18 3346197 0 Senior
246 156 Joakim Stensson 6 8 11:44.335 1:14:47.436 11:41:14.093 112 117 19 16370515 0 ANNAN KLUBB
