NO1 Lidköping Heat 1
Resultat av Heat2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 161 Oskar Ljungström 3 26:33.484 0 1 ANNAN KLUBB 8:45.535 8:45.535
2 165 Carl Andersson 3 28:24.511 1:51.027 1:51.027 0 2 ANNAN KLUBB 9:24.057 9:24.057
3 10 Per Korsell 3 28:25.119 1:51.635 0.608 31 1 Senior 9:26.615 9:26.615
4 1 Tobias Karlén 3 28:56.364 2:22.880 31.245 30 1 Ungdom 9:34.820 9:38.335
5 12 Gustav Rådmark 3 29:27.758 2:54.274 31.394 29 2 Ungdom 9:40.715 9:40.715
6 2 Alvin Ceder 3 29:28.775 2:55.291 1.017 28 3 Ungdom 9:40.324 9:40.324
7 13 Johan Fornegård 3 30:09.223 3:35.739 40.448 27 2 Senior 9:59.167 9:59.167
8 4 Mikael Bertilsson 3 30:09.597 3:36.113 0.374 26 3 Senior 9:55.347 9:55.347
9 29 Albin Karlsson 3 30:28.083 3:54.599 18.486 25 4 Senior 10:03.501 10:19.958
10 3 Peter Larsson 3 30:32.511 3:59.027 4.428 24 5 Senior 10:10.191 10:10.603
11 17 Elias Berggren 3 30:37.160 4:03.676 4.649 23 4 Ungdom 10:04.523 10:17.620
12 23 Tommy Andersson 3 31:04.898 4:31.414 27.738 22 6 Senior 10:17.098 10:17.098
13 233 Roger Einerskog 3 31:59.681 5:26.197 54.783 0 3 ANNAN KLUBB 10:32.125 10:36.950
14 7 Jesper Alexandersson 3 32:20.922 5:47.438 21.241 21 7 Senior 10:26.386 10:41.769
15 5 Mattias Pennings 3 32:21.025 5:47.541 0.103 20 8 Senior 10:45.046 10:46.958
16 27 Alfred Sundgren 3 33:14.490 6:41.006 53.465 19 5 Ungdom 11:02.000 11:08.568
17 9 Andreas Rådmark 3 33:18.282 6:44.798 3.792 18 9 Senior 10:48.446 11:02.979
18 228 David Kylén 3 33:27.277 6:53.793 8.995 0 4 ANNAN KLUBB 11:03.534 11:10.011
19 14 Richard Karlsson 3 33:32.533 6:59.049 5.256 17 10 Senior 11:08.306 11:08.306
20 101 David Thorn 3 33:35.191 7:01.707 2.658 0 5 ANNAN KLUBB 10:41.745 10:57.483
21 8 Stefan Claesson 3 33:35.856 7:02.372 0.665 16 11 Senior 11:00.109 11:00.109
22 241 William Friberg 3 33:39.673 7:06.189 3.817 0 6 ANNAN KLUBB 11:01.268 11:01.268
23 234 Lars Arvidsson 3 33:48.174 7:14.690 8.501 0 7 ANNAN KLUBB 11:00.957 11:00.957
24 11 Linus Johansson 3 33:54.713 7:21.229 6.539 15 12 Senior 11:11.709 11:28.617
25 242 Dennis Olesén 3 34:20.858 7:47.374 26.145 0 8 ANNAN KLUBB 11:22.781 11:32.026
26 240 Oliver Önnerfors 3 34:27.884 7:54.400 7.026 0 9 ANNAN KLUBB 10:58.711 10:58.711
27 100 Johan Thorn 3 35:13.637 8:40.153 45.753 0 10 ANNAN KLUBB 11:26.935 12:05.490 G?ene MK
28 239 Philip Gustafsson 3 35:22.771 8:49.287 9.134 0 11 ANNAN KLUBB 11:28.228 11:46.483
29 38 Daniel Hellberg 3 35:32.680 8:59.196 9.909 14 13 Senior 11:38.167 11:38.167
30 231 Johan Thorsell 3 36:11.132 9:37.648 38.452 13 14 Senior 11:47.696 11:47.696
31 6 Mikael Träff 3 36:23.093 9:49.609 11.961 12 15 Senior 11:50.489 11:50.489
32 24 Markus Pennings 3 36:52.540 10:19.056 29.447 11 16 Senior 12:01.021 12:01.021
33 19 Karl Essgärde 3 37:07.961 10:34.477 15.421 10 17 Senior 12:10.515 12:28.374
34 237 Linus Kjellström 3 37:43.557 11:10.073 35.596 0 12 ANNAN KLUBB 12:18.212 12:37.774
35 21 Anton Isaksson 3 37:44.363 11:10.879 0.806 9 1 Junior 12:27.533 12:36.715
36 31 Mikael Persson 3 37:45.063 11:11.579 0.700 8 18 Senior 12:14.222 12:14.222
37 219 Andreas Jansson 3 38:20.266 11:46.782 35.203 0 13 ANNAN KLUBB 12:36.570 12:47.327
38 235 Johan Wallin 3 38:21.455 11:47.971 1.189 0 14 ANNAN KLUBB 12:38.891 13:03.630
39 51 Elias Nieroth 3 39:50.366 13:16.882 1:28.911 7 6 Ungdom 12:44.555 13:08.090
40 226 Lars-Åke Gilbertsson 3 40:06.540 13:33.056 16.174 6 19 Senior 13:05.994 13:05.994
41 49 Matilda Alexandersson 3 40:48.628 14:15.144 42.088 5 7 Ungdom 13:13.417 13:23.063
42 217 Benjamin Sahlin Palmstedt 2 33:35.112 1 Varv 1 Varv 4 8 Ungdom 11:59.586 11:59.586
43 119 Mikael Sahlin 2 38:56.614 1 Varv 5:21.502 0 15 ANNAN KLUBB 12:43.371 12:43.371
44 141 Jörgen Gustavsson 0.000 3 Varv 2 Varv 0 16 ANNAN KLUBB
45 39 Jonas Gustavsson 3 20 Senior
46 186 Mikael Almqvist 0 17 ANNAN KLUBB
47 153 Hugo Adler Sandgren 0 18 ANNAN KLUBB
48 33 Johan Alexandersson 2 21 Senior
49 44 Stefan Linder 1 22 Senior
Frambragt på 2019-01-13 17:19