Ölanda Ölanda
Resultat av Heat 2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 3 Peter Larsson 3 26:43.178 26 1 Senior 8:47.766 8:59.316
2 201 Erik Wahlström 3 26:51.974 8.796 8.796 0 1 ANNAN KLUBB 8:55.334 9:00.886
3 2 Alvin Ceder 3 26:57.512 14.334 5.538 25 1 Ungdom 8:54.789 8:54.789
4 4 Mikael Bertilsson 3 27:12.431 29.253 14.919 24 2 Senior 9:00.338 9:03.410
5 23 Tommy Andersson 3 27:15.612 32.434 3.181 23 3 Senior 9:04.814 9:05.827
6 12 Gustav Rådmark 3 27:18.329 35.151 2.717 22 2 Ungdom 9:03.523 9:03.523
7 57 Niklas Strömberg 3 27:46.525 1:03.347 28.196 21 4 Senior 9:14.557 9:17.356
8 7 Jesper Alexandersson 3 28:02.039 1:18.861 15.514 20 5 Senior 9:10.580 9:38.533
9 221 Richard Johansson 3 28:03.573 1:20.395 1.534 19 6 Senior 9:11.648 9:27.822
10 17 Elias Berggren 3 28:03.892 1:20.714 0.319 18 3 Ungdom 9:16.776 9:17.427
11 230 Niclas Götvall 3 28:04.630 1:21.452 0.738 17 7 Senior 9:15.646 9:15.646
12 20 Daniel Lula Johansson 3 28:31.433 1:48.255 26.803 16 8 Senior 9:22.179 9:38.452
13 247 Måns Dalén 3 28:50.696 2:07.518 19.263 0 2 ANNAN KLUBB 9:33.313 9:38.965
14 8 Stefan Claesson 3 29:06.068 2:22.890 15.372 15 9 Senior 9:40.901 9:43.729
15 102 Per Lundell 3 29:28.432 2:45.254 22.364 14 10 Senior 9:35.536 10:14.961
16 234 Lars Arvidsson 3 29:35.044 2:51.866 6.612 0 3 ANNAN KLUBB 9:42.738 9:57.179
17 253 Lars Jansson 3 29:54.542 3:11.364 19.498 0 4 ANNAN KLUBB 9:57.245 9:58.569
18 256 Carl Olsson 3 29:59.622 3:16.444 5.080 0 5 ANNAN KLUBB 9:57.323 9:57.323
19 6 Mikael Träff 3 30:03.182 3:20.004 3.560 13 11 Senior 9:54.473 10:08.689
20 252 Roger Karlsson 3 30:08.981 3:25.803 5.799 0 6 ANNAN KLUBB 9:59.947 9:59.947
21 9 Andreas Rådmark 3 30:12.754 3:29.576 3.773 12 12 Senior 9:56.626 10:11.370
22 27 Alfred Sundgren 3 30:14.894 3:31.716 2.140 11 4 Ungdom 10:01.041 10:01.041
23 240 Oliver Önnerfors 3 30:15.848 3:32.670 0.954 0 7 ANNAN KLUBB 10:00.410 10:04.098
24 19 Karl Essgärde 3 30:17.332 3:34.154 1.484 10 13 Senior 9:57.127 10:15.127
25 24 Markus Pennings 3 30:23.945 3:40.767 6.613 9 14 Senior 10:02.109 10:10.768
26 14 Richard Karlsson 3 30:38.487 3:55.309 14.542 8 15 Senior 10:08.162 10:17.151
27 159 Johanna Götvall 3 30:41.513 3:58.335 3.026 0 8 ANNAN KLUBB 10:10.245 10:12.246
28 229 Jonas Blomgren 3 30:42.853 3:59.675 1.340 7 16 Senior 10:06.230 10:06.230
29 21 Anton Isaksson 3 30:48.044 4:04.866 5.191 6 1 Junior 10:07.493 10:20.315
30 218 Kurt Rangdh 3 31:10.393 4:27.215 22.349 5 17 Senior 10:18.882 10:27.029
31 237 Linus Kjellström 3 31:32.741 4:49.563 22.348 0 9 ANNAN KLUBB 10:26.040 10:39.196
32 33 Johan Alexandersson 3 32:28.533 5:45.355 55.792 4 18 Senior 10:44.561 10:55.187
33 251 Dennis Dahl 3 32:55.383 6:12.205 26.850 0 10 ANNAN KLUBB 10:57.838 10:58.638
34 209 Kristian Morsing 3 32:55.810 6:12.632 0.427 0 11 ANNAN KLUBB 10:09.858 10:21.596
35 49 Matilda Alexandersson 3 33:06.953 6:23.775 11.143 3 5 Ungdom 10:58.771 10:58.771
36 254 Niklas Persson 2 17:33.029 1 Varv 1 Varv 0 12 ANNAN KLUBB 8:42.927 8:50.102
37 34 Sven-Erik Svenna Gustavsson 2 21:00.128 1 Varv 3:27.099 2 19 Senior 10:11.446 10:48.682
38 37 Lars Jansson 1 14:29.791 2 Varv 1 Varv 1 20 Senior 14:29.791 14:29.791
39 255 Philip Gustavsson 0 13 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2019-03-30 14:14