Vinterspåret Kuleborg Vinterspåret Kuleborg
Resultat av Heat 2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 161 Oskar Ljungström 3 36:02.412 0 1 ANNAN KLUBB 11:58.911 12:01.373
2 158 Max Ahlin 3 36:09.377 6.965 6.965 0 2 ANNAN KLUBB 12:01.442 12:01.442
3 138 Anton Sandstedt 3 37:24.519 1:22.107 1:15.142 0 1 12:25.892 12:25.892
4 13 Johan Fornegård 3 38:17.906 2:15.494 53.387 27 1 Senior 12:41.570 12:41.570
5 201 Erik Wahlström 3 38:18.397 2:15.985 0.491 0 3 ANNAN KLUBB 12:42.103 12:50.295
6 1 Tobias Karlén 3 38:28.939 2:26.527 10.542 26 1 Ungdom 12:47.648 12:50.330
7 2 Alvin Ceder 3 38:31.242 2:28.830 2.303 25 2 Ungdom 12:47.089 12:50.791
8 147 Kalle Ahlin 3 38:47.143 2:44.731 15.901 0 4 ANNAN KLUBB 12:47.292 12:47.292
9 3 Peter Larsson 3 39:03.133 3:00.721 15.990 24 2 Senior 12:50.899 12:50.899
10 12 Gustav Rådmark 3 39:03.387 3:00.975 0.254 23 3 Ungdom 13:00.158 13:01.127
11 124 Arvid Karlsson 3 39:09.900 3:07.488 6.513 0 5 ANNAN KLUBB 12:57.627 13:03.190
12 103 Oskar Väla Gustavsson 3 39:15.516 3:13.104 5.616 0 6 ANNAN KLUBB 12:49.917 12:49.917
13 4 Mikael Bertilsson 3 39:17.882 3:15.470 2.366 22 3 Senior 12:58.906 13:11.224
14 23 Tommy Andersson 3 39:28.228 3:25.816 10.346 21 4 Senior 13:00.538 13:06.826
15 243 Ludvig Pettersson 3 40:00.955 3:58.543 32.727 0 7 ANNAN KLUBB 13:16.838 13:16.838
16 17 Elias Berggren 3 41:30.431 5:28.019 1:29.476 20 4 Ungdom 13:43.604 13:58.691
17 248 Petri Mehtonen 3 41:38.463 5:36.051 8.032 0 8 ANNAN KLUBB 13:42.363 13:42.363
18 121 Johan Jommen Karlsson 3 41:42.007 5:39.595 3.544 0 9 ANNAN KLUBB 13:32.418 13:32.418
19 141 Jörgen Gustavsson 3 41:51.857 5:49.445 9.850 0 10 ANNAN KLUBB 13:54.514 13:56.572
20 20 Daniel Lula Johansson 3 42:17.823 6:15.411 25.966 19 5 Senior 14:01.794 14:10.100
21 9 Andreas Rådmark 3 42:38.576 6:36.164 20.753 18 6 Senior 14:01.474 14:12.837
22 11 Linus Johansson 3 43:06.403 7:03.991 27.827 17 7 Senior 14:15.355 14:21.124
23 221 Richard Johansson 3 43:33.065 7:30.653 26.662 16 8 Senior 14:20.569 14:20.569
24 104 Johan Karlsson 3 43:36.018 7:33.606 2.953 15 9 Senior 14:26.522 14:26.522
25 19 Karl Essgärde 3 43:40.436 7:38.024 4.418 14 10 Senior 14:31.605 14:34.220
26 247 Måns Dalén 3 43:53.084 7:50.672 12.648 0 11 ANNAN KLUBB 14:35.931 14:35.961
27 244 Alfred Karlsson 3 43:54.360 7:51.948 1.276 0 12 ANNAN KLUBB 14:32.428 14:32.428
28 100 Johan Thorn 3 43:58.149 7:55.737 3.789 0 13 ANNAN KLUBB 14:25.269 14:54.867 G?ene MK
29 27 Alfred Sundgren 3 44:11.754 8:09.342 13.605 13 5 Ungdom 14:38.186 14:39.403
30 231 Johan Thorsell 3 44:12.888 8:10.476 1.134 12 11 Senior 14:22.490 15:22.867
31 39 Jonas Gustavsson 3 45:26.449 9:24.037 1:13.561 11 12 Senior 14:54.231 14:54.231
32 36 Daniel Apel 3 45:47.233 9:44.821 20.784 10 13 Senior 15:06.040 15:12.668
33 38 Daniel Hellberg 3 45:51.607 9:49.195 4.374 9 14 Senior 15:02.626 15:18.321
34 14 Richard Karlsson 3 46:38.688 10:36.276 47.081 8 15 Senior 15:29.091 15:34.696
35 245 Claes Pettersson 3 47:58.973 11:56.561 1:20.285 0 14 ANNAN KLUBB 15:53.352 16:05.833
36 49 Matilda Alexandersson 3 49:01.285 12:58.873 1:02.312 7 6 Ungdom 16:13.411 16:27.222
37 250 Erik Signell 3 49:10.129 13:07.717 8.844 0 15 ANNAN KLUBB 16:16.648 16:16.648
38 51 Elias Nieroth 3 49:16.345 13:13.933 6.216 6 7 Ungdom 16:21.056 16:23.542
39 237 Linus Kjellström 3 49:23.077 13:20.665 6.732 0 16 ANNAN KLUBB 16:13.066 16:53.669
40 33 Johan Alexandersson 3 49:54.251 13:51.839 31.174 5 16 Senior 16:08.573 16:23.439
41 56 Emelie Johansson 3 50:01.715 13:59.303 7.464 4 17 Senior 16:24.478 16:30.315
42 226 Lars-Åke Gilbertsson 3 51:24.035 15:21.623 1:22.320 3 18 Senior 17:00.035 17:19.376
43 249 Tilda Mehtonen 3 53:31.539 17:29.127 2:07.504 0 17 ANNAN KLUBB 17:37.855 17:54.984
Frambragt på 2019-01-26 17:31