Ölanda Ölanda
Resultat av Heat 2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 4 Peter Larsson 3 17:00.175 29 1 Senior 5:32.117 5:46.064
2 2 Mikael Bertilsson 3 17:03.945 3.770 3.770 28 2 Senior 5:37.295 5:45.075
3 44 Johan Fornegård 3 17:11.223 11.048 7.278 27 3 Senior 5:37.114 5:49.046
4 1 Tobias Karlén 3 17:21.718 21.543 10.495 26 1 Ungdom 5:43.830 5:52.517
5 230 Benny Karlsson 3 17:25.234 25.059 3.516 0 1 ANNAN KLUBB 5:44.716 5:51.224
6 61 Jesper Alexandersson 3 17:26.794 26.619 1.560 25 4 Senior 5:46.888 5:50.807
7 11 Gustav Rådmark 3 17:36.839 36.664 10.045 24 2 Ungdom 5:51.352 5:52.151
8 10 Alvin Ceder 3 17:41.345 41.170 4.506 23 3 Ungdom 5:51.888 5:54.855
9 353 Martin Åhman 3 17:55.421 55.246 14.076 0 2 ANNAN KLUBB 5:56.044 5:56.044
10 19 Mats Johansson 3 18:02.533 1:02.358 7.112 22 5 Senior 5:59.003 6:02.556
11 102 Per Lundell 3 18:19.487 1:19.312 16.954 0 3 ANNAN KLUBB 6:03.068 6:07.931
12 24 Stefan Claesson 3 18:21.379 1:21.204 1.892 21 6 Senior 6:06.682 6:06.682
13 5 Mattias Pennings 3 18:29.959 1:29.784 8.580 20 7 Senior 6:07.230 6:08.412
14 271 Lars-Erik Peinert 3 18:36.620 1:36.445 6.661 0 4 ANNAN KLUBB 6:08.463 6:15.734
15 15 Anders Olsson 3 18:39.522 1:39.347 2.902 19 8 Senior 6:09.902 6:18.374
16 25 Daniel Lula Johansson 3 18:39.777 1:39.602 0.255 18 9 Senior 6:10.563 6:12.606
17 100 Johan Thorn 3 18:41.333 1:41.158 1.556 0 5 ANNAN KLUBB 6:08.553 6:20.348 G?ene MK
18 45 Edvin Gustafsson 3 18:42.522 1:42.347 1.189 17 1 Junior 6:09.950 6:12.387
19 13 Anton Isaksson 3 18:44.434 1:44.259 1.912 16 2 Junior 6:12.615 6:15.533
20 26 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 18:46.625 1:46.450 2.191 15 10 Senior 6:10.122 6:20.102
21 14 Karl Essgärde 3 18:49.267 1:49.092 2.642 14 11 Senior 6:12.547 6:19.354
22 37 Mikael Träff 3 18:59.272 1:59.097 10.005 13 12 Senior 6:15.953 6:23.945
23 33 Mattias Svensson 3 19:02.532 2:02.357 3.260 12 13 Senior 6:17.716 6:21.340
24 8 Andreas Rådmark 3 19:11.544 2:11.369 9.012 11 14 Senior 6:16.877 6:29.823
25 9 Linus Johansson 3 19:21.210 2:21.035 9.666 10 15 Senior 6:23.353 6:32.587
26 355 Kristian Morsing 3 19:22.638 2:22.463 1.428 0 6 ANNAN KLUBB 6:20.480 6:33.426
27 57 Richard Karlsson 3 19:36.362 2:36.187 13.724 9 16 Senior 6:31.658 6:32.695
28 62 Christer Gustafsson 3 19:43.705 2:43.530 7.343 8 17 Senior 6:25.599 6:42.902
29 38 Jonas Persson 3 19:52.514 2:52.339 8.809 0 1 6:34.293 6:42.472
30 28 Mikael Ronström 3 20:03.775 3:03.600 11.261 7 18 Senior 6:35.897 6:40.127
31 36 Lars Jansson 3 20:18.165 3:17.990 14.390 6 19 Senior 6:39.808 6:47.948
32 49 Daniel Apel 3 20:21.458 3:21.283 3.293 5 20 Senior 6:44.865 6:46.689
33 85 Eddie Karlsson 3 20:26.354 3:26.179 4.896 0 7 ANNAN KLUBB 6:43.808 6:57.665
34 43 Johan Alexandersson 3 20:27.505 3:27.330 1.151 4 21 Senior 6:48.905 6:48.905
35 83 Hampus Djupfelt 3 20:43.125 3:42.950 15.620 3 3 Junior 6:51.543 6:58.583
36 63 Mikael Persson 3 21:07.224 4:07.049 24.099 2 22 Senior 6:52.160 7:15.806
37 55 Matilda Alexandersson 3 22:31.608 5:31.433 1:24.384 1 4 Ungdom 7:22.634 7:29.486
38 220 Johanna Götvall 3 22:57.644 5:57.469 26.036 0 8 ANNAN KLUBB 6:37.855 9:34.467
Frambragt på 2018-04-15 17:18