Dalemostubben Dalemostubben
Resultat av Heat 2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 158 Max Ahlin 3 8:23.242 0 1 ANNAN KLUBB 2:47.105 2:47.105
2 88 Tobias Karlén 3 8:39.731 16.489 16.489 0 2 ANNAN KLUBB 2:49.377 2:59.149
3 1 Gustav Rådmark 3 8:41.872 18.630 2.141 39 1 Junior 2:53.364 2:53.991
4 8 Elias Berggren 3 8:42.926 19.684 1.054 38 2 Junior 2:53.356 2:55.435
5 7 Per Korsell 3 8:45.668 22.426 2.742 37 1 Senior 2:54.521 2:56.094
6 147 Kalle Ahlin 3 8:51.458 28.216 5.790 0 3 ANNAN KLUBB 2:55.719 2:55.719
7 4 Peter Larsson 3 8:53.909 30.667 2.451 36 2 Senior 2:56.231 2:59.827
8 22 Alexander Karlsson 3 9:00.372 37.130 6.463 35 3 Junior 2:52.810 3:05.062
9 6 Johan Fornegård 3 9:04.290 41.048 3.918 34 3 Senior 3:00.044 3:02.740
10 103 Oskar Väla Gustavsson 3 9:06.717 43.475 2.427 0 4 ANNAN KLUBB 2:56.257 3:08.070
11 162 Anders Johansson 3 9:11.798 48.556 5.081 33 4 Senior 2:57.501 3:06.271
12 56 Fredrik Karlsson 3 9:38.651 1:15.409 26.853 32 5 Senior 3:10.030 3:16.008
13 19 Johan Thorsell 3 9:40.445 1:17.203 1.794 31 6 Senior 3:08.728 3:19.342
14 143 Jonathan Johansson 3 9:41.936 1:18.694 1.491 30 4 Junior 3:11.297 3:17.387
15 248 Petri Mehtonen 3 9:43.261 1:20.019 1.325 0 5 ANNAN KLUBB 3:12.858 3:15.373
16 12 Stefan Claesson 3 9:44.810 1:21.568 1.549 29 7 Senior 3:10.907 3:10.907
17 59 Mats Johansson 3 9:46.575 1:23.333 1.765 28 8 Senior 3:13.429 3:18.515
18 141 Jörgen Gustavsson 3 9:52.551 1:29.309 5.976 0 6 ANNAN KLUBB 3:17.025 3:17.757
19 92 Per Lundell 3 9:54.619 1:31.377 2.068 27 9 Senior 3:15.498 3:19.501
20 222 Erik Holm 3 10:01.081 1:37.839 6.462 26 10 Senior 3:10.779 3:38.915
21 279 Martin Andersson 3 10:01.440 1:38.198 0.359 25 11 Senior 3:18.742 3:18.742
22 65 William Bertilsson 3 10:02.618 1:39.376 1.178 24 5 Junior 3:19.102 3:21.670
23 276 Linus "Råda" Johansson 3 10:07.108 1:43.866 4.490 23 12 Senior 3:19.556 3:25.146
24 278 Olle Karlsson 3 10:07.458 1:44.216 0.350 0 7 ANNAN KLUBB 3:18.325 3:21.444
25 18 Linus Johansson 3 10:09.899 1:46.657 2.441 22 13 Senior 3:17.765 3:30.831
26 237 Linus Kjellström 3 10:14.117 1:50.875 4.218 21 14 Senior 3:22.755 3:22.755
27 269 Philip Baumgartner 3 10:17.938 1:54.696 3.821 20 15 Senior 3:23.163 3:23.163
28 271 Daniel Larsson 3 10:17.983 1:54.741 0.045 19 16 Senior 3:25.008 3:27.619
29 52 Magnus Junior Ahlgren 3 10:19.058 1:55.816 1.075 18 17 Senior 3:24.858 3:28.755
30 54 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 10:22.382 1:59.140 3.324 17 18 Senior 3:24.603 3:32.660
31 277 Stefan Hermansson 3 10:24.022 2:00.780 1.640 0 8 ANNAN KLUBB 3:25.425 3:31.539
32 275 Magnus Lagerlöf 3 10:39.103 2:15.861 15.081 16 19 Senior 3:31.065 3:31.234
33 66 Daniel Andersson 3 10:52.770 2:29.528 13.667 15 20 Senior 3:31.947 3:31.947
34 36 Daniel Apel 3 10:53.432 2:30.190 0.662 14 21 Senior 3:34.799 3:42.652
35 250 Erik Signell 3 10:55.150 2:31.908 1.718 0 9 ANNAN KLUBB 3:36.342 3:36.342
36 68 Johan Molander 3 11:02.961 2:39.719 7.811 13 22 Senior 3:32.316 3:35.421
37 37 Oskar Dahlin 3 11:06.759 2:43.517 3.798 12 1 Ungdom 3:32.899 3:32.899
38 276 Philip Gustavsson/Lagergren 3 11:15.709 2:52.467 8.950 11 23 Senior 3:43.502 3:44.244
39 264 Magnus Dahlin 3 11:20.227 2:56.985 4.518 10 24 Senior 3:45.171 3:45.171
40 42 Emelie Johansson 3 11:29.774 3:06.532 9.547 9 25 Senior 3:37.782 4:08.179
41 32 Johan Alexandersson 3 11:31.099 3:07.857 1.325 8 26 Senior 3:48.472 3:48.472
42 249 Tilda Mehtonen 3 11:40.653 3:17.411 9.554 0 10 ANNAN KLUBB 3:49.622 3:49.622
43 67 Eddy Andersson 3 12:28.052 4:04.810 47.399 7 27 Senior 4:03.272 4:03.272
44 247 Måns Dalén 1 3:14.240 2 Varv 2 Varv 0 11 ANNAN KLUBB 3:14.240 3:14.240
45 13 Karl Essgärde 1 3:53.220 2 Varv 38.980 6 28 Senior 3:53.220 3:53.220
46 57 David Karlsson 5 29 Senior
47 268 Pontus Jansson 0 12 ANNAN KLUBB
48 33 Matilda Alexandersson 4 2 Ungdom
49 274 Peter Meijer 3 30 Senior
50 273 Tobias Fahlström 2 31 Senior
51 179 Johan Larsson 1 32 Senior
52 270 Axel Darius 0 13 ANNAN KLUBB
53 1000 0 1
Frambragt på 2020-09-06 13:55