Ölanda Ölanda
Resultat av Heat 1 - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 254 Niklas Persson 3 25:46.391 0 1 ANNAN KLUBB 8:27.091 8:41.475
2 3 Peter Larsson 3 25:48.592 2.201 2.201 26 1 Senior 8:21.700 8:48.160
3 2 Alvin Ceder 3 26:13.914 27.523 25.322 25 1 Ungdom 8:37.436 8:55.505
4 23 Tommy Andersson 3 26:35.214 48.823 21.300 24 2 Senior 8:41.178 9:01.967
5 201 Erik Wahlström 3 26:41.849 55.458 6.635 0 2 ANNAN KLUBB 8:45.781 9:03.713
6 4 Mikael Bertilsson 3 26:46.688 1:00.297 4.839 23 3 Senior 8:50.808 8:58.070
7 12 Gustav Rådmark 3 27:01.771 1:15.380 15.083 22 2 Ungdom 8:45.650 9:08.640
8 7 Jesper Alexandersson 3 27:12.219 1:25.828 10.448 21 4 Senior 9:02.761 9:03.346
9 230 Niclas Götvall 3 27:19.757 1:33.366 7.538 20 5 Senior 9:03.112 9:07.606
10 17 Elias Berggren 3 27:23.821 1:37.430 4.064 19 3 Ungdom 8:55.045 9:18.944
11 57 Niklas Strömberg 3 27:36.841 1:50.450 13.020 18 6 Senior 9:04.565 9:18.020
12 221 Richard Johansson 3 27:53.854 2:07.463 17.013 17 7 Senior 9:06.135 9:30.570
13 20 Daniel Lula Johansson 3 28:11.875 2:25.484 18.021 16 8 Senior 9:09.650 9:35.348
14 247 Måns Dalén 3 28:19.457 2:33.066 7.582 0 3 ANNAN KLUBB 9:15.107 9:36.552
15 102 Per Lundell 3 28:21.887 2:35.496 2.430 0 9 Senior 9:15.654 9:38.599
16 8 Stefan Claesson 3 28:53.773 3:07.382 31.886 15 10 Senior 9:27.307 9:45.027
17 234 Lars Arvidsson 3 29:06.571 3:20.180 12.798 0 4 ANNAN KLUBB 9:30.065 9:48.331
18 253 Lars Jansson 3 29:10.707 3:24.316 4.136 0 5 ANNAN KLUBB 9:36.531 9:48.386
19 6 Mikael Träff 3 29:38.907 3:52.516 28.200 14 11 Senior 9:41.148 10:04.678
20 9 Andreas Rådmark 3 29:49.381 4:02.990 10.474 13 12 Senior 9:42.928 10:06.521
21 21 Anton Isaksson 3 30:01.155 4:14.764 11.774 12 1 Junior 9:51.521 10:09.330
22 240 Oliver Önnerfors 3 30:01.303 4:14.912 0.148 0 6 ANNAN KLUBB 9:49.014 10:08.539
23 14 Richard Karlsson 3 30:03.176 4:16.785 1.873 11 13 Senior 9:52.464 10:04.968
24 252 Roger Karlsson 3 30:03.451 4:17.060 0.275 0 7 ANNAN KLUBB 9:55.383 10:07.002
25 27 Alfred Sundgren 3 30:22.658 4:36.267 19.207 10 4 Ungdom 10:00.193 10:12.498
26 19 Karl Essgärde 3 30:23.760 4:37.369 1.102 9 14 Senior 9:57.663 10:15.051
27 237 Linus Kjellström 3 30:24.778 4:38.387 1.018 0 8 ANNAN KLUBB 10:00.158 10:13.634
28 256 Carl Olsson 3 30:26.269 4:39.878 1.491 0 9 ANNAN KLUBB 9:57.968 10:18.682
29 159 Johanna Götvall 3 30:37.299 4:50.908 11.030 0 10 ANNAN KLUBB 10:10.525 10:11.778
30 218 Kurt Rangdh 3 30:39.289 4:52.898 1.990 7 15 Senior 9:56.741 10:22.342
31 34 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 30:43.026 4:56.635 3.737 6 16 Senior 9:56.065 10:24.557
32 229 Jonas Blomgren 3 30:43.104 4:56.713 0.078 5 17 Senior 10:12.491 10:13.872
33 209 Kristian Morsing 3 30:48.878 5:02.487 5.774 0 11 ANNAN KLUBB 10:12.774 10:17.416
34 24 Markus Pennings 3 30:53.195 5:06.804 4.317 4 18 Senior 10:04.589 10:23.979
35 251 Dennis Dahl 3 32:01.501 6:15.110 1:08.306 0 12 ANNAN KLUBB 10:32.601 10:53.301
36 37 Lars Jansson 3 32:02.240 6:15.849 0.739 3 19 Senior 10:29.261 10:51.077
37 33 Johan Alexandersson 3 32:15.029 6:28.638 12.789 2 20 Senior 10:26.001 10:57.315
38 49 Matilda Alexandersson 3 32:32.669 6:46.278 17.640 1 5 Ungdom 10:32.170 11:05.893
39 255 Philip Gustavsson 0 13 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2019-03-30 14:14