Vinterspåret Kuleborg Vinterspåret Kuleborg
Resultat av Heat 1 - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 161 Oskar Ljungström 3 35:53.741 0 1 ANNAN KLUBB 11:54.354 12:01.184
2 158 Max Ahlin 3 36:04.383 10.642 10.642 0 2 ANNAN KLUBB 12:00.345 12:01.010
3 138 Anton Sandstedt 3 37:48.770 1:55.029 1:44.387 0 3 ANNAN KLUBB 12:32.712 12:33.059 Tibro
4 201 Erik Wahlström 3 37:51.171 1:57.430 2.401 0 4 ANNAN KLUBB 12:36.026 12:36.629
5 2 Alvin Ceder 3 37:59.727 2:05.986 8.556 27 1 Ungdom 12:28.909 12:51.788
6 13 Johan Fornegård 3 38:04.676 2:10.935 4.949 26 1 Senior 12:35.166 12:45.864
7 12 Gustav Rådmark 3 38:31.057 2:37.316 26.381 25 2 Ungdom 12:41.705 12:58.805
8 4 Mikael Bertilsson 3 38:39.916 2:46.175 8.859 24 2 Senior 12:46.843 12:58.388
9 147 Kalle Ahlin 3 38:45.349 2:51.608 5.433 0 5 ANNAN KLUBB 12:46.079 12:46.079
10 23 Tommy Andersson 3 38:50.525 2:56.784 5.176 23 3 Senior 12:50.344 13:00.845
11 1 Tobias Karlén 3 39:00.646 3:06.905 10.121 22 3 Ungdom 12:57.375 13:00.492
12 3 Peter Larsson 3 39:13.728 3:19.987 13.082 21 4 Senior 13:00.441 13:00.441
13 103 Oskar Väla Gustavsson 3 39:14.050 3:20.309 0.322 0 6 ANNAN KLUBB 12:55.117 12:55.117
14 243 Ludvig Pettersson 3 39:18.066 3:24.325 4.016 0 7 ANNAN KLUBB 12:59.282 13:11.008
15 124 Arvid Karlsson 3 40:16.348 4:22.607 58.282 0 8 ANNAN KLUBB 13:08.635 13:34.545
16 121 Johan Jommen Karlsson 3 40:59.631 5:05.890 43.283 0 9 ANNAN KLUBB 13:27.496 13:57.217
17 17 Elias Berggren 3 41:25.316 5:31.575 25.685 20 4 Ungdom 13:35.288 13:59.094
18 141 Jörgen Gustavsson 3 41:39.029 5:45.288 13.713 0 10 ANNAN KLUBB 13:45.289 13:51.166
19 20 Daniel Lula Johansson 3 42:11.448 6:17.707 32.419 19 5 Senior 14:03.101 14:03.735
20 9 Andreas Rådmark 3 42:15.405 6:21.664 3.957 18 6 Senior 13:56.645 14:13.235
21 248 Petri Mehtonen 3 42:21.252 6:27.511 5.847 0 11 ANNAN KLUBB 13:59.422 14:10.508
22 11 Linus Johansson 3 42:43.630 6:49.889 22.378 17 7 Senior 14:05.460 14:21.782
23 19 Karl Essgärde 3 42:55.098 7:01.357 11.468 16 8 Senior 14:10.263 14:31.572
24 104 Johan Karlsson 3 43:43.325 7:49.584 48.227 15 9 Senior 14:24.499 14:24.499
25 231 Johan Thorsell 3 43:50.989 7:57.248 7.664 14 10 Senior 14:20.619 14:51.193
26 247 Måns Dalén 3 44:21.311 8:27.570 30.322 0 12 ANNAN KLUBB 14:44.008 14:46.417
27 100 Johan Thorn 3 44:26.971 8:33.230 5.660 0 13 ANNAN KLUBB 14:45.447 14:51.914 G?ene MK
28 27 Alfred Sundgren 3 44:27.229 8:33.488 0.258 13 5 Ungdom 14:45.499 14:46.168
29 244 Alfred Karlsson 3 44:35.861 8:42.120 8.632 0 14 ANNAN KLUBB 14:42.298 14:42.298
30 39 Jonas Gustavsson 3 45:03.204 9:09.463 27.343 12 11 Senior 14:55.253 14:55.253
31 36 Daniel Apel 3 45:15.210 9:21.469 12.006 11 12 Senior 15:01.325 15:04.795
32 221 Richard Johansson 3 45:23.480 9:29.739 8.270 10 13 Senior 15:01.761 15:01.761
33 14 Richard Karlsson 3 46:45.514 10:51.773 1:22.034 9 14 Senior 15:25.237 15:35.795
34 38 Daniel Hellberg 3 46:56.699 11:02.958 11.185 8 15 Senior 15:28.121 15:28.121
35 245 Claes Pettersson 3 47:47.754 11:54.013 51.055 0 15 ANNAN KLUBB 15:44.635 15:44.635
36 51 Elias Nieroth 3 48:03.440 12:09.699 15.686 7 6 Ungdom 15:38.154 16:28.711
37 33 Johan Alexandersson 3 48:07.290 12:13.549 3.850 6 16 Senior 15:54.258 16:02.654
38 250 Erik Signell 3 48:20.634 12:26.893 13.344 0 16 ANNAN KLUBB 15:50.583 16:24.812
39 56 Emelie Johansson 3 49:03.488 13:09.747 42.854 5 17 Senior 16:03.028 16:03.028
40 237 Linus Kjellström 3 49:10.594 13:16.853 7.106 0 17 ANNAN KLUBB 15:44.712 16:12.097
41 49 Matilda Alexandersson 3 49:59.648 14:05.907 49.054 4 7 Ungdom 16:18.417 16:18.417
42 226 Lars-Åke Gilbertsson 3 51:39.533 15:45.792 1:39.885 3 18 Senior 16:52.557 17:23.480
43 249 Tilda Mehtonen 3 53:25.010 17:31.269 1:45.477 0 18 ANNAN KLUBB 17:37.480 18:02.208
Frambragt på 2019-01-26 17:30