Dalemostubben Dalemostubben
Resultat av Heat 1 - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 158 Max Ahlin 3 8:21.693 0 1 ANNAN KLUBB 2:45.089 2:45.089
2 88 Tobias Karlén 3 8:27.939 6.246 6.246 0 2 ANNAN KLUBB 2:48.067 2:51.223
3 7 Per Korsell 3 8:33.781 12.088 5.842 33 1 Senior 2:48.827 2:52.448
4 8 Elias Berggren 3 8:36.029 14.336 2.248 32 1 Junior 2:51.611 2:51.611
5 22 Alexander Karlsson 3 8:38.187 16.494 2.158 31 2 Junior 2:50.703 2:54.389
6 4 Peter Larsson 3 8:45.428 23.735 7.241 30 2 Senior 2:52.020 2:57.594
7 1 Gustav Rådmark 3 8:45.648 23.955 0.220 29 3 Junior 2:55.055 2:55.055
8 147 Kalle Ahlin 3 8:52.909 31.216 7.261 0 3 ANNAN KLUBB 2:54.063 2:54.063
9 103 Oskar Väla Gustavsson 3 8:54.469 32.776 1.560 0 4 ANNAN KLUBB 2:56.771 3:00.022
10 6 Johan Fornegård 3 9:01.289 39.596 6.820 28 3 Senior 2:58.467 3:02.374
11 162 Anders Johansson 3 9:03.687 41.994 2.398 27 4 Senior 2:57.731 3:03.866
12 248 Petri Mehtonen 3 9:21.822 1:00.129 18.135 0 5 ANNAN KLUBB 3:05.116 3:11.281
13 12 Stefan Claesson 3 9:22.759 1:01.066 0.937 26 5 Senior 3:06.725 3:20.034
14 222 Erik Holm 3 9:24.038 1:02.345 1.279 25 6 Senior 3:06.247 3:09.635
15 143 Jonathan Johansson 3 9:29.666 1:07.973 5.628 24 4 Junior 3:04.991 3:13.729
16 56 Fredrik Karlsson 3 9:33.331 1:11.638 3.665 23 7 Senior 3:08.804 3:15.201
17 59 Mats Johansson 3 9:37.602 1:15.909 4.271 22 8 Senior 3:10.558 3:15.044
18 19 Johan Thorsell 3 9:38.330 1:16.637 0.728 21 9 Senior 3:09.768 3:14.837
19 247 Måns Dalén 3 9:44.717 1:23.024 6.387 0 6 ANNAN KLUBB 3:06.430 3:14.287
20 92 Per Lundell 3 9:44.891 1:23.198 0.174 20 10 Senior 3:12.562 3:16.519
21 141 Jörgen Gustavsson 3 9:45.830 1:24.137 0.939 0 7 ANNAN KLUBB 3:10.987 3:22.782
22 278 Olle Karlsson 3 9:50.428 1:28.735 4.598 0 8 ANNAN KLUBB 3:15.251 3:33.177
23 271 Daniel Larsson 3 9:54.816 1:33.123 4.388 19 11 Senior 3:13.512 3:17.836
24 18 Linus Johansson 3 9:58.039 1:36.346 3.223 18 12 Senior 3:15.982 3:21.607
25 65 William Bertilsson 3 10:01.021 1:39.328 2.982 17 5 Junior 3:19.092 3:29.929
26 279 Martin Andersson 3 10:03.605 1:41.912 2.584 16 13 Senior 3:34.605 3:34.605
27 276 Linus "Råda" Johansson 3 10:09.123 1:47.430 5.518 15 14 Senior 3:32.123 3:32.123
28 52 Magnus Junior Ahlgren 3 10:13.026 1:51.333 3.903 14 15 Senior
29 269 Philip Baumgartner 3 10:17.289 1:55.596 4.263 13 16 Senior 3:23.307 3:23.307
30 1000 ?? ?? 3 10:18.708 1:57.015 1.419 0 9 ANNAN KLUBB 3:30.916 3:51.792
31 54 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 10:22.069 2:00.376 3.361 12 17 Senior 5:24.069 5:24.069
32 277 Stefan Hermansson 3 10:25.540 2:03.847 3.471 0 10 ANNAN KLUBB 3:28.613 3:28.613
33 237 Linus Kjellström 3 10:30.532 2:08.839 4.992 11 18 Senior 3:26.786 3:27.746
34 36 Daniel Apel 3 10:35.343 2:13.650 4.811 10 19 Senior 4:44.343 4:44.343
35 37 Oskar Dahlin 3 10:37.225 2:15.532 1.882 9 1 Ungdom 3:31.739 3:31.739
36 68 Johan Molander 3 10:42.008 2:20.315 4.783 8 20 Senior 4:03.008 4:03.008
37 275 Magnus Lagerlöf 3 10:44.817 2:23.124 2.809 7 21 Senior 3:30.612 3:30.612
38 66 Daniel Andersson 3 10:55.908 2:34.215 11.091 6 22 Senior 3:28.020 3:33.888
39 42 Emelie Johansson 3 11:03.803 2:42.110 7.895 5 23 Senior 3:43.635 3:43.635
40 276 Philip Gustavsson/Lagergren 3 11:19.859 2:58.166 16.056 4 24 Senior 3:55.859 3:55.859
41 264 Magnus Dahlin 3 11:21.307 2:59.614 1.448 3 25 Senior 3:39.012 3:48.295
42 250 Erik Signell 3 11:31.527 3:09.834 10.220 0 11 ANNAN KLUBB 3:29.460 3:33.067
43 249 Tilda Mehtonen 3 11:51.805 3:30.112 20.278 0 12 ANNAN KLUBB 3:59.805 3:59.805
44 67 Eddy Andersson 3 12:07.138 3:45.445 15.333 2 26 Senior 3:56.138 3:56.138
45 13 Karl Essgärde 1 4:01.935 2 Varv 2 Varv 1 27 Senior 4:01.935 4:01.935
Frambragt på 2020-09-06 13:46