2 Timmars Kuleborg på 2 Timmars Kuleborg
Varvtid av Heat 1 - Heat 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet Träffar Styrka Ljud
243 - Ludvig Pettersson - ANNAN KLUBB
10:09:44.416 1 1 9:35.917 - 103 115 6
10:17:36.548 2 2 7:52.132 - 103 118 6
10:25:37.895 3 3 8:01.347 - 109 120 6
10:33:31.600 4 4 7:53.705 - 109 120 6
10:41:29.691 5 5 7:58.091 - 105 121 6
10:49:40.397 6 6 8:10.706 - 99 120 5
10:57:44.762 7 7 8:04.365 - 107 121 6
11:05:46.998 8 8 8:02.236 - 94 121 5
11:13:49.347 9 9 8:02.349 - 114 121 5
11:21:58.062 10 10 8:08.715 - 102 119 5
11:30:02.853 11 11 8:04.791 - 107 120 6
11:38:00.257 12 12 7:57.404 - 100 120 5
11:45:54.159 13 13 7:53.902 - 98 120 6
11:53:42.212 14 14 7:48.053 - 98 119 5
12:01:29.924 15 15 7:47.712 - 151 117 5
12 - Gustav Rådmark - Ungdom
10:09:45.947 1 1 9:35.795 - 109 120 6
10:17:37.467 2 2 7:51.520 - 104 119 6
10:25:38.934 3 3 8:01.467 - 114 120 6
10:33:28.757 4 4 7:49.823 - 119 121 6
10:41:23.387 5 5 7:54.630 - 110 122 6
10:49:34.708 6 6 8:11.321 - 108 121 5
10:57:38.583 7 7 8:03.875 - 114 122 5
11:05:46.040 8 8 8:07.457 - 100 122 5
11:13:50.818 9 9 8:04.778 - 114 121 5
11:22:00.801 10 10 8:09.983 - 107 120 5
11:30:03.842 11 11 8:03.041 - 122 120 6
11:38:24.473 12 12 8:20.631 - 89 121 6
11:46:14.731 13 13 7:50.258 - 96 123 6
11:53:59.301 14 14 7:44.570 - 96 120 6
12:01:46.521 15 15 7:47.220 - 103 122 5
143 - Jonathan Johansson - ANNAN KLUBB
10:10:06.618 1 1 9:53.108 - 108 124 7
10:18:38.021 2 2 8:31.403 - 89 125 6
10:27:00.786 3 3 8:22.765 - 88 125 6
10:35:12.074 4 4 8:11.288 - 104 126 6
10:43:15.332 5 5 8:03.258 - 87 128 6
10:52:23.465 6 6 9:08.133 - 86 126 5
11:01:00.768 7 7 8:37.303 - 88 127 5
11:09:21.942 8 8 8:21.174 - 81 127 5
11:17:59.933 9 9 8:37.991 - 107 125 6
11:26:19.594 10 10 8:19.661 - 91 125 6
11:34:40.002 11 11 8:20.408 - 92 126 5
11:43:51.728 12 12 9:11.726 - 90 125 6
11:52:11.483 13 13 8:19.755 - 91 125 5
12:00:35.713 14 14 8:24.230 - 96 122 5
240 - Oliver Önnerfors - ANNAN KLUBB
10:10:10.187 1 1 9:55.442 - 130 122 6
10:18:59.713 2 2 8:49.526 - 109 122 6
10:27:47.476 3 3 8:47.763 - 99 123 5
10:36:33.270 4 4 8:45.794 - 108 123 5
10:45:07.158 5 5 8:33.888 - 100 123 5
10:54:01.318 6 6 8:54.160 - 106 120 6
11:02:46.208 7 7 8:44.890 - 139 123 5
11:13:12.063 8 8 10:25.855 - 95 122 6
11:21:37.747 9 9 8:25.684 - 96 123 5
11:30:08.277 10 11 8:30.530 - 95 122 6
11:38:48.893 11 12 8:40.616 - 92 123 6
11:47:30.016 12 13 8:41.123 - 94 119 6
11:56:08.992 13 14 8:38.976 - 108 120 6
12:04:50.904 14 15 8:41.912 - 114 121 5
11 - Linus Johansson - Senior
10:09:43.092 1 1 9:36.850 - 148 126 6
10:18:25.883 2 2 8:42.791 - 102 129 5
10:27:11.288 3 3 8:45.405 - 102 132 6
10:36:04.575 4 4 8:53.287 - 106 128 6
10:45:03.483 5 5 8:58.908 - 116 127 5
10:54:24.842 6 6 9:21.359 - 116 127 5
11:03:38.052 7 7 9:13.210 - 97 131 5
11:12:57.343 8 8 9:19.291 - 97 130 5
11:22:22.058 9 10 9:24.715 - 98 131 6
11:31:38.683 10 11 9:16.625 - 95 129 5
11:41:09.995 11 12 9:31.312 - 111 131 5
11:50:49.066 12 13 9:39.071 - 114 127 5
12:00:27.290 13 14 9:38.224 - 181 125 5
4 - Mikael Bertilsson - Senior
10:11:25.433 1 1 10:10.961 - 129 120 6
10:19:25.650 2 2 8:00.217 - 116 121 6
10:27:16.477 3 3 7:50.827 - 120 122 5
10:35:09.152 4 4 7:52.675 - 110 121 6
10:43:13.140 5 5 8:03.988 - 131 120 6
10:51:11.704 6 6 7:58.564 - 132 121 7
10:59:15.843 7 7 8:04.139 - 156 121 5
11:07:51.242 8 8 8:35.399 - 136 119 6
11:16:02.886 9 9 8:11.644 - 126 122 5
11:24:14.257 10 10 8:11.371 - 135 118 5
11:32:31.236 11 11 8:16.979 - 186 118 5
11:41:15.800 12 12 8:44.564 - 165 119 5
12:01:17.706 13 14 20:01.906 - 188 117 5
14 - Richard Karlsson - Senior
10:11:28.260 1 1 11:00.014 - 136 121 6
10:20:57.254 2 2 9:28.994 - 170 121 6
10:30:14.130 3 3 9:16.876 - 120 123 6
10:39:24.449 4 4 9:10.319 - 121 124 6
10:48:36.537 5 5 9:12.088 - 120 123 6
10:57:48.967 6 7 9:12.430 - 119 122 6
11:06:54.286 7 8 9:05.319 - 125 123 6
11:16:04.745 8 9 9:10.459 - 116 124 5
11:25:06.750 9 10 9:02.005 - 116 123 6
11:35:10.323 10 11 10:03.573 - 113 123 5
11:44:07.106 11 12 8:56.783 - 125 121 5
11:53:09.934 12 13 9:02.828 - 130 120 6
12:02:09.635 13 15 8:59.701 - 137 121 5
6 - Mikael Träff - Senior
10:10:15.827 1 1 9:58.074 - 120 119 6
10:19:28.652 2 2 9:12.825 - 118 119 6
10:28:33.243 3 3 9:04.591 - 113 119 6
10:37:51.040 4 4 9:17.797 - 115 120 5
10:47:37.805 5 5 9:46.765 - 121 120 5
10:57:16.991 6 6 9:39.186 - 136 121 5
11:08:24.886 7 8 11:07.895 - 117 119 6
11:18:19.622 8 9 9:54.736 - 128 120 6
11:28:23.427 9 10 10:03.805 - 112 119 6
11:38:37.311 10 12 10:13.884 - 128 121 6
11:48:07.981 11 13 9:30.670 - 148 118 5
11:57:48.725 12 14 9:40.744 - 137 116 6
12:07:55.467 13 15 10:06.742 - 157 120 5
231 - Johan Thorsell - Senior
10:10:01.456 1 1 9:50.250 - 130 115 6
10:20:49.609 2 2 10:48.153 - 137 117 6
10:30:54.729 3 3 10:05.120 - 129 117 6
10:40:57.939 4 4 10:03.210 - 175 113 6
10:51:07.313 5 6 10:09.374 - 146 116 7
11:01:30.152 6 7 10:22.839 - 145 117 6
11:11:58.363 7 8 10:28.211 - 144 118 6
11:22:11.840 8 10 10:13.477 - 158 113 6
11:32:53.063 9 11 10:41.223 - 146 117 5
11:43:27.638 10 12 10:34.575 - 156 117 5
11:54:38.301 11 14 11:10.663 - 170 115 5
12:05:50.493 12 15 11:12.192 - 164 116 5
21 - Anton Isaksson - Junior
10:11:17.559 1 1 10:55.201 - 115 120 6
10:21:02.549 2 2 9:44.990 - 132 121 6
10:31:00.589 3 3 9:58.040 - 127 121 5
10:41:06.189 4 4 10:05.600 - 112 120 6
10:51:15.277 5 6 10:09.088 - 114 122 7
11:02:20.679 6 7 11:05.402 - 120 119 5
11:12:40.790 7 8 10:20.111 - 101 122 5
11:22:57.194 8 10 10:16.404 - 131 119 6
11:33:22.427 9 11 10:25.233 - 128 121 5
11:44:09.614 10 12 10:47.187 - 125 122 6
11:55:28.305 11 14 11:18.691 - 130 119 6
12:06:30.114 12 15 11:01.809 - 161 119 6
51 - Elias Nieroth - ANNAN KLUBB
10:10:02.515 1 1 9:50.326 - 102 123 6
10:19:22.103 2 2 9:19.588 - 101 126 6
10:29:18.213 3 3 9:56.110 - 100 125 5
10:39:19.398 4 4 10:01.185 - 97 126 6
10:50:28.424 5 6 11:09.026 - 190 124 5
11:05:50.654 6 8 15:22.230 - 108 122 6
11:16:23.171 7 9 10:32.517 - 100 125 6
11:27:05.540 8 10 10:42.369 - 100 126 5
11:37:44.224 9 11 10:38.684 - 94 124 5
11:48:30.258 10 13 10:46.034 - 105 122 6
11:59:27.642 11 14 10:57.384 - 104 125 5
12:10:25.925 12 15 10:58.283 - 169 126 6
24 - Markus Pennings - Senior
10:11:26.777 1 1 11:00.578 - 128 117 6
10:20:58.089 2 2 9:31.312 - 150 117 6
10:30:25.884 3 3 9:27.795 - 106 118 6
10:39:59.350 4 4 9:33.466 - 112 118 6
10:49:39.014 5 6 9:39.664 - 118 119 5
10:59:33.308 6 7 9:54.294 - 106 118 6
11:10:03.028 7 8 10:29.720 - 113 119 5
11:19:58.940 8 9 9:55.912 - 111 118 6
11:29:09.389 9 10 9:10.449 - 105 119 6
11:38:28.815 10 12 9:19.426 - 119 116 6
11:48:49.668 11 13 10:20.853 - 132 119 5
56 - Emelie Johansson - Senior
10:13:13.797 1 1 3:01.011 - 116 122 6
10:23:12.111 2 2 9:58.314 - 131 123 6
10:33:12.680 3 3 10:00.569 - 125 122 6
10:43:47.145 4 5 10:34.465 - 132 123 5
10:55:43.328 5 6 11:56.183 - 142 122 5
11:06:27.832 6 8 10:44.504 - 122 122 6
11:16:58.124 7 9 10:30.292 - 111 123 5
11:27:12.465 8 10 10:14.341 - 125 123 6
11:38:07.823 9 12 10:55.358 - 155 122 6
11:49:10.469 10 13 11:02.646 - 189 125 5
12:00:05.879 11 14 10:55.410 - 137 123 5
43 - Christer Gustafsson - Senior
10:13:12.412 1 1 12:39.486 - 140 121 6
10:24:05.057 2 2 10:52.645 - 138 121 6
10:35:11.324 3 4 11:06.267 - 145 123 6
10:46:41.018 4 5 11:29.694 - 160 119 6
10:59:59.367 5 7 13:18.349 - 141 120 6
11:11:42.153 6 8 11:42.786 - 130 121 5
11:24:06.433 7 10 12:24.280 - 126 122 5
11:35:23.820 8 11 11:17.387 - 129 122 5
11:47:19.708 9 13 11:55.888 - 143 121 5
11:59:55.581 10 14 12:35.873 - 184 116 5
50 - Kent Evertsson - Senior
10:11:48.437 1 1 11:18.442 - 154 120 6
10:23:02.634 2 2 11:14.197 - 126 120 6
10:33:52.894 3 4 10:50.260 - 115 121 6
10:46:13.886 4 5 12:20.992 - 136 118 6
10:57:42.868 5 7 11:28.982 - 137 121 6
11:10:16.516 6 8 12:33.648 - 136 121 5
11:22:46.531 7 10 12:30.015 - 118 121 6
11:34:25.229 8 11 11:38.698 - 119 122 5
11:47:27.697 9 13 13:02.468 - 143 120 6
12:03:24.610 10 15 15:56.913 - 144 120 6
49 - Matilda Alexandersson - Ungdom
10:11:24.649 1 1 10:59.947 - 121 123 6
10:21:42.174 2 2 10:17.525 - 118 123 5
10:33:27.257 3 3 11:45.083 - 118 124 6
10:46:13.329 4 5 12:46.072 - 179 122 6
10:57:51.898 5 7 11:38.569 - 155 125 5
11:12:32.019 6 8 14:40.121 - 120 123 6
11:24:57.974 7 10 12:25.955 - 122 125 6
11:37:07.030 8 11 12:09.056 - 146 125 6
11:51:25.344 9 13 14:18.314 - 136 125 5
12:04:33.423 10 15 13:08.079 - 180 123 6
104 - Johan Karlsson - Senior
10:10:17.174 1 1 9:58.226 - 125 121 6
10:18:57.645 2 2 8:40.471 - 123 124 6
10:27:34.997 3 3 8:37.352 - 139 122 6
10:36:15.827 4 4 8:40.830 - 125 125 6
10:45:19.338 5 5 9:03.511 - 128 125 5
10:54:23.502 6 6 9:04.164 - 178 121 5
11:41:38.674 7 12 47:15.172 - 129 123 5
11:50:27.859 8 13 8:49.185 - 126 122 5
11:59:31.923 9 14 9:04.064 - 168 118 5
12:08:41.279 10 15 9:09.356 - 170 122 6
37 - Lars Jansson - Senior
10:15:06.623 1 1 14:15.189 - 180 118 6
10:27:02.662 2 3 11:56.039 - 126 119 6
10:38:41.027 3 4 11:38.365 - 158 121 6
10:50:49.056 4 6 12:08.029 - 184 121 6
11:02:57.404 5 7 12:08.348 - 121 122 5
11:40:34.614 6 12 37:37.210 - 125 124 6
11:53:19.432 7 13 12:44.818 - 187 123 5
12:05:21.655 8 15 12:02.223 - 101 117 4
19 - Karl Essgärde - Senior
10:10:51.399 1 1 10:30.180 - 117 114 6
10:20:22.119 2 2 9:30.720 - 110 118 6
10:30:39.008 3 3 10:16.889 - 127 112 6
10:40:58.906 4 4 10:19.898 - 147 117 6
10:51:02.212 5 6 10:03.306 - 105 116 6
11:02:09.570 6 7 11:07.358 - 163 117 5
257 - Eleonore Winberg - ANNAN KLUBB
10:26:05.186 1 3 25:30.022 - 183 122 6
11:03:50.873 2 7 37:45.687 - 197 124 5
11:54:48.527 3 14 50:57.654 - 195 120 5
58 - Rikard Sundström - Senior
10:11:20.695 1 1 10:57.012 - 126 122 6
10:20:56.632 2 2 9:35.937 - 155 123 6
38 - Daniel Hellberg - Senior
10:27:49.492 1 3 27:33.154 - 80 94 5
Frambragt på 2019-06-01 14:59