No1 2 Timmars Kuleborg Ny Bana
Resultat av No1 2-Timmars - 2 Timmars


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 134 Rikard Hansson 15 2:08:02.381 0 1 ANNAN KLUBB 8:08.301 8:36.613
2 201 Erik Wahlström 14 2:05:33.562 1 Varv 1 Varv 0 2 ANNAN KLUBB 8:29.742 8:58.226
3 37 Rasmus Andersson 13 2:00:57.721 2 Varv 1 Varv 21 1 Senior 8:37.101 9:49.609
4 23 Sebastian Lundblad 13 2:03:01.670 2 Varv 2:03.949 20 2 Senior 8:29.291 9:35.387
5 4 Elias Berggren 13 2:03:53.207 2 Varv 51.537 19 1 Junior 8:52.482 10:14.013
6 240 Oliver Önnerfors 13 2:04:33.284 2 Varv 40.077 0 3 ANNAN KLUBB 8:54.815 9:34.542
7 243 Ludvig Pettersson 13 2:07:15.058 2 Varv 2:41.774 0 4 ANNAN KLUBB 9:06.282 9:48.021
8 247 Måns Dalén 12 2:01:55.965 3 Varv 1 Varv 0 5 ANNAN KLUBB 9:32.054 10:10.423
9 44 Richard Karlsson 12 2:02:25.042 3 Varv 29.077 18 3 Senior 9:37.392 9:58.209
10 242 Alfred Hjerp 12 2:03:11.782 3 Varv 46.740 0 6 ANNAN KLUBB 9:14.541 10:53.367
11 152 Alfred Akersten 12 2:07:33.993 3 Varv 4:22.211 0 7 ANNAN KLUBB 9:42.373 10:38.698
12 27 Alfred Sundgren 12 2:07:51.399 3 Varv 17.406 17 2 Junior 9:36.115 10:35.662
13 248 Petri Mehtonen 12 2:08:34.791 3 Varv 43.392 0 8 ANNAN KLUBB 9:57.043 10:48.856
14 34 Oskar Dahlin 11 2:00:07.293 4 Varv 1 Varv 16 1 Ungdom 10:11.771 10:54.911
15 195 Stefan Andersson 11 2:02:42.552 4 Varv 2:35.259 0 9 ANNAN KLUBB 10:15.643 10:41.128
16 15 Linus Johansson 11 2:04:13.823 4 Varv 1:31.271 15 4 Senior 10:19.226 11:57.651
17 39 Magnus Dahlin 11 2:05:50.234 4 Varv 1:36.411 14 5 Senior 10:47.883 11:07.697
18 272 Benny Andersson 10 1:58:17.622 5 Varv 1 Varv 0 10 ANNAN KLUBB 10:46.079 12:04.339
19 29 Ronnie Nilsson 10 1:58:31.049 5 Varv 13.427 13 6 Senior 10:51.455 11:13.588
20 205 Martin Hellemar 10 2:00:30.181 5 Varv 1:59.132 0 11 ANNAN KLUBB 11:06.329 12:15.465
21 182 Anders Wallqvist 10 2:02:23.483 5 Varv 1:53.302 0 12 ANNAN KLUBB 11:26.038 12:20.132
22 250 Erik Signell 10 2:03:10.800 5 Varv 47.317 0 13 ANNAN KLUBB 11:15.055 12:36.030
23 156 Joakim Stensson 10 2:03:17.136 5 Varv 6.336 0 14 ANNAN KLUBB 11:37.138 12:40.436
24 26 Rikard Sundström 10 2:04:24.273 5 Varv 1:07.137 12 7 Senior 10:23.775 12:41.402
25 43 Emelie Johansson 10 2:04:39.347 5 Varv 15.074 11 8 Senior 11:29.420 12:50.076
26 136 Henrik Wass 10 2:07:04.103 5 Varv 2:24.756 0 15 ANNAN KLUBB 11:26.529 12:28.779
27 25 Matilda Alexandersson 9 1:56:38.046 6 Varv 1 Varv 10 2 Ungdom 11:21.075 13:06.457
28 101 Mikael Träff 9 2:05:48.391 6 Varv 9:10.345 9 9 Senior 11:07.037 11:32.706
29 38 Johan Alexandersson 9 2:06:20.684 6 Varv 32.293 8 10 Senior 11:42.763 13:00.032
30 40 Johan EL Karlsson 8 1:35:42.685 7 Varv 1 Varv 7 11 Senior 9:53.636 10:50.643
31 22 Mats Johansson 7 1:25:34.208 8 Varv 1 Varv 6 12 Senior 10:19.610 15:18.301
32 127 Lars-Åke (Alvin Dahlin) Gilbertsson 7 2:02:52.003 8 Varv 37:17.795 5 13 Senior 11:10.256 12:56.258
33 58 Karl Essgärde 6 1:17:02.596 9 Varv 1 Varv 4 14 Senior 11:42.635 12:37.284
34 8 Alvin Ceder 5 46:08.666 10 Varv 1 Varv 3 3 Junior 8:29.176 8:32.991
35 5 Gustav Rådmark 3 28:13.224 12 Varv 2 Varv 2 4 Junior 8:17.835 8:36.208
36 56 Eddy Andersson 1 15 Senior
Frambragt på 2021-05-16 14:00