Kuleborgskåsan Kuleborgskåsan
Resultat av Heat 2 dag - Heat 2 dag


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 Grön Flagga 11:28:55.620
2 2 Alvin Ceder 0 0 0.000 11:29:53.265 102 120 5 5515200 0 Ungdom
3 12 Gustav Rådmark 0 0 0.000 11:30:02.614 92 117 4 7882466 0 Ungdom
4 267 Alexander Karlsson 0 0 0.000 11:30:11.065 90 116 5 7737765 0 Junior
5 4 Mikael Bertilsson 0 0 0.000 11:30:20.940 113 121 5 7114982 0 Senior
6 23 Tommy Andersson 0 0 0.000 11:30:31.813 113 123 4 7667380 0 Senior
7 3 Peter Larsson 0 0 0.000 11:30:43.296 127 117 4 6314918 0 Senior
8 6 Mikael Träff 0 0 0.000 11:30:51.633 119 116 4 6832088 0 Senior
9 58 Rikard Sundström 0 0 0.000 11:31:01.143 132 120 5 9826257 0 Senior
10 258 Ronnie Nilsson 0 0 0.000 11:31:11.250 122 119 4 4456719 0 Senior
11 27 Alfred Sundgren 0 0 0.000 11:31:21.592 125 116 5 7227445 0 Ungdom
12 51 Elias Nieroth 0 0 0.000 11:31:31.617 133 118 5 6587779 0 ANNAN KLUBB
13 259 Jonatan Einebrant 0 0 0.000 11:31:43.254 128 114 5 6176492 0 ANNAN KLUBB
14 272 Stefan Daun 0 0 0.000 11:31:54.055 151 113 5 7058160 0 ANNAN KLUBB
15 2 Alvin Ceder 1 1 11:35.039 11:35.039 11:41:28.304 77 125 4 5515200 0 Ungdom
16 12 Gustav Rådmark 1 1 12:07.942 12:07.942 11:42:10.556 79 122 5 7882466 0 Ungdom
17 267 Alexander Karlsson 1 1 12:21.355 12:21.355 11:42:32.420 85 123 5 7737765 0 Junior
18 4 Mikael Bertilsson 1 1 12:39.559 12:39.559 11:43:00.499 103 125 5 7114982 0 Senior
19 23 Tommy Andersson 1 1 13:04.964 13:04.964 11:43:36.777 126 127 5 7667380 0 Senior
20 3 Peter Larsson 1 1 13:04.395 13:04.395 11:43:47.691 111 120 4 6314918 0 Senior
21 6 Mikael Träff 1 1 15:43.531 15:43.531 11:46:35.164 114 122 5 6832088 0 Senior
22 258 Ronnie Nilsson 1 1 16:44.354 16:44.354 11:47:55.604 106 121 4 4456719 0 Senior
23 27 Alfred Sundgren 1 1 17:24.183 17:24.183 11:48:45.775 105 120 5 7227445 0 Ungdom
24 259 Jonatan Einebrant 1 1 17:55.020 17:55.020 11:49:38.274 114 120 5 6176492 0 ANNAN KLUBB
25 58 Rikard Sundström 1 1 19:03.264 19:03.264 11:50:04.407 110 124 5 9826257 0 Senior
26 272 Stefan Daun 1 1 19:29.550 19:29.550 11:51:23.605 144 116 4 7058160 0 ANNAN KLUBB
27 2 Alvin Ceder 2 2 12:12.609 23:47.648 11:53:40.913 87 121 5 5515200 0 Ungdom
28 12 Gustav Rådmark 2 2 12:37.520 24:45.462 11:54:48.076 86 122 4 7882466 0 Ungdom
29 4 Mikael Bertilsson 2 2 13:06.794 25:46.353 11:56:07.293 96 125 4 7114982 0 Senior
30 23 Tommy Andersson 2 2 12:42.935 25:47.899 11:56:19.712 130 127 4 7667380 0 Senior
31 3 Peter Larsson 2 2 12:35.531 25:39.926 11:56:23.222 106 121 5 6314918 0 Senior
32 267 Alexander Karlsson 2 2 14:01.012 26:22.367 11:56:33.432 91 116 5 7737765 0 Junior
33 51 Elias Nieroth 1 2 25:50.999 25:50.999 11:57:22.616 117 120 4 6587779 0 ANNAN KLUBB
34 6 Mikael Träff 2 2 16:40.715 32:24.246 12:03:15.879 105 121 7 6832088 0 Senior
35 258 Ronnie Nilsson 2 2 17:53.882 34:38.236 12:05:49.486 107 123 4 4456719 0 Senior
36 27 Alfred Sundgren 2 2 17:13.034 34:37.217 12:05:58.809 107 118 4 7227445 0 Ungdom
37 2 Alvin Ceder 3 3 12:24.298 36:11.946 12:06:05.211 77 122 4 5515200 0 Ungdom
38 12 Gustav Rådmark 3 3 12:59.016 37:44.478 12:07:47.092 96 121 7 7882466 0 Ungdom
39 259 Jonatan Einebrant 2 3 18:37.751 36:32.771 12:08:16.025 188 120 5 6176492 0 ANNAN KLUBB
40 23 Tommy Andersson 3 3 13:02.578 38:50.477 12:09:22.290 100 128 6 7667380 0 Senior
41 4 Mikael Bertilsson 3 3 13:18.600 39:04.953 12:09:25.893 107 128 4 7114982 0 Senior
42 3 Peter Larsson 3 3 13:04.424 38:44.350 12:09:27.646 126 116 4 6314918 0 Senior
43 58 Rikard Sundström 2 3 19:26.445 38:29.709 12:09:30.852 193 125 4 9826257 0 Senior
44 267 Alexander Karlsson 3 3 14:21.328 40:43.695 12:10:54.760 93 115 11 7737765 0 Junior
45 272 Stefan Daun 2 3 21:09.426 40:38.976 12:12:33.031 184 117 5 7058160 0 ANNAN KLUBB
46 ?? 9378823 0 3 12:14:03.184 152 114 4 9378823 0
47 6 Mikael Träff 3 3 16:26.354 48:50.600 12:19:42.233 117 123 5 6832088 0 Senior
48 ?? 9378823 0 3 12:20:10.189 186 115 5 9378823 0
49 27 Alfred Sundgren 3 3 19:24.792 54:02.009 12:25:23.601 123 116 6 7227445 0 Ungdom
50 ?? 9378823 0 3 12:26:55.455 81 111 4 9378823 0
51 51 Elias Nieroth 2 3 30:22.405 56:13.404 12:27:45.021 147 121 5 6587779 0 ANNAN KLUBB
52 258 Ronnie Nilsson 3 3 22:24.916 57:03.152 12:28:14.402 103 120 4 4456719 0 Senior
53 Målflagga 12:34:41.186
54 Extra Flaggor 12:34:42.248
Frambragt på 2019-11-16 18:50