Dalemo Stubb Dalemostubben
Resultat av Heat 2 - Heat 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 189 Oliver Nelson 4 16:29.815 0 1 ANNAN KLUBB 4:05.450 4:05.450
2 3 Peter Larsson 4 16:52.668 22.853 22.853 23 1 Senior 4:10.091 4:10.091
3 12 Gustav Rådmark 4 16:58.854 29.039 6.186 22 1 Ungdom 4:13.450 4:15.106
4 124 Arvid Karlsson 4 17:08.298 38.483 9.444 0 2 ANNAN KLUBB 4:14.001 4:16.678
5 270 Emil Gustavsson 4 17:12.527 42.712 4.229 0 3 ANNAN KLUBB 4:17.532 4:17.532
6 2 Alvin Ceder 4 17:16.307 46.492 3.780 21 2 Ungdom 4:16.759 4:16.759
7 267 Alexander Karlsson 4 17:16.605 46.790 0.298 20 1 Junior 4:16.175 4:18.266
8 13 Johan Fornegård 4 17:18.712 48.897 2.107 19 2 Senior 4:18.155 4:18.155
9 4 Mikael Bertilsson 4 17:27.729 57.914 9.017 18 3 Senior 4:21.263 4:22.158
10 248 Petri Mehtonen 4 18:06.844 1:37.029 39.115 0 4 ANNAN KLUBB 4:31.148 4:31.148
11 101 David Thorn 4 18:09.477 1:39.662 2.633 0 5 ANNAN KLUBB 4:30.004 4:33.794
12 54 Patrik Karlsson 4 18:10.936 1:41.121 1.459 17 4 Senior 4:30.531 4:32.554
13 231 Johan Thorsell 4 18:13.371 1:43.556 2.435 16 5 Senior 4:30.643 4:35.014
14 20 Daniel Lula Johansson 4 18:28.492 1:58.677 15.121 15 6 Senior 4:33.779 4:41.839
15 237 Linus Kjellström 4 18:28.854 1:59.039 0.362 0 6 ANNAN KLUBB 4:30.819 4:32.239
16 8 Stefan Claesson 4 18:31.842 2:02.027 2.988 14 7 Senior 4:35.051 4:35.051
17 21 Anton Isaksson 4 18:37.114 2:07.299 5.272 13 2 Junior 4:37.171 4:41.801
18 143 Jonathan Johansson 4 18:38.361 2:08.546 1.247 0 7 ANNAN KLUBB 4:38.861 4:39.311
19 260 Gustaf Fornegård 4 18:42.133 2:12.318 3.772 12 3 Ungdom 4:37.978 4:39.827
20 19 Karl Essgärde 4 18:58.430 2:28.615 16.297 11 8 Senior 4:42.630 4:46.291
21 244 Alfred Karlsson 4 18:59.941 2:30.126 1.511 0 8 ANNAN KLUBB 4:43.112 4:43.112
22 112 Magnus Persson 4 19:00.417 2:30.602 0.476 10 9 Senior 4:43.170 4:45.622
23 27 Alfred Sundgren 4 19:06.078 2:36.263 5.661 9 4 Ungdom 4:43.464 4:44.712
24 217 johan"lilljohan" Carlsson 4 19:11.685 2:41.870 5.607 8 10 Senior 4:33.560 4:33.560
25 100 Johan Thorn 4 19:15.323 2:45.508 3.638 0 9 ANNAN KLUBB 4:45.777 4:45.777 G?ene MK
26 14 Richard Karlsson 4 19:19.835 2:50.020 4.512 7 11 Senior 4:47.382 4:50.136
27 36 Daniel Apel 4 19:32.837 3:03.022 13.002 6 12 Senior 4:50.806 4:50.806
28 31 Mikael Persson 4 19:33.560 3:03.745 0.723 5 13 Senior 4:47.308 4:47.308
29 220 Louise Svensson 4 19:42.966 3:13.151 9.406 4 14 Senior 4:51.791 4:55.873
30 259 Jonatan Einebrant 4 19:44.145 3:14.330 1.179 0 10 ANNAN KLUBB 4:50.744 4:50.744
31 24 Markus Pennings 4 19:57.821 3:28.006 13.676 3 15 Senior 4:50.396 4:54.670
32 10 Per Korsell 2 16 Senior
33 268 Pontus Jansson 0 11 ANNAN KLUBB
34 188 Robert Friberg 0 12 ANNAN KLUBB
35 271 David Karlsson 1 17 Senior
36 269 Philip Baumgartner 0 13 ANNAN KLUBB
37 255 Philip Gustavsson Lagergren 0 14 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2019-09-21 20:38