Dalemo Stubb Dalemostubben
Resultat av Heat 1 - Heat 1


Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Poäng Född PIC Klass Bästa Tid Fabrikat Senaste Tm Hemmaort Klubb Anmälare
1 189 Oliver Nelson 4 16:31.812 0 1 ANNAN KLUBB 4:05.908 4:09.335
2 12 Gustav Rådmark 4 16:52.434 20.622 20.622 24 1 Ungdom 4:12.820 4:12.917
3 3 Peter Larsson 4 16:55.915 24.103 3.481 23 1 Senior 4:13.006 4:13.006
4 124 Arvid Karlsson 4 16:58.235 26.423 2.320 0 2 ANNAN KLUBB 4:12.931 4:16.201
5 267 Alexander Karlsson 4 17:19.301 47.489 21.066 22 1 Junior 4:18.947 4:19.538
6 4 Mikael Bertilsson 4 17:20.391 48.579 1.090 21 2 Senior 4:19.042 4:22.144
7 188 Robert Friberg 4 17:22.787 50.975 2.396 0 3 ANNAN KLUBB 4:18.843 4:18.843
8 13 Johan Fornegård 4 17:24.241 52.429 1.454 20 3 Senior 4:19.351 4:22.915
9 2 Alvin Ceder 4 17:25.817 54.005 1.576 19 2 Ungdom 4:20.699 4:22.247
10 270 Emil Gustavsson 4 17:27.920 56.108 2.103 0 4 ANNAN KLUBB 4:20.088 4:22.295
11 10 Per Korsell 4 17:42.424 1:10.612 14.504 18 4 Senior
12 248 Petri Mehtonen 4 18:03.867 1:32.055 21.443 0 5 ANNAN KLUBB 4:30.768 4:30.768
13 237 Linus Kjellström 4 18:22.078 1:50.266 18.211 0 6 ANNAN KLUBB 4:32.273 4:36.252
14 101 David Thorn 4 18:23.947 1:52.135 1.869 0 7 ANNAN KLUBB 4:35.286 4:36.172
15 54 Patrik Karlsson 4 18:25.581 1:53.769 1.634 17 5 Senior 4:35.026 4:35.026
16 8 Stefan Claesson 4 18:30.095 1:58.283 4.514 16 6 Senior 4:34.509 4:40.157
17 21 Anton Isaksson 4 18:30.384 1:58.572 0.289 15 2 Junior 4:32.647 4:39.372
18 5 Mattias Pennings 4 18:32.856 2:01.044 2.472 14 7 Senior 4:37.027 4:39.019
19 20 Daniel Lula Johansson 4 18:37.115 2:05.303 4.259 13 8 Senior 4:37.708 4:41.164
20 217 johan"lilljohan" Carlsson 4 18:37.286 2:05.474 0.171 12 9 Senior 4:37.988 4:37.988
21 143 Jonathan Johansson 4 18:40.761 2:08.949 3.475 0 8 ANNAN KLUBB 4:37.343 4:42.038
22 231 Johan Thorsell 4 18:48.410 2:16.598 7.649 11 10 Senior 4:38.198 4:38.198
23 19 Karl Essgärde 4 18:53.214 2:21.402 4.804 10 11 Senior 4:41.408 4:45.315
24 27 Alfred Sundgren 4 18:55.549 2:23.737 2.335 9 3 Ungdom 4:43.018 4:43.129
25 260 Gustaf Fornegård 4 19:05.579 2:33.767 10.030 8 4 Ungdom 4:42.679 4:42.679
26 112 Magnus Persson 4 19:06.542 2:34.730 0.963 7 12 Senior 4:46.222 4:46.700
27 244 Alfred Karlsson 4 19:08.283 2:36.471 1.741 0 9 ANNAN KLUBB 4:43.128 4:43.128
28 36 Daniel Apel 4 19:14.043 2:42.231 5.760 6 13 Senior 4:46.860 4:48.379
29 24 Markus Pennings 4 19:14.382 2:42.570 0.339 5 14 Senior 4:41.681 4:49.611
30 100 Johan Thorn 4 19:20.857 2:49.045 6.475 0 10 ANNAN KLUBB 4:47.110 4:54.152 G?ene MK
31 14 Richard Karlsson 4 19:35.263 3:03.451 14.406 4 15 Senior 4:52.620 4:52.620
32 259 Jonatan Einebrant 4 19:41.503 3:09.691 6.240 0 11 ANNAN KLUBB 4:52.623 4:56.449
33 31 Mikael Persson 4 19:44.538 3:12.726 3.035 3 16 Senior 4:51.641 4:52.776
34 220 Louise Svensson 4 19:56.526 3:24.714 11.988 2 17 Senior 4:51.255 4:55.879
35 268 Pontus Jansson 0 12 ANNAN KLUBB
36 271 David Karlsson 1 18 Senior
37 269 Philip Baumgartner 0 13 ANNAN KLUBB
38 255 Philip Gustavsson Lagergren 0 14 ANNAN KLUBB
Frambragt på 2019-09-23 20:21