Kuleborgskåsan Kuleborgskåsan
Resultat av Heat 1 dag - Heat 1 dag


# Nr. Namn Varv I ledning Varvtid Spd Använd Tid Passering Tm Träffar Styrka Ljud Fotocell Tid Bil Tx Backup Tx Backup Passing Tm Klass
1 Grön Flagga 10:15:45.934
2 2 Alvin Ceder 0 0 0.000 10:17:19.463 121 128 10 5515200 0 Ungdom
3 267 Alexander Karlsson 0 0 0.000 10:17:27.092 101 123 8 7737765 0 Junior
4 12 Gustav Rådmark 0 0 0.000 10:17:35.459 91 126 7 7882466 0 Ungdom
5 23 Tommy Andersson 0 0 0.000 10:17:43.206 176 127 7 7667380 0 Senior
6 3 Peter Larsson 0 0 0.000 10:17:52.856 155 120 6 6314918 0 Senior
7 51 Elias Nieroth 0 0 0.000 10:18:02.197 133 122 6 6587779 0 ANNAN KLUBB
8 27 Alfred Sundgren 0 0 0.000 10:18:10.873 155 121 7 7227445 0 Ungdom
9 259 Jonatan Einebrant 0 0 0.000 10:18:20.302 174 119 8 6176492 0 ANNAN KLUBB
10 4 Mikael Bertilsson 0 0 0.000 10:18:29.970 134 127 10 7114982 0 Senior
11 60 Fredrik Karlsson 0 0 0.000 10:18:39.024 140 116 7 9378823 0 Senior
12 6 Mikael Träff 0 0 0.000 10:18:47.667 185 122 9 6832088 0 Senior
13 58 Rikard Sundström 0 0 0.000 10:18:56.855 162 124 9 9826257 0 Senior
14 258 Ronnie Nilsson 0 0 0.000 10:19:06.224 162 124 9 4456719 0 Senior
15 266 Oskar Dahlin 0 0 0.000 10:19:15.644 134 120 12 5859436 0 Ungdom
16 272 Stefan Daun 0 0 0.000 10:19:25.012 169 116 10 7058160 0 ANNAN KLUBB
17 2 Alvin Ceder 1 1 12:01.958 12:01.958 10:29:21.421 102 133 7 5515200 0 Ungdom
18 12 Gustav Rådmark 1 1 13:12.252 13:12.252 10:30:47.711 86 134 7 7882466 0 Ungdom
19 3 Peter Larsson 1 1 13:02.122 13:02.122 10:30:54.978 113 128 7 6314918 0 Senior
20 23 Tommy Andersson 1 1 13:17.327 13:17.327 10:31:00.533 116 133 7 7667380 0 Senior
21 4 Mikael Bertilsson 1 1 12:44.042 12:44.042 10:31:14.012 101 130 6 7114982 0 Senior
22 267 Alexander Karlsson 1 1 15:33.033 15:33.033 10:33:00.125 157 118 6 7737765 0 Junior
23 6 Mikael Träff 1 1 16:08.655 16:08.655 10:34:56.322 113 128 7 6832088 0 Senior
24 27 Alfred Sundgren 1 1 18:16.082 18:16.082 10:36:26.955 182 114 7 7227445 0 Ungdom
25 266 Oskar Dahlin 1 1 17:43.024 17:43.024 10:36:58.668 106 126 7 5859436 0 Ungdom
26 259 Jonatan Einebrant 1 1 18:59.067 18:59.067 10:37:19.369 116 124 8 6176492 0 ANNAN KLUBB
27 258 Ronnie Nilsson 1 1 19:55.556 19:55.556 10:39:01.780 123 128 7 4456719 0 Senior
28 58 Rikard Sundström 1 1 20:15.456 20:15.456 10:39:12.311 150 127 7 9826257 0 Senior
29 272 Stefan Daun 1 1 22:00.345 22:00.345 10:41:25.357 134 118 6 7058160 0 ANNAN KLUBB
30 2 Alvin Ceder 2 2 12:42.461 24:44.419 10:42:03.882 86 130 7 5515200 0 Ungdom
31 12 Gustav Rådmark 2 2 12:24.358 25:36.610 10:43:12.069 78 130 6 7882466 0 Ungdom
32 3 Peter Larsson 2 2 13:05.238 26:07.360 10:44:00.216 110 125 6 6314918 0 Senior
33 23 Tommy Andersson 2 2 13:01.570 26:18.897 10:44:02.103 117 135 6 7667380 0 Senior
34 4 Mikael Bertilsson 2 2 13:15.404 25:59.446 10:44:29.416 106 132 5 7114982 0 Senior
35 6 Mikael Träff 2 2 16:35.679 32:44.334 10:51:32.001 109 125 7 6832088 0 Senior
36 2 Alvin Ceder 3 3 12:10.880 36:55.299 10:54:14.762 71 128 9 5515200 0 Ungdom
37 27 Alfred Sundgren 2 3 17:58.924 36:15.006 10:54:25.879 128 118 6 7227445 0 Ungdom
38 12 Gustav Rådmark 3 3 12:40.761 38:17.371 10:55:52.830 80 120 8 7882466 0 Ungdom
39 259 Jonatan Einebrant 2 3 19:23.515 38:22.582 10:56:42.884 181 121 6 6176492 0 ANNAN KLUBB
40 23 Tommy Andersson 3 3 13:38.327 39:57.224 10:57:40.430 67 126 4 7667380 0 Senior
41 4 Mikael Bertilsson 3 3 13:23.364 39:22.810 10:57:52.780 80 127 6 7114982 0 Senior
42 258 Ronnie Nilsson 2 3 19:39.183 39:34.739 10:58:40.963 180 120 6 4456719 0 Senior
43 58 Rikard Sundström 2 3 20:00.004 40:15.460 10:59:12.315 158 111 7 9826257 0 Senior
44 266 Oskar Dahlin 2 3 22:15.361 39:58.385 10:59:14.029 189 121 7 5859436 0 Ungdom
45 3 Peter Larsson 3 3 16:55.228 43:02.588 11:00:55.444 105 120 5 6314918 0 Senior
46 272 Stefan Daun 2 3 21:29.562 43:29.907 11:02:54.919 190 117 10 7058160 0 ANNAN KLUBB
47 6 Mikael Träff 3 3 17:31.449 50:15.783 11:09:03.450 109 123 5 6832088 0 Senior
48 Målflagga 11:10:19.837
49 Extra Flaggor 11:10:21.649
Frambragt på 2019-11-16 18:47